Wiktionary data extraction errors and warnings

Inflection check

List of different kinds of inflection tables. When wiktextract parses word heads and tables, it assigns the forms it encounters with tags that describe grammatical or contextual information. The tags and forms that are found in head sections and tables are kept separate from other head section and table tags, and later they are merged with other heads and tables into table types that all contain the same number of word forms with the same tags for those forms.

The information presented here is mostly for debugging, but it can also be used to find interesting word paradigms and to hunt down mistakes, typoes and badly formated Wiktionary entries. A table type that has only a few unique instances is quite likely to contain some kind of minor error in the original data.

Language ⏶ Table forms Errors (% affected words) Language Table forms ⏷ Errors (% affected words)
'Are'are 1 0 (0.00%) English 2129 34 (0.01%)
A'ou 1 0 (0.00%) German 1561 266 (0.03%)
Issues with parsing articles inside parentheses.
A-Hmao 1 0 (0.00%) Ancient Greek 1464 0 (0.00%)
Aasax 1 0 (0.00%) Russian 1245 118 (0.00%)
Abanyom 1 0 (0.00%) Italian 1184 236 (0.02%)
Abau 5 2 (12.96%) Arabic 1092 272 (0.00%)
Abaza 9 0 (0.00%) Coptic 915 46457 (0.31%)
Abenaki 6 0 (0.00%) Chinese 904 92 (0.75%)
Abenlen Ayta 1 0 (0.00%) Portuguese 828 6 (0.00%)
Abinomn 4 0 (0.00%) Serbo-Croatian 827 1300 (10.45%)
Abipón 1 0 (0.00%) Norwegian Nynorsk 800 920 (0.23%)
Abkhaz 30 0 (0.00%) Latin 799 90 (0.00%)
Abung 1 0 (0.00%) Romansch 758 55 (0.00%)
Abure 1 0 (0.00%) Ukrainian 758 5 (0.00%)
Acehnese 5 0 (0.00%) Polish 682 448 (0.00%)
Achagua 1 0 (0.00%) Old Irish 660 8106 (62.02%)
Leave be; Old Irish tables can wait until they've sorted themselves out.
Achang 2 0 (0.00%) Greek 625 67 (1.84%)
Acheron 3 0 (0.00%) Irish 546 722 (66.04%)
Acholi 1 0 (0.00%) Tagalog 544 3740 (1.48%)
Achuar 1 0 (0.00%) Albanian 513 410 (13.35%)
Adangme 1 0 (0.00%) Dutch 509 38 (0.31%)
Adja 1 0 (0.00%) Spanish 499 114 (0.00%)
Adnyamathanha 1 0 (0.00%) Bulgarian 489 0 (0.00%)
Adyghe 28 444 (0.50%) Persian 427 812 (0.58%)
Adzera 2 0 (0.00%) Romanian 406 617 (17.32%)
Afar 87 0 (0.00%) Middle English 404 52 (0.00%)
Afrikaans 81 8 (0.06%) Indonesian 389 375 (0.29%)
Aghem 1 0 (0.00%) Armenian 376 357 (0.00%)
Aghul 6 0 (0.00%) Hebrew 370 14 (0.01%)
Aghwan 29 71 (1.32%) Norwegian Bokmål 366 5 (0.01%)
Agoi 1 0 (0.00%) Icelandic 354 124 (0.01%)
Aguacateca 1 0 (0.00%) Belarusian 341 2 (0.00%)
Agutaynen 1 0 (0.00%) Czech 303 126 (4.39%)
Ahirani 3 0 (0.00%) French 297 54 (0.01%)
Ahom 6 0 (0.00%) Hungarian 297 24473 (39.48%)
Ahtna 8 1 (0.00%) Danish 284 150 (10.77%)
Ahwai 1 0 (0.00%) Central Franconian 278 454 (0.00%)
Aikanã 1 0 (0.00%) Swedish 275 287 (13.57%)
Ainu 25 9 (0.06%) Maltese 272 12 (0.06%)
Aiton 2 0 (0.00%) Lithuanian 263 316 (3.29%)
Aka (Central Africa) 1 0 (0.00%) Macedonian 259 9 (0.00%)
Akan 4 0 (0.00%) Finnish 239 82 (0.00%)
Akawaio 2 0 (0.00%) Old English 237 1 (0.00%)
Akha 1 0 (0.00%) Welsh 234 248 (51.86%)
Akhvakh 2 0 (0.00%) Korean 229 106 (0.01%)
Akkadian 86 166 (0.09%) Asturian 227 2 (0.02%)
Akkala Sami 30 13 (0.96%) Bengali 223 158 (10.16%)
Aklanon 3 0 (0.00%) Assamese 222 1060 (0.35%)
Akoose 3 0 (0.00%) Catalan 218 304 (0.02%)
Akoye 1 0 (0.00%) Malay 194 3 (0.03%)
Akpa 1 0 (0.00%) North Frisian 181 341 (0.69%)
Akuntsu 1 0 (0.00%) Occitan 171 47 (0.00%)
Alabama 5 0 (0.00%) Japanese 170 422 (0.07%)
Alak 1 0 (0.00%) Turkish 169 545 (15.83%)
Alangan 2 0 (0.00%) Galician 165 400 (1.63%)
Alanic 1 0 (0.00%) Old French 164 188 (0.03%)
Albanian 513 410 (13.35%) Sanskrit 162 584 (5.49%)
Alcozauca Mixtec 1 0 (0.00%) Tamil 160 1338 (0.53%)
Alemannic German 95 73 (0.64%) Old Norse 157 6 (0.05%)
Aleut 9 0 (0.00%) Scottish Gaelic 156 1027 (31.49%)
Algerian Arabic 7 0 (0.00%) Aramaic 150 88 (0.13%)
Algonquin 2 0 (0.00%) Limburgish 148 287 (0.00%)
Alladian 1 0 (0.00%) Bavarian 142 0 (0.00%)
Allentiac 2 0 (0.00%) Hindi 138 12 (0.06%)
Alu Kurumba 1 0 (0.00%) Urdu 137 92 (0.00%)
Alumu-Tesu 1 0 (0.00%) Slovak 134 287 (67.73%)
Alungul 2 0 (0.00%) South Levantine Arabic 133 45 (0.03%)
Alutiiq 5 0 (0.00%) Slovene 132 131 (0.59%)
Alutor 16 0 (0.00%) Punjabi 132 165 (1.07%)
Alviri-Vidari 3 0 (0.00%) Assyrian Neo-Aramaic 132 111 (0.00%)
Amasi 3 0 (0.00%) Aromanian 127 48 (0.11%)
Amatlán Zapotec 1 0 (0.00%) Translingual 126 0 (0.00%)
Ambai 1 0 (0.00%) Sardinian 124 0 (0.00%)
Ambonese Malay 2 0 (0.00%) Lower Sorbian 123 65 (2.75%)
Amdang 1 0 (0.00%) Cimbrian 123 1 (0.00%)
American Sign Language 12 2 (0.00%) Unami 123 48 (0.63%)
Amharic 24 16 (0.68%) Proto-Slavic 120 2 (0.00%)
Amis 2 0 (0.00%) Pannonian Rusyn 120 92 (0.00%)
Ammonite 1 0 (0.00%) Azerbaijani 119 70 (1.25%)
Amo 1 0 (0.00%) Georgian 117 28 (0.04%)
Anaang 1 0 (0.00%) Cebuano 115 64 (0.15%)
Ancient Greek 1464 0 (0.00%) Basque 114 2875 (0.31%)
Ancient Macedonian 2 0 (0.00%) Gulf Arabic 107 12 (0.00%)
Andalusian Arabic 19 0 (0.00%) Norman 103 651 (1.18%)
Andi 4 0 (0.00%) North Levantine Arabic 103 3 (0.27%)
Aneme Wake 1 0 (0.00%) Classical Syriac 103 4 (0.03%)
Angami 1 0 (0.00%) Old Church Slavonic 100 168 (1.34%)
Angevin 1 0 (0.00%) Scots 99 31 (0.00%)
Angika 1 0 (0.00%) Old Czech 99 271 (9.67%)
Angloromani 3 0 (0.00%) Old Ruthenian 99 0 (0.00%)
Anii 1 0 (0.00%) Moroccan Arabic 99 12 (0.00%)
Ansus 1 0 (0.00%) Egyptian Arabic 96 12 (0.00%)
Antigua and Barbuda Creole English 1 0 (0.00%) Alemannic German 95 73 (0.64%)
Antillean Creole 2 0 (0.00%) Yiddish 92 4 (0.02%)
Anufo 1 0 (0.00%) Proto-Indo-European 91 24 (0.58%)
Anyi 2 0 (0.00%) Hijazi Arabic 91 6 (0.00%)
Anyin Morofo 1 0 (0.00%) Pali 89 1 (0.00%)
Ao 1 0 (0.00%) Mongolian 89 347 (7.55%)
Apabhramsa 4 0 (0.00%) Navajo 88 42 (4.70%)
Apatani 1 0 (0.00%) Afar 87 0 (0.00%)
Apinayé 1 0 (0.00%) Kashubian 86 113 (0.07%)
Apurinã 1 0 (0.00%) Akkadian 86 166 (0.09%)
Arabela 1 0 (0.00%) Cornish 85 169 (24.59%)
Arabic 1092 272 (0.00%) Silesian 85 336 (0.00%)
Aragonese 25 61 (8.83%) Sicilian 85 212 (0.21%)
Araki 2 0 (0.00%) Proto-Indo-Iranian 84 66 (0.00%)
Aramaic 150 88 (0.13%) Ojibwe 82 0 (0.00%)
Arammba 1 0 (0.00%) Afrikaans 81 8 (0.06%)
Aranadan 3 0 (0.00%) Faroese 79 24 (0.86%)
Arapaho 6 0 (0.00%) Luxembourgish 78 143 (0.09%)
Arbore 1 0 (0.00%) Ladino 77 117 (0.29%)
Archi 12 12 (0.00%) Proto-Germanic 77 5 (0.00%)
Argobba 2 0 (0.00%) Thai 76 0 (0.00%)
Arhuaco 2 0 (0.00%) Gujarati 76 104 (0.03%)
Arigidi 2 0 (0.00%) Latvian 75 64 (6.94%)
Arikara 1 0 (0.00%) Proto-Celtic 75 0 (0.00%)
Arin 1 0 (0.00%) Northern Kurdish 72 19 (0.00%)
Armenian 376 357 (0.00%) Lombard 72 0 (0.00%)
Aromanian 127 48 (0.11%) Ottoman Turkish 72 1 (0.00%)
Asaro'o 2 0 (0.00%) Low German 71 45 (1.23%)
Ashkun 1 0 (0.00%) Middle High German 71 86 (0.00%)
Ashokan Prakrit 8 0 (0.00%) Franco-Provençal 69 376 (6.55%)
Ashéninka Perené 1 0 (0.00%) Manx 69 39 (65.25%)
Asi 1 0 (0.00%) German Low German 68 0 (0.00%)
Assamese 222 1060 (0.35%) Old Dutch 67 0 (0.00%)
Assan 1 0 (0.00%) Swahili 66 104 (1.05%)
Because subject class concord and object class concord uses the same form (for example "c5"), we don't have yet a way to distinguish them. The meaning is human-parsable because we can look at the alignment of the headers (horizontal=subject concord, vertical=object concord), but the parser does not (yet) have this kind of memory or spatial awareness. /////// Sep 9th 2022: I've recently implemented a way to transform row or column tags into other tags based on language, but it doesn't solve an underlying issue with Swahili tables that I'd missed or forgotten about: The horizontal column headers for class and person don't get inherited through the whole template because it is chopped up into several subtables that don't directly inherit from above. It's an issue with 'bleed' again. /////// Later (comment in Dec 2022): forgot to put this here, but Swahili tables have now gotten their own big systems that make them work, including a "save to register" feature that can keep column headers in memory to be used in a later subtable within a template.
Assiniboine 3 0 (0.00%) Proto-West Germanic 65 3 (0.08%)
Assyrian Neo-Aramaic 132 111 (0.00%) Zulu 64 5855 (87.05%)
Asturian 227 2 (0.02%) Breton 63 81 (1.10%)
Atayal 1 0 (0.00%) Old Armenian 63 0 (0.00%)
Atikamekw 2 0 (0.00%) Vietnamese 62 5 (0.03%)
Atong (India) 6 0 (0.00%) Chichewa 62 12 (0.22%)
Au 1 0 (0.00%) Old High German 62 0 (0.00%)
Auhelawa 2 0 (0.00%) Shona 59 71 (5.95%)
Australian Kriol 1 0 (0.00%) Old Polish 58 0 (0.00%)
Avar 40 182 (0.36%) Estonian 58 3 (0.09%)
Avestan 18 0 (0.00%) Emilian 56 314 (2.01%)
Avokaya 2 0 (0.00%) Old Saxon 55 0 (0.00%)
Awa-Cuaiquer 1 0 (0.00%) Venetan 55 49 (0.00%)
Awadhi 6 0 (0.00%) Ladin 54 26 (0.00%)
Awar 1 0 (0.00%) Rwanda-Rundi 53 0 (0.00%)
Awngi 1 0 (0.00%) Malecite-Passamaquoddy 53 139 (7.22%)
Ayabadhu 1 0 (0.00%) Kashmiri 53 1 (0.18%)
Ayere 2 0 (0.00%) Dalmatian 51 250 (0.00%)
Aymara 2 0 (0.00%) Kapampangan 51 2 (0.00%)
Ayu 2 0 (0.00%) Pashto 51 149 (0.00%)
Ayutla Mixtec 1 0 (0.00%) Gothic 50 172 (0.00%)
Azerbaijani 119 70 (1.25%) Tarifit 50 102 (1.21%)
Baagandji 1 0 (0.00%) Slovincian 50 18 (0.54%)
Baatonum 5 0 (0.00%) Hittite 50 54 (33.08%)
Baba Malay 1 0 (0.00%) Hunsrik 49 365 (18.75%)
Babole 2 0 (0.00%) Upper Sorbian 49 112 (1.54%)
Bactrian 7 0 (0.00%) Uyghur 49 67 (0.58%)
Badaga 5 0 (0.00%) Friulian 48 70 (0.00%)
Baduy 2 0 (0.00%) Sassarese 48 89 (0.00%)
Baekje 2 0 (0.00%) Javanese 48 0 (0.00%)
Bagheli 2 0 (0.00%) Old East Slavic 48 61 (0.11%)
Bagvalal 3 0 (0.00%) Malayalam 48 11 (0.00%)
Baha 1 0 (0.00%) Esperanto 47 0 (0.00%)
Baharna Arabic 2 0 (0.00%) Xhosa 47 117 (6.62%)
Bahing 1 0 (0.00%) Old Frisian 47 0 (0.00%)
Bahnar 1 0 (0.00%) Classical Nahuatl 47 14 (0.00%)
Bailang 1 0 (0.00%) Hausa 46 0 (0.00%)
Baka 1 0 (0.00%) Tashelhit 46 0 (0.00%)
Bakhtiari 4 0 (0.00%) Ilocano 46 135 (4.45%)
Bakung 1 0 (0.00%) Telugu 46 144 (0.53%)
Bala 1 0 (0.00%) Choctaw 45 195 (14.15%)
Balangao 1 0 (0.00%) Proto-Iranian 45 0 (0.00%)
Balanta-Kentohe 2 0 (0.00%) Ligurian 45 14 (0.00%)
Balinese 8 0 (0.00%) Old Tupi 44 518 (0.00%)
Balkan Gagauz Turkish 1 0 (0.00%) Crimean Tatar 43 0 (0.00%)
Balkan Romani 5 0 (0.00%) Gagauz 43 0 (0.00%)
Balti 6 0 (0.00%) Ingrian 43 4 (0.11%)
Baltic Romani 5 38 (10.74%) Uzbek 42 50 (48.77%)
Baluchi 9 0 (0.00%) Latgalian 40 0 (0.00%)
Bambara 7 0 (0.00%) Proto-Italic 40 0 (0.00%)
Bamunka 1 0 (0.00%) Avar 40 182 (0.36%)
Bandi 1 0 (0.00%) Northern Mansi 40 1291 (38.89%)
Bandjalang 1 0 (0.00%) Prakrit 40 0 (0.00%)
Bangka 4 0 (0.00%) Ge'ez 40 76 (7.71%)
Banjarese 5 0 (0.00%) Somali 39 0 (0.00%)
Bankon 1 0 (0.00%) Nepali 39 1122 (10.76%)
Bantawa 1 0 (0.00%) Middle Korean 39 483 (1.64%)
Banyumasan 2 0 (0.00%) Sindhi 39 0 (0.00%)
Baoule 2 0 (0.00%) Chechen 38 8 (0.10%)
Barai 2 0 (0.00%) Cypriot Arabic 38 0 (0.00%)
Bari 4 0 (0.00%) Yola 38 0 (0.00%)
Bariji 1 0 (0.00%) Yakut 38 222 (0.74%)
Barombi 1 0 (0.00%) Moksha 38 389 (1.48%)
Baruga 1 0 (0.00%) Neapolitan 37 20 (0.00%)
Basaa 3 0 (0.00%) Marathi 37 174 (31.49%)
Bashkir 24 1 (0.03%) Munsee 37 0 (0.00%)
Basque 114 2875 (0.31%) Egyptian 36 18 (0.24%)
Batad Ifugao 1 0 (0.00%) Middle Dutch 36 3 (0.00%)
Bats 14 7 (0.00%) Old Swedish 36 0 (0.00%)
Baure 1 0 (0.00%) Middle Low German 36 18 (0.00%)
Bavarian 142 0 (0.00%) Saterland Frisian 36 5 (0.00%)
Baybayanon 1 0 (0.00%) Laz 36 92 (0.00%)
Beary 1 0 (0.00%) Komi-Zyrian 36 2 (0.00%)
Beaver 1 0 (0.00%) Carpathian Rusyn 36 0 (0.00%)
Beembe 3 0 (0.00%) Chickasaw 35 0 (0.00%)
Beja 8 0 (0.00%) Ossetian 35 98 (0.23%)
Belarusian 341 2 (0.00%) Tajik 35 39 (0.00%)
Belizean Creole 1 0 (0.00%) Chagatai 34 0 (0.00%)
Bella Coola 1 0 (0.00%) Old Anatolian Turkish 34 2 (0.00%)
Bellari 1 0 (0.00%) Pennsylvania German 33 148 (0.11%)
Bemba 4 0 (0.00%) Romani 33 1 (0.00%)
Bende 3 0 (0.00%) Tatar 33 32 (1.54%)
Benga 3 0 (0.00%) Kildin Sami 33 38 (2.61%)
Bengali 223 158 (10.16%) Tooro 32 286 (0.44%)
Berawan 1 0 (0.00%) Macanese 32 0 (0.00%)
Berbice Creole Dutch 1 0 (0.00%) Corsican 31 0 (0.00%)
Bergish 1 0 (0.00%) Turkmen 31 0 (0.00%)
Berom 1 0 (0.00%) Middle Irish 31 12 (74.24%)
Betawi 17 0 (0.00%) Kazakh 31 110 (35.25%)
Betta Kurumba 2 0 (0.00%) Saraiki 31 0 (0.00%)
Bezhta 3 0 (0.00%) Kikuyu 30 5 (0.10%)
Bhadrawahi 2 0 (0.00%) Mirandese 30 320 (13.83%)
Bhele 1 0 (0.00%) Old Galician-Portuguese 30 916 (9.50%)
Bhilali 1 0 (0.00%) Abkhaz 30 0 (0.00%)
Bhili 2 0 (0.00%) Akkala Sami 30 13 (0.96%)
Bhojpuri 7 30 (4.57%) Middle French 29 72 (0.03%)
Biao 6 0 (0.00%) Old Spanish 29 470 (0.29%)
Bidiyo 1 0 (0.00%) Fula 29 78 (2.39%)
Big Nambas 1 0 (0.00%) Marshallese 29 0 (0.00%)
Bih 1 0 (0.00%) West Frisian 29 109 (0.00%)
Bihari 2 0 (0.00%) Swazi 29 30 (3.50%)
Bikol Central 28 0 (0.00%) East Central German 29 164 (1.59%)
Bilaspuri 1 0 (0.00%) Aghwan 29 71 (1.32%)
Biloxi 1 0 (0.00%) Kari'na 28 125 (20.45%)
Binongan Itneg 2 0 (0.00%) Northern Sami 28 0 (0.00%)
Binukid 1 0 (0.00%) Bikol Central 28 0 (0.00%)
Birhor 1 0 (0.00%) Phuthi 28 26 (2.42%)
Biri 1 0 (0.00%) Adyghe 28 444 (0.50%)
Bishnupriya Manipuri 1 0 (0.00%) Old Novgorodian 28 0 (0.00%)
Bislama 1 0 (0.00%) Tibetan 28 0 (0.00%)
Bisu 2 0 (0.00%) Bourguignon 27 212 (9.98%)
Blackfoot 8 0 (0.00%) Kabyle 27 43 (0.00%)
Blagar 1 0 (0.00%) Vilamovian 27 0 (0.00%)
Blin 9 0 (0.00%) Walloon 27 163 (0.00%)
Bodo (India) 5 0 (0.00%) Old Danish 27 0 (0.00%)
Boko 1 0 (0.00%) Kyrgyz 27 1401 (30.18%)
Bole 3 0 (0.00%) Burmese 27 10 (18.92%)
Bolongan 1 0 (0.00%) Tigre 27 0 (0.00%)
Bonan 1 0 (0.00%) Elfdalian 26 0 (0.00%)
Bondoukou Kulango 2 0 (0.00%) Southern Ndebele 26 25 (5.36%)
Bongo 1 0 (0.00%) Aragonese 25 61 (8.83%)
Botlikh 1 0 (0.00%) Ainu 25 9 (0.06%)
Botolan Sambal 1 0 (0.00%) Gaulish 25 28 (2.73%)
Bourbonnais-Berrichon 2 32 (5.56%) Sylheti 25 127 (1.06%)
Bourguignon 27 212 (9.98%) Livonian 24 11 (0.00%)
Bouyei 1 0 (0.00%) Mohawk 24 317 (8.95%)
Bragat 1 0 (0.00%) Istriot 24 21 (0.69%)
Brahui 11 0 (0.00%) Bashkir 24 1 (0.03%)
Braj 5 0 (0.00%) Plains Cree 24 121 (0.37%)
Breton 63 81 (1.10%) Iraqi Arabic 24 1 (0.00%)
Brokpake 1 0 (0.00%) Amharic 24 16 (0.68%)
Brokskat 2 0 (0.00%) Karelian 23 0 (0.00%)
Brunei Malay 8 0 (0.00%) Kamkata-viri 23 0 (0.00%)
Bu-Nao Bunu 1 0 (0.00%) Romagnol 23 313 (0.72%)
Bube 4 7 (0.00%) Ingush 23 0 (0.00%)
Budukh 7 20 (21.62%) Nivkh 23 0 (0.00%)
Buduma 1 0 (0.00%) Greenlandic 22 77 (0.35%)
Bugan 1 0 (0.00%) Tundra Nenets 22 0 (0.00%)
Buginese 7 0 (0.00%) Northern Ndebele 22 27 (4.24%)
Buhi'non Bikol 3 0 (0.00%) Khalaj 22 422 (6.51%)
Buhid 2 0 (0.00%) Middle Welsh 22 19 (19.32%)
Bulgar 4 0 (0.00%) Kannada 22 0 (0.00%)
Bulgarian 489 0 (0.00%) Volapük 21 2380 (8.77%)
Bulu (Cameroon) 1 0 (0.00%) Old Occitan 21 81 (0.00%)
Bumthangkha 1 0 (0.00%) Guaraní 21 80 (26.69%)
Bundeli 3 0 (0.00%) Old Prussian 21 129 (10.00%)
Bungu 1 0 (0.00%) Senhaja De Srair 21 0 (0.00%)
Bunun 1 0 (0.00%) Mariupol Greek 21 67 (0.00%)
Bura 2 0 (0.00%) Ido 20 0 (0.00%)
Burgundian 1 0 (0.00%) Lingala 20 0 (0.00%)
Burji 2 0 (0.00%) Seri 20 0 (0.00%)
Burmbar 1 0 (0.00%) Skolt Sami 20 0 (0.00%)
Burmese 27 10 (18.92%) Sidamo 20 0 (0.00%)
Burushaski 13 0 (0.00%) Tumbuka 20 0 (0.00%)
Buryat 18 18 (0.18%) Southern Altai 20 90 (21.50%)
Bwile 2 0 (0.00%) Konkani 20 0 (0.00%)
Cabre 1 0 (0.00%) Mandarin 19 2 (0.01%)
Cacán 1 0 (0.00%) Fala 19 102 (10.94%)
Cahuilla 12 0 (0.00%) Hiligaynon 19 1 (0.06%)
Calamian Tagbanwa 4 0 (0.00%) Polabian 19 14 (0.90%)
Calusa 1 0 (0.00%) Eastern Mari 19 27 (0.00%)
Caló 9 0 (0.00%) Tuvan 19 14 (0.00%)
Cameroon Pidgin 1 0 (0.00%) Proto-Semitic 19 0 (0.00%)
Cantonese 4 0 (0.00%) Andalusian Arabic 19 0 (0.00%)
Cappadocian Greek 6 0 (0.00%) Norwegian 18 0 (0.00%)
Car Nicobarese 1 0 (0.00%) Murui Huitoto 18 279 (87.50%)
Caranqui 1 0 (0.00%) Yao 18 16 (0.49%)
Carian 2 0 (0.00%) Okinawan 18 20 (0.90%)
Caribbean Hindustani 2 0 (0.00%) Leonese 18 63 (0.46%)
Carpathian Romani 10 0 (0.00%) Nheengatu 18 160 (3.17%)
Carpathian Rusyn 36 0 (0.00%) Istro-Romanian 18 12 (2.86%)
Carrier 2 0 (0.00%) Tswana 18 18 (0.00%)
Cashibo-Cacataibo 1 0 (0.00%) Dhivehi 18 1 (0.15%)
Casiguran Dumagat Agta 2 0 (0.00%) Inuktitut 18 0 (0.00%)
Catalan 218 304 (0.02%) Buryat 18 18 (0.18%)
Catawba 2 0 (0.00%) Chuvash 18 4 (0.00%)
Catuquinaru 1 0 (0.00%) Northern Khanty 18 54 (1.75%)
Cayuga 4 0 (0.00%) Avestan 18 0 (0.00%)
Cazcan 1 0 (0.00%) Libyan Arabic 18 0 (0.00%)
Cañari 1 0 (0.00%) Proto-Hellenic 18 28 (0.00%)
Cebuano 115 64 (0.15%) Middle Armenian 18 0 (0.00%)
Celtiberian 3 0 (0.00%) Turoyo 18 0 (0.00%)
Central Atlas Tamazight 17 23 (0.14%) Inupiaq 17 27 (0.22%)
Central Bai 1 0 (0.00%) Sumerian 17 11 (1.31%)
Central Bontoc 2 0 (0.00%) Betawi 17 0 (0.00%)
Central Cagayan Agta 1 0 (0.00%) Salar 17 0 (0.00%)
Central Dusun 1 0 (0.00%) Manchu 17 20 (0.00%)
Central Franconian 278 454 (0.00%) Yucatec Maya 17 15 (0.00%)
Central Huasteca Nahuatl 2 0 (0.00%) Old Japanese 17 120 (9.09%)
Central Kurdish 12 102 (3.08%) Udmurt 17 90 (6.94%)
Central Malay 1 0 (0.00%) Khitan 17 4 (1.69%)
Central Mansi 7 46 (1.59%) Jeju 17 0 (0.00%)
Central Mazahua 2 0 (0.00%) Narragansett 17 0 (0.00%)
Central Melanau 1 0 (0.00%) Southern Yukaghir 17 202 (78.45%)
Central Nahuatl 11 0 (0.00%) Central Atlas Tamazight 17 23 (0.14%)
Central Nicobarese 1 0 (0.00%) Old Persian 17 5 (0.30%)
Central Pomo 1 0 (0.00%) Veps 16 30 (0.05%)
Central Siberian Yupik 1 0 (0.00%) Votic 16 2 (0.04%)
Central Tagbanwa 1 0 (0.00%) Yoruba 16 0 (0.00%)
Central Tarahumara 9 0 (0.00%) Zazaki 16 0 (0.00%)
Central Tunebo 2 4 (0.00%) Ibaloi 16 0 (0.00%)
Ch'orti' 3 0 (0.00%) Sundanese 16 0 (0.00%)
Chaap Wuurong 1 0 (0.00%) Jersey Dutch 16 0 (0.00%)
Chachi 1 0 (0.00%) Louisiana Creole 16 0 (0.00%)
Chadian Arabic 15 0 (0.00%) Alutor 16 0 (0.00%)
Chagatai 34 0 (0.00%) Itelmen 16 0 (0.00%)
Chaha 1 0 (0.00%) Kabardian 16 168 (0.39%)
Chakma 2 0 (0.00%) Pahari-Potwari 16 0 (0.00%)
Chali 1 0 (0.00%) Tunisian Arabic 16 5 (0.00%)
Chamalal 5 0 (0.00%) Oscan 16 85 (16.00%)
Chamicuro 1 0 (0.00%) Tulu 16 0 (0.00%)
Chamling 1 0 (0.00%) 16 0 (0.00%)
Chamorro 5 0 (0.00%) Ye'kwana 15 74 (0.00%)
Champenois 13 0 (0.00%) Lushootseed 15 0 (0.00%)
Chaná 1 0 (0.00%) Proto-Finnic 15 0 (0.00%)
Chavacano 11 5 (12.87%) Tocharian B 15 2 (0.00%)
Chayuco Mixtec 1 0 (0.00%) Megleno-Romanian 15 0 (0.00%)
Chechen 38 8 (0.10%) Chukchi 15 38 (8.21%)
Chepang 2 0 (0.00%) Evenki 15 16 (0.34%)
Cherokee 9 0 (0.00%) Chadian Arabic 15 0 (0.00%)
Cheyenne 8 0 (0.00%) Ugaritic 15 8 (1.14%)
Chhattisgarhi 3 0 (0.00%) Mauritian Creole 14 0 (0.00%)
Chicahuaxtla Triqui 1 0 (0.00%) Igbo 14 0 (0.00%)
Chichewa 62 12 (0.22%) Maori 14 23 (1.44%)
Chichicapan Zapotec 1 0 (0.00%) Mapudungun 14 0 (0.00%)
Chickasaw 35 0 (0.00%) Plautdietsch 14 0 (0.00%)
Chimwiini 3 0 (0.00%) Võro 14 0 (0.00%)
Chinese 904 92 (0.75%) Hamer-Banna 14 132 (0.00%)
Chinese Pidgin English 2 0 (0.00%) Pipil 14 117 (2.76%)
Chinese Sign Language 1 0 (0.00%) Gun 14 0 (0.00%)
Chinook Jargon 1 0 (0.00%) Welsh Romani 14 0 (0.00%)
Chipaya 1 0 (0.00%) Lezgi 14 0 (0.00%)
Chipewyan 5 0 (0.00%) Northern Thai 14 0 (0.00%)
Chiquitano 1 0 (0.00%) Proto-Bantu 14 0 (0.00%)
Chiricahua 2 0 (0.00%) Pontic Greek 14 0 (0.00%)
Chittagonian 2 0 (0.00%) Bats 14 7 (0.00%)
Chiwere 5 0 (0.00%) Kankanaey 13 11 (0.15%)
Chocangaca 1 0 (0.00%) Champenois 13 0 (0.00%)
Choctaw 45 195 (14.15%) Ewe 13 0 (0.00%)
Chong 1 0 (0.00%) Interlingua 13 0 (0.00%)
Chuabo 2 0 (0.00%) Isoko 13 0 (0.00%)
Chukchi 15 38 (8.21%) Tzotzil 13 0 (0.00%)
Chulym 1 0 (0.00%) Proto-Brythonic 13 14 (0.00%)
Church Slavonic 8 0 (0.00%) Garo 13 48 (3.85%)
Chuukese 2 0 (0.00%) Burushaski 13 0 (0.00%)
Chuvan 1 0 (0.00%) Maithili 13 518 (13.71%)
Chuvash 18 4 (0.00%) Scanian 13 0 (0.00%)
Cia-Cia 4 0 (0.00%) Middle Persian 13 1 (0.56%)
Cimbrian 123 1 (0.00%) Gutnish 13 6 (0.00%)
Classical Gaelic 12 30 (0.00%) Etruscan 13 0 (0.00%)
Classical Guaraní 1 0 (0.00%) Lishana Deni 13 1 (0.00%)
Classical Mandaic 5 0 (0.00%) Shan 13 0 (0.00%)
Classical Mongolian 4 0 (0.00%) Judeo-Italian 13 14 (15.98%)
Classical Nahuatl 47 14 (0.00%) American Sign Language 12 2 (0.00%)
