Wiktionary data extraction errors and warnings

Inflection check

List of different kinds of inflection tables. When wiktextract parses word heads and tables, it assigns the forms it encounters with tags that describe grammatical or contextual information. The tags and forms that are found in head sections and tables are kept separate from other head section and table tags, and later they are merged with other heads and tables into table types that all contain the same number of word forms with the same tags for those forms.

The information presented here is mostly for debugging, but it can also be used to find interesting word paradigms and to hunt down mistakes, typoes and badly formated Wiktionary entries. A table type that has only a few unique instances is quite likely to contain some kind of minor error in the original data.

Language ⏶ Table forms Errors (% affected words) Language Table forms ⏷ Errors (% affected words)
'Are'are 1 0 (0.00%) English 2125 34 (0.01%)
A'ou 1 0 (0.00%) German 1557 265 (0.03%)
Issues with parsing articles inside parentheses.
A-Hmao 1 0 (0.00%) Ancient Greek 1456 0 (0.00%)
Aasax 1 0 (0.00%) Russian 1230 119 (0.00%)
Abanyom 1 0 (0.00%) Italian 1181 236 (0.02%)
Abau 5 2 (12.96%) Arabic 1109 272 (0.00%)
Abaza 9 0 (0.00%) Coptic 913 46458 (0.31%)
Abenaki 6 0 (0.00%) Chinese 897 90 (0.75%)
Abenlen Ayta 1 0 (0.00%) Serbo-Croatian 827 1295 (10.46%)
Abinomn 4 0 (0.00%) Portuguese 826 6 (0.00%)
Abipón 1 0 (0.00%) Norwegian Nynorsk 800 909 (0.23%)
Abkhaz 30 0 (0.00%) Latin 786 96 (0.00%)
Abung 1 0 (0.00%) Romansch 758 55 (0.00%)
Abure 1 0 (0.00%) Ukrainian 757 5 (0.00%)
Acehnese 5 0 (0.00%) Polish 681 438 (0.00%)
Achagua 1 0 (0.00%) Old Irish 658 8094 (61.99%)
Leave be; Old Irish tables can wait until they've sorted themselves out.
Achang 2 0 (0.00%) Greek 625 67 (1.83%)
Acheron 3 0 (0.00%) Tagalog 545 3719 (1.49%)
Acholi 1 0 (0.00%) Irish 544 719 (66.06%)
Achuar 1 0 (0.00%) Albanian 511 398 (13.40%)
Adangme 1 0 (0.00%) Dutch 509 38 (0.31%)
Adja 1 0 (0.00%) Spanish 496 114 (0.00%)
Adnyamathanha 1 0 (0.00%) Bulgarian 487 0 (0.00%)
Adyghe 28 444 (0.50%) Persian 424 812 (0.58%)
Adzera 2 0 (0.00%) Romanian 403 619 (17.35%)
Afar 87 0 (0.00%) Middle English 397 51 (0.00%)
Afrikaans 80 8 (0.06%) Indonesian 388 371 (0.30%)
Aghem 1 0 (0.00%) Armenian 376 357 (0.00%)
Aghul 6 0 (0.00%) Hebrew 368 14 (0.01%)
Aghwan 29 71 (1.32%) Norwegian Bokmål 366 5 (0.01%)
Agoi 1 0 (0.00%) Icelandic 354 120 (0.01%)
Aguacateca 1 0 (0.00%) Belarusian 341 2 (0.00%)
Agutaynen 1 0 (0.00%) Czech 303 126 (4.39%)
Ahirani 3 0 (0.00%) French 297 54 (0.01%)
Ahom 6 0 (0.00%) Hungarian 297 24469 (39.49%)
Ahtna 7 1 (0.00%) Danish 282 150 (10.62%)
Ahwai 1 0 (0.00%) Swedish 275 287 (13.57%)
Aikanã 1 0 (0.00%) Central Franconian 275 454 (0.00%)
Ainu 25 9 (0.06%) Maltese 272 12 (0.06%)
Aiton 2 0 (0.00%) Lithuanian 262 330 (3.23%)
Aka (Central Africa) 1 0 (0.00%) Macedonian 259 9 (0.00%)
Akan 4 0 (0.00%) Finnish 239 98 (0.00%)
Akawaio 2 0 (0.00%) Old English 236 1 (0.00%)
Akha 1 0 (0.00%) Welsh 233 245 (51.92%)
Akhvakh 2 0 (0.00%) Korean 229 106 (0.01%)
Akkadian 86 166 (0.09%) Asturian 226 2 (0.02%)
Akkala Sami 29 16 (0.97%) Assamese 222 1060 (0.35%)
Aklanon 3 0 (0.00%) Bengali 222 158 (10.10%)
Akoose 3 0 (0.00%) Catalan 218 304 (0.02%)
Akoye 1 0 (0.00%) Malay 194 3 (0.03%)
Akpa 1 0 (0.00%) North Frisian 174 341 (0.70%)
Akuntsu 1 0 (0.00%) Occitan 171 47 (0.00%)
Alabama 5 0 (0.00%) Turkish 169 547 (15.84%)
Alak 1 0 (0.00%) Galician 165 400 (1.63%)
Alangan 2 0 (0.00%) Japanese 165 414 (0.07%)
Alanic 1 0 (0.00%) Old French 164 188 (0.03%)
Albanian 511 398 (13.40%) Sanskrit 160 590 (5.51%)
Alcozauca Mixtec 1 0 (0.00%) Old Norse 157 6 (0.05%)
Alemannic German 95 47 (0.64%) Scottish Gaelic 156 1034 (31.44%)
Aleut 9 0 (0.00%) Tamil 155 1308 (0.51%)
Algerian Arabic 7 0 (0.00%) Limburgish 148 287 (0.00%)
Algonquin 2 0 (0.00%) Bavarian 142 0 (0.00%)
Alladian 1 0 (0.00%) Aramaic 141 88 (0.14%)
Allentiac 2 0 (0.00%) Urdu 138 92 (0.00%)
Alu Kurumba 1 0 (0.00%) Hindi 135 12 (0.06%)
Alumu-Tesu 1 0 (0.00%) Slovak 134 288 (67.72%)
Alungul 2 0 (0.00%) South Levantine Arabic 133 45 (0.03%)
Alutiiq 5 0 (0.00%) Slovene 132 126 (0.59%)
Alutor 16 0 (0.00%) Assyrian Neo-Aramaic 132 111 (0.00%)
Alviri-Vidari 3 0 (0.00%) Punjabi 129 165 (1.04%)
Amasi 3 0 (0.00%) Aromanian 127 48 (0.11%)
Amatlán Zapotec 1 0 (0.00%) Translingual 126 0 (0.00%)
Ambai 1 0 (0.00%) Sardinian 124 0 (0.00%)
Ambonese Malay 2 0 (0.00%) Lower Sorbian 123 65 (2.75%)
Amdang 1 0 (0.00%) Cimbrian 123 1 (0.00%)
American Sign Language 12 2 (0.00%) Unami 123 48 (0.63%)
Amharic 24 16 (0.68%) Proto-Slavic 120 2 (0.00%)
Amis 2 0 (0.00%) Pannonian Rusyn 118 90 (0.00%)
Ammonite 1 0 (0.00%) Azerbaijani 117 144 (1.25%)
Amo 1 0 (0.00%) Georgian 116 28 (0.04%)
Anaang 1 0 (0.00%) Basque 112 2875 (0.31%)
Ancient Greek 1456 0 (0.00%) Cebuano 107 23 (1.64%)
Ancient Macedonian 2 0 (0.00%) Gulf Arabic 107 12 (0.00%)
Andalusian Arabic 19 0 (0.00%) Norman 103 647 (1.18%)
Andi 4 0 (0.00%) Classical Syriac 103 4 (0.03%)
Aneme Wake 1 0 (0.00%) North Levantine Arabic 102 3 (0.27%)
Angami 1 0 (0.00%) Old Czech 100 273 (9.64%)
Angevin 1 0 (0.00%) Old Church Slavonic 100 180 (1.34%)
Angika 1 0 (0.00%) Old Ruthenian 99 0 (0.00%)
Angloromani 3 0 (0.00%) Moroccan Arabic 99 12 (0.00%)
Anii 1 0 (0.00%) Mongolian 96 338 (9.75%)
Ansus 1 0 (0.00%) Egyptian Arabic 96 12 (0.00%)
Antigua and Barbuda Creole English 1 0 (0.00%) Scots 95 31 (0.00%)
Antillean Creole 2 0 (0.00%) Alemannic German 95 47 (0.64%)
Anufo 1 0 (0.00%) Proto-Indo-European 91 24 (0.58%)
Anyi 2 0 (0.00%) Yiddish 91 4 (0.02%)
Anyin Morofo 1 0 (0.00%) Hijazi Arabic 91 6 (0.00%)
Ao 1 0 (0.00%) Pali 89 1 (0.00%)
Apabhramsa 4 0 (0.00%) Afar 87 0 (0.00%)
Apatani 1 0 (0.00%) Kashubian 86 113 (0.07%)
Apinayé 1 0 (0.00%) Akkadian 86 166 (0.09%)
Apurinã 1 0 (0.00%) Cornish 85 169 (24.16%)
Arabela 1 0 (0.00%) Silesian 85 336 (0.00%)
Arabic 1109 272 (0.00%) Sicilian 84 206 (0.21%)
Aragonese 25 61 (8.84%) Proto-Indo-Iranian 84 66 (0.00%)
Araki 2 0 (0.00%) Ojibwe 81 0 (0.00%)
Aramaic 141 88 (0.14%) Afrikaans 80 8 (0.06%)
Arammba 1 0 (0.00%) Navajo 80 40 (4.37%)
Aranadan 3 0 (0.00%) Faroese 79 24 (0.86%)
Arapaho 6 0 (0.00%) Luxembourgish 78 143 (0.09%)
Arbore 1 0 (0.00%) Ladino 77 108 (0.29%)
Archi 12 12 (0.00%) Proto-Germanic 77 5 (0.00%)
Argobba 2 0 (0.00%) Thai 76 0 (0.00%)
Arhuaco 2 0 (0.00%) Latvian 75 64 (6.94%)
Arigidi 2 0 (0.00%) Proto-Celtic 75 0 (0.00%)
Arikara 1 0 (0.00%) Gujarati 75 104 (0.03%)
Arin 1 0 (0.00%) Lombard 72 0 (0.00%)
Armenian 376 357 (0.00%) Low German 71 45 (1.23%)
Aromanian 127 48 (0.11%) Northern Kurdish 71 19 (0.00%)
Asaro'o 2 0 (0.00%) Middle High German 71 82 (0.00%)
Ashkun 1 0 (0.00%) Ottoman Turkish 71 1 (0.00%)
Ashokan Prakrit 7 0 (0.00%) Franco-Provençal 69 372 (6.55%)
Ashéninka Perené 1 0 (0.00%) Manx 69 38 (65.25%)
Asi 1 0 (0.00%) Old Dutch 67 0 (0.00%)
Assamese 222 1060 (0.35%) Swahili 66 103 (1.05%)
Because subject class concord and object class concord uses the same form (for example "c5"), we don't have yet a way to distinguish them. The meaning is human-parsable because we can look at the alignment of the headers (horizontal=subject concord, vertical=object concord), but the parser does not (yet) have this kind of memory or spatial awareness. /////// Sep 9th 2022: I've recently implemented a way to transform row or column tags into other tags based on language, but it doesn't solve an underlying issue with Swahili tables that I'd missed or forgotten about: The horizontal column headers for class and person don't get inherited through the whole template because it is chopped up into several subtables that don't directly inherit from above. It's an issue with 'bleed' again. /////// Later (comment in Dec 2022): forgot to put this here, but Swahili tables have now gotten their own big systems that make them work, including a "save to register" feature that can keep column headers in memory to be used in a later subtable within a template.
Assan 1 0 (0.00%) German Low German 66 0 (0.00%)
Assiniboine 3 0 (0.00%) Proto-West Germanic 65 3 (0.08%)
Assyrian Neo-Aramaic 132 111 (0.00%) Zulu 64 5856 (87.02%)
Asturian 226 2 (0.02%) Breton 63 81 (1.11%)
Atayal 1 0 (0.00%) Old Armenian 63 0 (0.00%)
Atikamekw 2 0 (0.00%) Vietnamese 62 5 (0.02%)
Atong (India) 6 0 (0.00%) Old High German 62 0 (0.00%)
Au 1 0 (0.00%) Chichewa 61 12 (0.22%)
Auhelawa 2 0 (0.00%) Old Polish 58 0 (0.00%)
Australian Kriol 1 0 (0.00%) Estonian 58 3 (0.09%)
Avar 40 182 (0.36%) Shona 58 71 (6.06%)
Avestan 18 0 (0.00%) Old Saxon 55 0 (0.00%)
Avokaya 2 0 (0.00%) Venetan 55 49 (0.00%)
Awa-Cuaiquer 1 0 (0.00%) Ladin 54 24 (0.00%)
Awadhi 6 0 (0.00%) Emilian 54 145 (1.02%)
Awar 1 0 (0.00%) Rwanda-Rundi 53 0 (0.00%)
Awngi 1 0 (0.00%) Malecite-Passamaquoddy 53 139 (7.22%)
Ayabadhu 1 0 (0.00%) Kashmiri 52 1 (0.18%)
Ayere 2 0 (0.00%) Dalmatian 51 250 (0.00%)
Aymara 2 0 (0.00%) Kapampangan 51 2 (0.52%)
Ayu 2 0 (0.00%) Pashto 51 149 (0.00%)
Ayutla Mixtec 1 0 (0.00%) Slovincian 50 18 (0.54%)
Azerbaijani 117 144 (1.25%) Hittite 50 56 (33.08%)
Baagandji 1 0 (0.00%) Hunsrik 49 365 (18.76%)
Baatonum 5 0 (0.00%) Upper Sorbian 49 112 (1.54%)
Baba Malay 1 0 (0.00%) Gothic 49 172 (0.00%)
Babole 2 0 (0.00%) Tarifit 49 102 (1.21%)
Bactrian 7 0 (0.00%) Uyghur 49 62 (0.58%)
Badaga 5 0 (0.00%) Friulian 48 70 (0.00%)
Baduy 2 0 (0.00%) Sassarese 48 89 (0.00%)
Baekje 2 0 (0.00%) Javanese 48 0 (0.00%)
Bagheli 2 0 (0.00%) Esperanto 47 0 (0.00%)
Bagvalal 3 0 (0.00%) Xhosa 47 117 (6.62%)
Baha 1 0 (0.00%) Old Frisian 47 0 (0.00%)
Baharna Arabic 2 0 (0.00%) Classical Nahuatl 47 14 (0.00%)
Bahing 1 0 (0.00%) Ilocano 47 113 (4.45%)
Bahnar 1 0 (0.00%) Old East Slavic 47 61 (0.12%)
Bailang 1 0 (0.00%) Malayalam 47 10 (0.00%)
Baka 1 0 (0.00%) Hausa 46 0 (0.00%)
Bakhtiari 4 0 (0.00%) Tashelhit 46 0 (0.00%)
Bakung 1 0 (0.00%) Telugu 46 144 (0.53%)
Bala 1 0 (0.00%) Choctaw 45 196 (14.33%)
Balangao 1 0 (0.00%) Ligurian 45 14 (0.00%)
Balanta-Kentohe 2 0 (0.00%) Proto-Iranian 44 0 (0.00%)
Balinese 8 0 (0.00%) Crimean Tatar 43 0 (0.00%)
Balkan Gagauz Turkish 1 0 (0.00%) Gagauz 43 0 (0.00%)
Balkan Romani 5 0 (0.00%) Ingrian 43 4 (0.11%)
Balti 6 0 (0.00%) Uzbek 42 50 (48.74%)
Baltic Romani 5 38 (10.74%) Old Tupi 42 514 (0.00%)
Baluchi 9 0 (0.00%) Latgalian 40 0 (0.00%)
Bambara 7 0 (0.00%) Proto-Italic 40 0 (0.00%)
Bamunka 1 0 (0.00%) Avar 40 182 (0.36%)
Bandi 1 0 (0.00%) Northern Mansi 40 1292 (38.93%)
Bandjalang 1 0 (0.00%) Prakrit 40 0 (0.00%)
Bangka 4 0 (0.00%) Ge'ez 40 74 (7.71%)
Banjarese 5 0 (0.00%) Somali 39 0 (0.00%)
Bankon 1 0 (0.00%) Nepali 39 1114 (10.76%)
Bantawa 1 0 (0.00%) Middle Korean 39 483 (1.65%)
Banyumasan 2 0 (0.00%) Chechen 38 8 (0.10%)
Baoule 2 0 (0.00%) Cypriot Arabic 38 0 (0.00%)
Barai 2 0 (0.00%) Yola 38 0 (0.00%)
Bari 4 0 (0.00%) Yakut 38 214 (0.74%)
Bariji 1 0 (0.00%) Sindhi 38 0 (0.00%)
Barombi 1 0 (0.00%) Moksha 38 389 (1.48%)
Baruga 1 0 (0.00%) Neapolitan 37 20 (0.00%)
Basaa 3 0 (0.00%) Marathi 37 172 (31.26%)
Bashkir 24 1 (0.03%) Munsee 37 0 (0.00%)
Basque 112 2875 (0.31%) Egyptian 36 18 (0.24%)
Batad Ifugao 1 0 (0.00%) Middle Dutch 36 3 (0.00%)
Bats 14 7 (0.00%) Old Swedish 36 0 (0.00%)
Baure 1 0 (0.00%) Middle Low German 36 18 (0.00%)
Bavarian 142 0 (0.00%) Saterland Frisian 36 5 (0.00%)
Baybayanon 1 0 (0.00%) Komi-Zyrian 36 2 (0.00%)
Beary 1 0 (0.00%) Carpathian Rusyn 36 0 (0.00%)
Beja 8 0 (0.00%) Chickasaw 35 0 (0.00%)
Belarusian 341 2 (0.00%) Laz 35 92 (0.00%)
Belizean Creole 1 0 (0.00%) Ossetian 35 98 (0.23%)
Bella Coola 1 0 (0.00%) Tajik 35 39 (0.00%)
Bellari 1 0 (0.00%) Old Anatolian Turkish 34 2 (0.00%)
Bemba 3 0 (0.00%) Pennsylvania German 33 148 (0.11%)
Bende 3 0 (0.00%) Romani 33 1 (0.00%)
Benga 3 0 (0.00%) Tatar 33 32 (1.54%)
Bengali 222 158 (10.10%) Chagatai 33 0 (0.00%)
Berawan 1 0 (0.00%) Macanese 32 0 (0.00%)
Berbice Creole Dutch 1 0 (0.00%) Kildin Sami 32 37 (2.55%)
Bergish 1 0 (0.00%) Corsican 31 0 (0.00%)
Berom 1 0 (0.00%) Turkmen 31 0 (0.00%)
Betawi 17 0 (0.00%) Tooro 31 269 (0.46%)
Betta Kurumba 2 0 (0.00%) Middle Irish 31 14 (74.24%)
Bezhta 3 0 (0.00%) Kazakh 31 93 (1.17%)
Bhadrawahi 2 0 (0.00%) Saraiki 31 0 (0.00%)
Bhele 1 0 (0.00%) Kikuyu 30 5 (0.10%)
Bhilali 1 0 (0.00%) Old Galician-Portuguese 30 861 (9.54%)
Bhili 2 0 (0.00%) Abkhaz 30 0 (0.00%)
Bhojpuri 7 29 (4.58%) Middle French 29 72 (0.03%)
Biao 6 0 (0.00%) Old Spanish 29 337 (0.29%)
Bidiyo 1 0 (0.00%) Fula 29 66 (2.39%)
Big Nambas 1 0 (0.00%) Marshallese 29 0 (0.00%)
Bih 1 0 (0.00%) West Frisian 29 109 (0.00%)
Bihari 2 0 (0.00%) Swazi 29 28 (3.50%)
Bikol Central 28 0 (0.00%) East Central German 29 160 (1.59%)
Bilaspuri 1 0 (0.00%) Akkala Sami 29 16 (0.97%)
Biloxi 1 0 (0.00%) Aghwan 29 71 (1.32%)
Binongan Itneg 2 0 (0.00%) Kari'na 28 125 (20.45%)
Binukid 1 0 (0.00%) Northern Sami 28 0 (0.00%)
Birhor 1 0 (0.00%) Bikol Central 28 0 (0.00%)
Biri 1 0 (0.00%) Phuthi 28 26 (2.42%)
Bishnupriya Manipuri 1 0 (0.00%) Adyghe 28 444 (0.50%)
Bislama 1 0 (0.00%) Old Novgorodian 28 0 (0.00%)
Bisu 2 0 (0.00%) Tibetan 28 0 (0.00%)
Blackfoot 8 0 (0.00%) Bourguignon 27 213 (9.98%)
Blagar 1 0 (0.00%) Kabyle 27 43 (0.00%)
Blin 9 0 (0.00%) Vilamovian 27 0 (0.00%)
Bodo (India) 5 0 (0.00%) Walloon 27 169 (0.00%)
Boko 1 0 (0.00%) Old Danish 27 0 (0.00%)
Bole 3 0 (0.00%) Burmese 27 10 (18.92%)
Bolongan 1 0 (0.00%) Tigre 27 0 (0.00%)
Bonan 1 0 (0.00%) Elfdalian 26 0 (0.00%)
Bondoukou Kulango 2 0 (0.00%) Southern Ndebele 26 25 (5.36%)
Bongo 1 0 (0.00%) Kyrgyz 26 1377 (30.21%)
Botlikh 1 0 (0.00%) Aragonese 25 61 (8.84%)
Botolan Sambal 1 0 (0.00%) Ainu 25 9 (0.06%)
Bourbonnais-Berrichon 2 32 (5.56%) Gaulish 25 28 (2.73%)
Bourguignon 27 213 (9.98%) Sylheti 25 127 (1.06%)
Bouyei 1 0 (0.00%) Livonian 24 11 (0.00%)
Bragat 1 0 (0.00%) Mohawk 24 318 (8.95%)
Brahui 11 0 (0.00%) Istriot 24 21 (0.69%)
Braj 5 0 (0.00%) Bashkir 24 1 (0.03%)
Breton 63 81 (1.11%) Plains Cree 24 138 (0.37%)
Brokpake 1 0 (0.00%) Amharic 24 16 (0.68%)
Brokskat 2 0 (0.00%) Karelian 23 0 (0.00%)
Brunei Malay 8 0 (0.00%) Kamkata-viri 23 0 (0.00%)
Bu-Nao Bunu 1 0 (0.00%) Mirandese 23 146 (2.58%)
Bube 4 7 (0.00%) Romagnol 23 313 (0.72%)
Budukh 7 20 (21.62%) Ingush 23 0 (0.00%)
Buduma 1 0 (0.00%) Nivkh 23 0 (0.00%)
Bugan 1 0 (0.00%) Iraqi Arabic 23 1 (0.00%)
Buginese 7 0 (0.00%) Greenlandic 22 77 (0.35%)
Buhi'non Bikol 3 0 (0.00%) Tundra Nenets 22 0 (0.00%)
Buhid 2 0 (0.00%) Northern Ndebele 22 27 (4.24%)
Bulgar 4 0 (0.00%) Khalaj 22 454 (6.51%)
Bulgarian 487 0 (0.00%) Middle Welsh 22 19 (19.32%)
Bulu (Cameroon) 1 0 (0.00%) Kannada 22 0 (0.00%)
Bumthangkha 1 0 (0.00%) Volapük 21 2380 (8.77%)
Bundeli 3 0 (0.00%) Old Occitan 21 81 (0.00%)
Bungu 1 0 (0.00%) Old Prussian 21 129 (10.00%)
Bunun 1 0 (0.00%) Mariupol Greek 21 67 (0.00%)
Bura 2 0 (0.00%) Ido 20 0 (0.00%)
Burgundian 1 0 (0.00%) Lingala 20 0 (0.00%)
Burji 2 0 (0.00%) Seri 20 0 (0.00%)
Burmbar 1 0 (0.00%) Skolt Sami 20 0 (0.00%)
Burmese 27 10 (18.92%) Sidamo 20 0 (0.00%)
Burushaski 13 0 (0.00%) Southern Altai 20 90 (21.56%)
Buryat 18 18 (0.18%) Senhaja De Srair 20 0 (0.00%)
Bwile 2 0 (0.00%) Konkani 20 0 (0.00%)
Cabre 1 0 (0.00%) Mandarin 19 2 (0.01%)
Cacán 1 0 (0.00%) Fala 19 106 (10.94%)
Cahuilla 12 0 (0.00%) Hiligaynon 19 1 (0.06%)
Calamian Tagbanwa 4 0 (0.00%) Guaraní 19 80 (27.04%)
Calusa 1 0 (0.00%) Polabian 19 14 (0.90%)
Caló 9 0 (0.00%) Tumbuka 19 0 (0.00%)
Cameroon Pidgin 1 0 (0.00%) Eastern Mari 19 27 (0.00%)
Cantonese 4 0 (0.00%) Tuvan 19 14 (0.00%)
Cappadocian Greek 6 0 (0.00%) Proto-Semitic 19 0 (0.00%)
Car Nicobarese 1 0 (0.00%) Andalusian Arabic 19 0 (0.00%)
Caranqui 1 0 (0.00%) Norwegian 18 0 (0.00%)
Carian 2 0 (0.00%) Murui Huitoto 18 258 (35.90%)
Caribbean Hindustani 2 0 (0.00%) Yao 18 16 (0.49%)
Carpathian Romani 10 0 (0.00%) Okinawan 18 30 (0.90%)
Carpathian Rusyn 36 0 (0.00%) Leonese 18 63 (0.46%)
Carrier 2 0 (0.00%) Nheengatu 18 160 (3.17%)
Cashibo-Cacataibo 1 0 (0.00%) Istro-Romanian 18 12 (2.86%)
Casiguran Dumagat Agta 2 0 (0.00%) Tswana 18 18 (0.00%)
Catalan 218 304 (0.02%) Dhivehi 18 1 (0.15%)
Catawba 2 0 (0.00%) Inuktitut 18 0 (0.00%)
Catuquinaru 1 0 (0.00%) Buryat 18 18 (0.18%)
Cayuga 4 0 (0.00%) Chuvash 18 4 (0.00%)
Cazcan 1 0 (0.00%) Northern Khanty 18 54 (1.75%)
Cañari 1 0 (0.00%) Avestan 18 0 (0.00%)
Cebuano 107 23 (1.64%) Libyan Arabic 18 0 (0.00%)
Celtiberian 3 0 (0.00%) Proto-Hellenic 18 28 (0.00%)
Central Atlas Tamazight 16 23 (0.14%) Middle Armenian 18 0 (0.00%)
Central Bai 1 0 (0.00%) Turoyo 18 0 (0.00%)
Central Bontoc 2 0 (0.00%) Inupiaq 17 27 (0.22%)
Central Cagayan Agta 1 0 (0.00%) Sumerian 17 11 (1.31%)
Central Dusun 1 0 (0.00%) Betawi 17 0 (0.00%)
Central Franconian 275 454 (0.00%) Salar 17 0 (0.00%)
Central Huasteca Nahuatl 2 0 (0.00%) Manchu 17 18 (0.00%)
Central Kurdish 12 108 (3.17%) Yucatec Maya 17 15 (0.00%)
Central Malay 1 0 (0.00%) Old Japanese 17 119 (9.09%)
Central Mansi 7 46 (1.59%) Udmurt 17 90 (6.94%)
Central Mazahua 2 0 (0.00%) Khitan 17 4 (1.69%)
Central Melanau 1 0 (0.00%) Jeju 17 0 (0.00%)
Central Nahuatl 11 0 (0.00%) Narragansett 17 0 (0.00%)
Central Nicobarese 1 0 (0.00%) Southern Yukaghir 17 202 (78.45%)
Central Pomo 1 0 (0.00%) Veps 16 30 (0.05%)
Central Siberian Yupik 1 0 (0.00%) Votic 16 2 (0.04%)
Central Tagbanwa 1 0 (0.00%) Yoruba 16 0 (0.00%)
Central Tarahumara 9 0 (0.00%) Zazaki 16 0 (0.00%)
Central Tunebo 2 4 (0.00%) Ibaloi 16 0 (0.00%)
Ch'orti' 3 0 (0.00%) Sundanese 16 0 (0.00%)
Chaap Wuurong 1 0 (0.00%) Jersey Dutch 16 0 (0.00%)
Chachi 1 0 (0.00%) Louisiana Creole 16 0 (0.00%)
Chadian Arabic 15 0 (0.00%) Alutor 16 0 (0.00%)
Chagatai 33 0 (0.00%) Itelmen 16 0 (0.00%)
Chaha 1 0 (0.00%) Kabardian 16 168 (0.39%)
Chakma 2 0 (0.00%) Pahari-Potwari 16 0 (0.00%)
Chali 1 0 (0.00%) Tunisian Arabic 16 5 (0.00%)
Chamalal 5 0 (0.00%) Central Atlas Tamazight 16 23 (0.14%)
Chamicuro 1 0 (0.00%) Old Persian 16 5 (0.31%)
Chamling 1 0 (0.00%) Oscan 16 85 (16.16%)
Chamorro 5 0 (0.00%) Tulu 16 0 (0.00%)
Champenois 13 0 (0.00%) 16 0 (0.00%)
Chaná 1 0 (0.00%) Lushootseed 15 0 (0.00%)
Chavacano 11 5 (12.87%) Proto-Finnic 15 0 (0.00%)
Chayuco Mixtec 1 0 (0.00%) Tocharian B 15 2 (0.00%)
Chechen 38 8 (0.10%) Megleno-Romanian 15 0 (0.00%)
Chepang 2 0 (0.00%) Chukchi 15 38 (8.21%)
Cherokee 9 0 (0.00%) Evenki 15 16 (0.34%)
Cheyenne 8 0 (0.00%) Chadian Arabic 15 0 (0.00%)
Chhattisgarhi 3 0 (0.00%) Ugaritic 15 8 (1.14%)
Chicahuaxtla Triqui 1 0 (0.00%) Mauritian Creole 14 0 (0.00%)
Chichewa 61 12 (0.22%) Igbo 14 0 (0.00%)
Chichicapan Zapotec 1 0 (0.00%) Maori 14 23 (1.45%)
Chickasaw 35 0 (0.00%) Mapudungun 14 0 (0.00%)
Chimwiini 3 0 (0.00%) Võro 14 0 (0.00%)
Chinese 897 90 (0.75%) Ye'kwana 14 74 (0.00%)
Chinese Pidgin English 2 0 (0.00%) Hamer-Banna 14 132 (0.00%)
Chinese Sign Language 1 0 (0.00%) Pipil 14 121 (2.76%)
Chinook Jargon 1 0 (0.00%) Gun 14 0 (0.00%)
Chipaya 1 0 (0.00%) Welsh Romani 14 0 (0.00%)
Chipewyan 5 0 (0.00%) Lezgi 14 0 (0.00%)
Chiquitano 1 0 (0.00%) Northern Thai 14 0 (0.00%)
Chiricahua 2 0 (0.00%) Proto-Bantu 14 0 (0.00%)
Chittagonian 2 0 (0.00%) Pontic Greek 14 0 (0.00%)
Chiwere 5 0 (0.00%) Bats 14 7 (0.00%)
Chocangaca 1 0 (0.00%) Kankanaey 13 11 (0.15%)
Choctaw 45 196 (14.33%) Champenois 13 0 (0.00%)
Chong 1 0 (0.00%) Ewe 13 0 (0.00%)
Chuabo 2 0 (0.00%) Interlingua 13 0 (0.00%)
Chukchi 15 38 (8.21%) Isoko 13 0 (0.00%)
Chulym 1 0 (0.00%) Plautdietsch 13 0 (0.00%)
Church Slavonic 8 0 (0.00%) Tzotzil 13 0 (0.00%)
Chuukese 2 0 (0.00%) Proto-Brythonic 13 14 (0.00%)
Chuvan 1 0 (0.00%) Garo 13 48 (3.85%)
Chuvash 18 4 (0.00%) Burushaski 13 0 (0.00%)
Cia-Cia 4 0 (0.00%) Maithili 13 518 (13.71%)
Cimbrian 123 1 (0.00%) Scanian 13 0 (0.00%)
Classical Gaelic 12 30 (0.00%) Middle Persian 13 1 (0.56%)
Classical Guaraní 1 0 (0.00%) Gutnish 13 6 (0.00%)
Classical Mandaic 6 0 (0.00%) Etruscan 13 0 (0.00%)
Classical Mongolian 5 0 (0.00%) Lishana Deni 13 1 (0.00%)
Classical Nahuatl 47 14 (0.00%) Shan 13 0 (0.00%)
Classical Newar 1 0 (0.00%) Judeo-Italian 13 14 (15.98%)
