Wiktionary data extraction errors and warnings

Inflection check

List of different kinds of inflection tables. When wiktextract parses word heads and tables, it assigns the forms it encounters with tags that describe grammatical or contextual information. The tags and forms that are found in head sections and tables are kept separate from other head section and table tags, and later they are merged with other heads and tables into table types that all contain the same number of word forms with the same tags for those forms.

The information presented here is mostly for debugging, but it can also be used to find interesting word paradigms and to hunt down mistakes, typoes and badly formated Wiktionary entries. A table type that has only a few unique instances is quite likely to contain some kind of minor error in the original data.

Language ⏶ Table forms Errors (% affected words) Language Table forms ⏷ Errors (% affected words)
'Are'are 3 0 (0.00%) English 2439 44 (0.02%)
A'ou 1 0 (0.00%) German 1649 257 (0.03%)
Issues with parsing articles inside parentheses.
A-Hmao 1 0 (0.00%) Ancient Greek 1611 22 (0.05%)
Aasax 1 0 (0.00%) Russian 1582 281 (2.70%)
Abanyom 1 0 (0.00%) Italian 1361 293 (0.02%)
Abau 7 44 (77.42%) Arabic 1169 361 (0.46%)
Abaza 10 0 (0.00%) Serbo-Croatian 962 1361 (10.28%)
Abenaki 8 0 (0.00%) Chinese 945 108 (0.77%)
Abenlen Ayta 1 0 (0.00%) Coptic 936 47665 (0.52%)
Abinomn 4 0 (0.00%) Portuguese 926 8 (0.00%)
Abipón 1 0 (0.00%) Polish 881 797 (0.07%)
Abkhaz 42 727 (0.30%) Ukrainian 875 261 (9.25%)
Abung 1 0 (0.00%) Latin 864 66 (0.00%)
Abure 1 0 (0.00%) Norwegian Nynorsk 775 58 (0.04%)
Acehnese 16 0 (0.00%) Middle English 772 79 (0.01%)
Achagua 1 0 (0.00%) Romansh 759 254 (0.00%)
Achang 3 0 (0.00%) Old Irish 699 8393 (60.04%)
Leave be; Old Irish tables can wait until they've sorted themselves out.
Acheron 3 0 (0.00%) Spanish 681 141 (0.02%)
Acholi 1 0 (0.00%) Japanese 676 192 (0.05%)
Achuar 1 0 (0.00%) Greek 662 259 (0.48%)
Adangme 2 0 (0.00%) Bulgarian 652 15 (0.30%)
Adnyamathanha 1 0 (0.00%) Tagalog 603 3972 (1.32%)
Adzera 3 2 (13.33%) Irish 597 817 (20.87%)
Afar 95 8 (0.00%) Albanian 586 473 (13.27%)
Afrikaans 84 8 (0.06%) Dutch 546 119 (0.30%)
Aghem 1 0 (0.00%) Indonesian 458 420 (0.25%)
Aghul 7 0 (0.00%) Persian 455 843 (2.34%)
Aghwan 29 71 (1.32%) Romanian 451 675 (17.19%)
Agoi 1 0 (0.00%) Hebrew 413 54 (1.26%)
Aguacateca 1 0 (0.00%) Armenian 402 222 (0.02%)
Agutaynen 1 0 (0.00%) Norwegian Bokmål 394 5 (0.01%)
Ahirani 3 0 (0.00%) Icelandic 385 169 (0.02%)
Ahom 6 2 (4.53%) Asturian 383 4 (0.02%)
Ahtna 28 5 (2.72%) Belarusian 360 10 (0.82%)
Ahwai 1 0 (0.00%) French 350 8 (0.02%)
Aikanã 1 0 (0.00%) North Frisian 338 416 (0.37%)
Ainu 40 165 (4.42%) Czech 326 64 (4.33%)
Aiton 3 2 (5.71%) Lithuanian 316 284 (0.05%)
Aja (West Africa) 1 0 (0.00%) Hungarian 308 24590 (39.90%)
Aka (Central Africa) 1 0 (0.00%) Finnish 304 86 (0.01%)
Aka (Sudan) 1 0 (0.00%) Swedish 297 107 (13.58%)
Akan 21 0 (0.00%) Central Franconian 295 413 (0.00%)
Akawaio 4 0 (0.00%) Danish 278 153 (12.13%)
Akha 1 0 (0.00%) Maltese 277 12 (0.01%)
Akhvakh 2 0 (0.00%) Old English 276 0 (0.00%)
Akkadian 86 166 (0.08%) Welsh 274 284 (51.15%)
Akkala Sami 30 13 (0.96%) Macedonian 269 21 (0.05%)
Aklanon 5 0 (0.00%) Malay 267 2 (0.01%)
Akoose 3 0 (0.00%) Korean 249 131 (0.07%)
Akoye 1 0 (0.00%) Basque 236 5253 (20.48%)
Akpa 1 0 (0.00%) Catalan 235 306 (0.04%)
Akuntsu 1 0 (0.00%) Bengali 233 168 (10.67%)
Alabama 6 0 (0.00%) Sanskrit 228 79 (0.28%)
Alak 2 0 (0.00%) Assamese 218 2666 (7.54%)
Alangan 2 0 (0.00%) Tamil 206 1794 (0.82%)
Alanic 2 0 (0.00%) Bavarian 200 2 (0.06%)
Albanian 586 473 (13.27%) Turkish 189 731 (15.74%)
Alcozauca Mixtec 2 0 (0.00%) Occitan 188 742 (0.20%)
Alekano 2 0 (0.00%) Pannonian Rusyn 184 129 (0.00%)
Alemannic German 123 158 (0.95%) Hindi 181 20 (0.11%)
Aleut 10 0 (0.00%) Scottish Gaelic 179 438 (0.01%)
Algerian Arabic 12 0 (0.00%) Galician 177 435 (1.56%)
Algonquin 4 0 (0.00%) Old Norse 177 6 (0.05%)
Alladian 1 0 (0.00%) Aramaic 174 34 (0.72%)
Allentiac 2 0 (0.00%) Slovak 171 526 (70.13%)
Alu Kurumba 1 0 (0.00%) Old French 169 194 (0.07%)
Alumu-Tesu 1 0 (0.00%) Urdu 165 96 (0.06%)
Alungul 2 0 (0.00%) Low German 162 56 (0.44%)
Alutiiq 6 0 (0.00%) Punjabi 157 864 (3.77%)
Alutor 17 2 (1.92%) Limburgish 153 287 (0.00%)
Alviri-Vidari 3 0 (0.00%) Slovene 148 150 (0.62%)
Ama 1 0 (0.00%) Georgian 146 446 (0.08%)
Amaimon 1 0 (0.00%) Azerbaijani 144 112 (1.14%)
Amarasi 1 0 (0.00%) Ladin 142 74 (0.00%)
Amasi 3 0 (0.00%) Assyrian Neo-Aramaic 141 123 (2.01%)
Amatlán Zapotec 1 0 (0.00%) Unami 140 173 (1.39%)
Ambai 1 0 (0.00%) South Levantine Arabic 139 57 (1.54%)
Ambonese Malay 2 0 (0.00%) Proto-Slavic 136 4 (0.02%)
Ambrak 1 0 (0.00%) Lower Sorbian 131 76 (5.14%)
Amdang 1 0 (0.00%) Aromanian 130 31 (0.00%)
American Sign Language 12 20 (5.54%) Sardinian 127 0 (0.00%)
Amharic 29 21 (1.87%) Translingual 124 10 (0.42%)
Amis 3 2 (4.35%) Alemannic German 123 158 (0.95%)
Ammonite 1 0 (0.00%) Cimbrian 123 1 (0.00%)
Amo 1 0 (0.00%) Cebuano 122 72 (0.33%)
Anaang 1 0 (0.00%) Egyptian Arabic 118 22 (2.58%)
Ancient Greek 1611 22 (0.05%) Gulf Arabic 115 22 (1.11%)
Ancient Macedonian 2 0 (0.00%) Marshallese 112 0 (0.00%)
Andalusian Arabic 19 0 (0.00%) Old Czech 111 115 (0.21%)
Andi 5 0 (0.00%) North Levantine Arabic 111 17 (1.05%)
Aneme Wake 1 0 (0.00%) Moroccan Arabic 108 32 (2.48%)
Angami 3 2 (33.33%) Navajo 106 53 (3.06%)
Angevin 1 0 (0.00%) Old Ruthenian 106 0 (0.00%)
Angika 1 0 (0.00%) Old Church Slavonic 106 243 (3.29%)
Angloromani 3 0 (0.00%) Thai 106 2 (0.23%)
Anguthimri 1 0 (0.00%) Norman 105 530 (1.18%)
Anii 1 0 (0.00%) Classical Syriac 104 12 (0.17%)
Ankave 1 0 (0.00%) Yiddish 101 16 (0.28%)
Ansus 1 0 (0.00%) Scots 99 31 (0.00%)
Antigua and Barbuda Creole English 6 0 (0.00%) Somali 99 58 (9.68%)
Antillean Creole 2 0 (0.00%) Swahili 99 107 (1.28%)
Because subject class concord and object class concord uses the same form (for example "c5"), we don't have yet a way to distinguish them. The meaning is human-parsable because we can look at the alignment of the headers (horizontal=subject concord, vertical=object concord), but the parser does not (yet) have this kind of memory or spatial awareness. /////// Sep 9th 2022: I've recently implemented a way to transform row or column tags into other tags based on language, but it doesn't solve an underlying issue with Swahili tables that I'd missed or forgotten about: The horizontal column headers for class and person don't get inherited through the whole template because it is chopped up into several subtables that don't directly inherit from above. It's an issue with 'bleed' again. /////// Later (comment in Dec 2022): forgot to put this here, but Swahili tables have now gotten their own big systems that make them work, including a "save to register" feature that can keep column headers in memory to be used in a later subtable within a template.
Anufo 1 0 (0.00%) Cornish 96 182 (6.45%)
Anuki 1 0 (0.00%) Kashubian 96 119 (0.07%)
Anyi 2 0 (0.00%) Hijazi Arabic 96 14 (1.41%)
Anyin Morofo 1 0 (0.00%) Latvian 95 77 (6.99%)
Anāl 1 0 (0.00%) Afar 95 8 (0.00%)
Apabhramsa 6 8 (7.77%) Proto-Indo-European 95 28 (0.63%)
Apatani 1 0 (0.00%) Kamkata-viri 92 0 (0.00%)
Apinayé 1 0 (0.00%) Silesian 91 336 (0.00%)
Apurinã 1 0 (0.00%) Pali 91 1 (0.00%)
Aputai 1 0 (0.00%) Mongolian 91 359 (7.76%)
Arabela 1 0 (0.00%) Luxembourgish 90 146 (0.27%)
Arabic 1169 361 (0.46%) Sicilian 89 172 (0.14%)
Aragonese 30 16 (9.74%) Faroese 87 9 (1.09%)
Araki 2 0 (0.00%) Proto-Germanic 87 5 (0.00%)
Aramaic 174 34 (0.72%) Ojibwe 86 0 (0.00%)
Arammba 1 0 (0.00%) Proto-Indo-Iranian 86 66 (0.00%)
Aranadan 2 0 (0.00%) Akkadian 86 166 (0.08%)
Arapaho 13 10 (9.09%) Ottoman Turkish 86 17 (0.24%)
Araweté 1 0 (0.00%) Middle High German 85 155 (0.00%)
Arbore 1 0 (0.00%) Afrikaans 84 8 (0.06%)
Archi 14 12 (0.00%) Gujarati 84 66 (0.24%)
Arem 1 0 (0.00%) Uzbek 82 194 (46.64%)
Argobba 2 0 (0.00%) Vietnamese 82 11 (0.09%)
Arhuaco 1 0 (0.00%) Ladino 80 215 (0.96%)
Arigidi 2 0 (0.00%) Hittite 79 132 (38.18%)
Arikara 1 0 (0.00%) Proto-Celtic 78 0 (0.00%)
Arin 4 0 (0.00%) Lombard 74 0 (0.00%)
Armenian 402 222 (0.02%) Old High German 73 0 (0.00%)
Aromanian 130 31 (0.00%) Kashmiri 73 10 (0.76%)
Aruá 1 0 (0.00%) Franco-Provençal 72 375 (6.52%)
Arára (Pará) 1 0 (0.00%) Manx 72 35 (0.04%)
Asaro'o 2 0 (0.00%) Proto-West Germanic 71 7 (0.07%)
Ashkun 5 4 (11.11%) Old Dutch 71 0 (0.00%)
Ashokan Prakrit 10 12 (12.42%) Sindhi 71 6 (0.39%)
Asi 1 0 (0.00%) Northern Kurdish 70 19 (0.00%)
Assamese 218 2666 (7.54%) Old Armenian 69 2 (0.04%)
Assiniboine 3 0 (0.00%) Old Polish 68 10 (0.00%)
Assyrian Neo-Aramaic 141 123 (2.01%) Chichewa 67 25 (0.19%)
Asturian 383 4 (0.02%) Zulu 66 5776 (86.92%)
Atauran 1 0 (0.00%) Emilian 66 2 (0.06%)
Atayal 2 0 (0.00%) Breton 63 92 (1.79%)
Atemble 1 0 (0.00%) Choctaw 63 202 (11.97%)
Atikamekw 2 0 (0.00%) Proto-Italic 62 84 (22.24%)
Atong (India) 6 0 (0.00%) Malecite-Passamaquoddy 62 187 (11.99%)
Atsahuaca 1 0 (0.00%) Laz 62 1317 (1.50%)
Attapady Kurumba 1 0 (0.00%) Tashelhit 61 21 (11.67%)
Au 1 0 (0.00%) Marathi 60 405 (35.44%)
Auhelawa 2 0 (0.00%) Estonian 59 17 (0.09%)
Aukan 1 0 (0.00%) Shona 59 71 (5.76%)
Aushi 1 0 (0.00%) Old Saxon 58 0 (0.00%)
Auslan 2 0 (0.00%) Venetan 58 51 (0.00%)
Australian Kriol 1 0 (0.00%) Upper Sorbian 58 112 (1.49%)
Avar 43 182 (0.35%) Pashto 56 145 (0.06%)
Avestan 29 2 (0.70%) Ingrian 55 4 (0.11%)
Avokaya 4 4 (27.59%) Gothic 55 172 (0.00%)
Awa-Cuaiquer 1 0 (0.00%) Uyghur 55 73 (0.55%)
Awadhi 6 0 (0.00%) Old Frisian 53 0 (0.00%)
Awar 1 0 (0.00%) Dalmatian 53 250 (0.00%)
Awara 1 0 (0.00%) Rwanda-Rundi 53 0 (0.00%)
Awjila 1 0 (0.00%) Malayalam 53 23 (0.20%)
Awngi 7 0 (0.00%) Slovincian 52 18 (0.52%)
Ayabadhu 1 0 (0.00%) Javanese 52 0 (0.00%)
Ayere 2 0 (0.00%) Esperanto 51 2 (0.01%)
Aymara 5 4 (21.74%) Hunsrik 51 365 (18.41%)
Ayu 2 0 (0.00%) Kapampangan 51 10 (0.00%)
Ayutla Mixtec 1 0 (0.00%) Ilocano 51 171 (4.08%)
Azerbaijani 144 112 (1.14%) Tajik 51 65 (0.00%)
Baagandji 1 0 (0.00%) Friulian 50 70 (0.00%)
Baatonum 5 0 (0.00%) Xhosa 50 165 (6.93%)
Baba Malay 2 0 (0.00%) Sassarese 50 90 (0.00%)
Babole 2 0 (0.00%) Classical Nahuatl 50 36 (0.00%)
Babungo 1 0 (0.00%) Telugu 50 226 (0.62%)
Bactrian 8 0 (0.00%) Old East Slavic 49 10 (0.00%)
Badaga 5 0 (0.00%) Old Tupi 48 506 (8.43%)
Baduy 2 0 (0.00%) Ligurian 48 14 (0.00%)
Baekje 2 0 (0.00%) Ghomara 48 17 (18.50%)
Baga Pokur 2 0 (0.00%) Egyptian 47 32 (0.23%)
Bagheli 2 0 (0.00%) Hausa 47 0 (0.00%)
Bagvalal 4 0 (0.00%) Yakut 47 244 (0.79%)
Baha 1 0 (0.00%) Oromo 46 146 (17.45%)
Baharna Arabic 2 0 (0.00%) Proto-Iranian 46 0 (0.00%)
Bahing 1 0 (0.00%) Crimean Tatar 45 2 (0.00%)
Bahnar 1 0 (0.00%) Mohawk 44 2342 (28.01%)
Bailang 1 0 (0.00%) Northern Mansi 44 1311 (38.33%)
Baka 1 0 (0.00%) Tunisian Arabic 44 101 (30.54%)
Bakhtiari 4 0 (0.00%) Gagauz 43 0 (0.00%)
Bakung 1 0 (0.00%) Latgalian 43 0 (0.00%)
Bala 1 0 (0.00%) Avar 43 182 (0.35%)
Balangao 1 0 (0.00%) Turkmen 42 0 (0.00%)
Balanta-Kentohe 2 0 (0.00%) Nepali 42 1122 (10.31%)
Balinese 9 2 (0.86%) Abkhaz 42 727 (0.30%)
Balkan Romani 5 0 (0.00%) Prakrit 42 0 (0.00%)
Balti 7 4 (6.98%) Chickasaw 41 2 (0.00%)
Baltic Romani 5 38 (10.74%) Okinawan 41 80 (0.87%)
Baluchi 11 0 (0.00%) Middle Korean 41 592 (1.47%)
Bambara 8 0 (0.00%) West Circassian 41 440 (3.58%)
Bamunka 1 0 (0.00%) Chechen 40 10 (0.18%)
Bandi 1 0 (0.00%) Middle Dutch 40 6 (0.00%)
Bandjalang 1 0 (0.00%) Ainu 40 165 (4.42%)
Bangka 4 0 (0.00%) Middle Welsh 40 212 (43.58%)
Banjarese 6 0 (0.00%) Iraqi Arabic 40 13 (1.34%)
Bankon 1 0 (0.00%) Yola 39 0 (0.00%)
Bantawa 1 0 (0.00%) Old Swedish 39 0 (0.00%)
Banyumasan 2 0 (0.00%) Tarifit 39 186 (3.56%)
Baoule 2 0 (0.00%) Carpathian Rusyn 39 6 (1.45%)
Barai 2 0 (0.00%) Ge'ez 39 75 (7.62%)
Bari 4 0 (0.00%) Middle French 38 72 (0.03%)
Bariji 1 0 (0.00%) Cypriot Arabic 38 0 (0.00%)
Barombi 1 0 (0.00%) Middle Irish 38 13 (58.09%)
Baruga 1 0 (0.00%) Chagatai 38 15 (2.01%)
Basaa 3 0 (0.00%) Romani 37 5 (1.16%)
Bashkir 29 5 (0.06%) Neapolitan 37 20 (0.00%)
Basque 236 5253 (20.48%) Munsee 37 0 (0.00%)
Batad Ifugao 1 0 (0.00%) Kildin Sami 37 42 (2.48%)
Bats 16 7 (0.00%) Old Galician-Portuguese 36 1026 (9.26%)
Baure 1 0 (0.00%) Lower Tanana 36 0 (0.00%)
Bavarian 200 2 (0.06%) Saterland Frisian 36 5 (0.00%)
Baybayanon 1 0 (0.00%) Old Spanish 35 168 (0.00%)
Beary 1 0 (0.00%) Votic 35 144 (58.98%)
Beaver 3 0 (0.00%) West Frisian 35 119 (0.00%)
Beembe 3 0 (0.00%) Middle Low German 35 15 (0.00%)
Beja 25 94 (5.15%) Ossetian 35 54 (0.23%)
Belanda Viri 2 0 (0.00%) Moksha 35 390 (1.64%)
Belarusian 360 10 (0.82%) Plautdietsch 34 0 (0.00%)
Belizean Creole 2 0 (0.00%) Kazakh 34 325 (34.83%)
Bella Coola 1 0 (0.00%) Kyrgyz 34 1754 (34.08%)
Bellari 1 0 (0.00%) Old Novgorodian 34 2 (0.25%)
Bemba 7 0 (0.00%) Mariupol Greek 34 103 (0.38%)
Bembe 1 0 (0.00%) Saraiki 34 2 (0.26%)
Bende 3 0 (0.00%) Old Anatolian Turkish 34 2 (0.00%)
Benga 3 0 (0.00%) Corsican 33 0 (0.00%)
Bengali 233 168 (10.67%) Elfdalian 33 40 (0.00%)
Berawan 1 0 (0.00%) Tooro 33 305 (0.00%)
Berbice Creole Dutch 1 0 (0.00%) Senhaja de Srair 33 4 (6.84%)
Bergish 1 0 (0.00%) Gaulish 33 33 (1.54%)
Berom 1 0 (0.00%) Mirandese 33 320 (14.39%)
Berta 1 0 (0.00%) Komi-Zyrian 33 0 (0.00%)
Betawi 22 0 (0.00%) Burmese 33 14 (19.39%)
Betoi 1 0 (0.00%) Fula 32 80 (2.70%)
Betta Kurumba 2 0 (0.00%) Vilamovian 32 4 (0.29%)
Bezhta 3 0 (0.00%) Macanese 32 0 (0.00%)
Bhadrawahi 2 0 (0.00%) Kikuyu 31 5 (0.08%)
Bhele 1 0 (0.00%) Livonian 31 10 (0.00%)
Bhilali 1 0 (0.00%) Central Bikol 31 0 (0.00%)
Bhili 2 0 (0.00%) Tatar 31 34 (1.58%)
Bhojpuri 7 34 (4.44%) Karelian 30 0 (0.00%)
Biao 6 0 (0.00%) East Central German 30 160 (1.59%)
Bidiyo 1 0 (0.00%) Aragonese 30 16 (9.74%)
Big Nambas 2 0 (0.00%) Old Danish 30 0 (0.00%)
Bih 1 0 (0.00%) Akkala Sami 30 13 (0.96%)
Bilaspuri 1 0 (0.00%) Pennsylvania German 29 43 (0.11%)
Biloxi 1 0 (0.00%) Kari'na 29 117 (20.00%)
Binongan Itneg 2 0 (0.00%) Swazi 29 28 (3.50%)
Binukid 1 0 (0.00%) Bashkir 29 5 (0.06%)
Binumarien 1 0 (0.00%) Avestan 29 2 (0.70%)
Birhor 1 0 (0.00%) Tibetan 29 6 (66.79%)
Biri 1 0 (0.00%) Amharic 29 21 (1.87%)
Bishnupriya Manipuri 1 0 (0.00%) Judeo-Italian 29 27 (52.04%)
Bislama 11 0 (0.00%) Tigrinya 29 41 (4.18%)
Bisu 2 0 (0.00%) Aghwan 29 71 (1.32%)
Blackfoot 9 0 (0.00%) Northern Sami 28 0 (0.00%)
Blagar 2 0 (0.00%) Phuthi 28 29 (2.42%)
Blin 22 2 (2.08%) Salar 28 333 (23.68%)
Bodo (India) 5 0 (0.00%) Ahtna 28 5 (2.72%)
Boko 1 0 (0.00%) Ket 28 38 (0.67%)
Bole 11 0 (0.00%) Bourguignon 27 212 (10.53%)
Bonan 1 0 (0.00%) O'odham 27 0 (0.00%)
Bondoukou Kulango 1 0 (0.00%) Palula 27 103 (0.00%)
Bongo 1 0 (0.00%) Creek 27 375 (5.44%)
Borôro 1 0 (0.00%) Tigre 27 0 (0.00%)
Botlikh 2 0 (0.00%) Southern Ndebele 26 25 (5.34%)
Botolan Sambal 1 0 (0.00%) Kannada 26 10 (0.04%)
Bourbonnais-Berrichon 2 32 (5.56%) Beja 25 94 (5.15%)
Bourguignon 27 212 (10.53%) Sylheti 25 126 (1.89%)
Bouyei 1 0 (0.00%) Kabyle 24 36 (32.82%)
Bragat 1 0 (0.00%) Tundra Nenets 24 0 (0.00%)
Brahui 13 0 (0.00%) Walloon 24 104 (0.00%)
Braj 4 0 (0.00%) Yoruba 24 7 (0.05%)
Breton 63 92 (1.79%) Istriot 24 21 (0.49%)
Brokpake 1 0 (0.00%) Romagnol 24 315 (0.72%)
Brokskat 2 0 (0.00%) Khalaj 24 439 (8.29%)
Brunei Malay 8 0 (0.00%) Ingush 24 0 (0.00%)
Bu-Nao Bunu 1 0 (0.00%) Nivkh 24 2 (0.28%)
Bube 4 7 (0.00%) Proto-Hellenic 24 28 (0.00%)
Budukh 7 20 (21.62%) Greenlandic 23 77 (0.35%)
Buduma 1 0 (0.00%) Old Japanese 23 180 (8.22%)
Bugan 1 0 (0.00%) Plains Cree 23 145 (0.36%)
Buginese 6 0 (0.00%) Ugaritic 23 47 (1.62%)
Buhi'non Bikol 4 0 (0.00%) Blin 22 2 (2.08%)
Buhid 3 2 (22.22%) Ido 22 0 (0.00%)
Bukhari 8 0 (0.00%) Lingala 22 4 (0.63%)
Bulgar 14 8 (5.26%) Volapük 22 2482 (15.95%)
Bulgarian 652 15 (0.30%) Fala 22 102 (10.77%)
Bulu (Cameroon) 1 0 (0.00%) Northern Ndebele 22 27 (4.24%)
Bulungan 1 0 (0.00%) Betawi 22 0 (0.00%)
Bumthangkha 1 0 (0.00%) Tumbuka 22 0 (0.00%)
Bundeli 3 0 (0.00%) Chuvash 22 4 (0.00%)
Bungu 1 0 (0.00%) Skolt Sami 21 0 (0.00%)
Bunun 1 0 (0.00%) Akan 21 0 (0.00%)
Bura 2 0 (0.00%) Yao (Africa) 21 17 (0.33%)
Burak 1 0 (0.00%) Old Occitan 21 81 (0.00%)
Burgundian 1 0 (0.00%) Old Prussian 21 129 (10.00%)
Burji 3 0 (0.00%) Konkani 21 0 (0.00%)
Burmbar 1 0 (0.00%) Sabaean 21 53 (25.55%)
Burmese 33 14 (19.39%) Seri 20 0 (0.00%)
Burushaski 15 2 (0.65%) Zazaki 20 0 (0.00%)
Buryat 18 18 (0.17%) Murui Huitoto 20 258 (88.29%)
Busa 1 0 (0.00%) Ibaloi 20 2 (0.53%)
Bwile 2 0 (0.00%) Sidamo 20 0 (0.00%)
Cabre 1 0 (0.00%) Nheengatu 20 0 (0.00%)
Cacán 1 0 (0.00%) Eastern Mari 20 27 (0.00%)
Cahuilla 16 22 (0.39%) Tuvan 20 14 (0.00%)
Calamian Tagbanwa 4 0 (0.00%) Oscan 20 6 (0.00%)
Calusa 1 0 (0.00%) Turoyo 20 3 (2.20%)
Caló 9 0 (0.00%) Hiligaynon 19 1 (0.06%)
Cameroon Pidgin 3 0 (0.00%) Sundanese 19 4 (0.12%)
Camsá 1 0 (0.00%) Manchu 19 22 (0.05%)
Cantonese 3 0 (0.00%) Yucatec Maya 19 15 (0.00%)
Cappadocian Greek 6 0 (0.00%) Polabian 19 14 (0.91%)
Car Nicobarese 1 0 (0.00%) Tswana 19 18 (0.00%)
Caranqui 1 0 (0.00%) Southern Altai 19 87 (21.64%)
Carian 2 0 (0.00%) Proto-Bantu 19 0 (0.00%)
Caribbean Hindustani 2 0 (0.00%) Proto-Semitic 19 0 (0.00%)
Carpathian Romani 10 0 (0.00%) Old Persian 19 7 (0.88%)
Carpathian Rusyn 39 6 (1.45%) Middle Armenian 19 2 (0.21%)
Carrier 2 0 (0.00%) Andalusian Arabic 19 0 (0.00%)
Cashibo-Cacataibo 1 0 (0.00%) Mandarin 18 2 (0.01%)
Casiguran Dumagat Agta 2 0 (0.00%) Inupiaq 18 27 (0.22%)
Catacao 1 0 (0.00%) Paraguayan Guarani 18 80 (27.27%)
Catalan 235 306 (0.04%) Jersey Dutch 18 0 (0.00%)
Catawba 2 0 (0.00%) Leonese 18 63 (0.45%)
Cayuga 5 0 (0.00%) Istro-Romanian 18 12 (2.86%)
Cazcan 1 0 (0.00%) Lushootseed 18 2 (0.71%)
Cañari 1 0 (0.00%) Buryat 18 18 (0.17%)
Cebuano 122 72 (0.33%) East Circassian 18 140 (4.49%)
Celtiberian 3 0 (0.00%) Evenki 18 121 (0.66%)
Central Atlas Tamazight 14 25 (0.78%) Udmurt 18 133 (10.52%)
Central Bai 1 0 (0.00%) Northern Khanty 18 54 (1.78%)
Central Bikol 31 0 (0.00%) Khitan 18 6 (2.54%)
Central Bontoc 2 0 (0.00%) Pontic Greek 18 0 (0.00%)
Central Cagayan Agta 1 0 (0.00%) Libyan Arabic 18 0 (0.00%)
Central Dusun 1 0 (0.00%) Igbo 17 4 (1.98%)
Central Franconian 295 413 (0.00%) Veps 17 30 (0.05%)
Central Huasteca Nahuatl 2 0 (0.00%) Talysh 17 37 (0.00%)
Central Kurdish 13 104 (3.26%) Sumerian 17 11 (1.23%)
Central Malay 1 0 (0.00%) Middle Scots 17 0 (0.00%)
Central Mansi 6 23 (0.36%) Tocharian B 17 2 (0.00%)
Central Mazahua 5 4 (7.14%) Dhivehi 17 3 (0.64%)
Central Melanau 1 0 (0.00%) Inuktitut 17 0 (0.00%)
Central Nahuatl 14 0 (0.00%) Old Slovak 17 0 (0.00%)
Central Nicobarese 1 0 (0.00%) Alutor 17 2 (1.92%)
Central Pomo 1 0 (0.00%) Middle Persian 17 9 (15.71%)
Central Siberian Yupik 1 0 (0.00%) Jeju 17 0 (0.00%)
Central Tagbanwa 1 0 (0.00%) Etruscan 17 0 (0.00%)
Central Tarahumara 9 0 (0.00%) Narragansett 17 0 (0.00%)
Central Tunebo 2 4 (0.00%) Northern Thai 17 4 (1.00%)
Ch'orti' 4 2 (4.55%) Lao 17 10 (39.34%)
Chaap Wuurong 1 0 (0.00%) Ishkashimi 17 0 (0.00%)
Chachi 2 0 (0.00%) Southern Yukaghir 17 202 (78.45%)
Chadian Arabic 16 0 (0.00%) Acehnese 16 0 (0.00%)
Chagatai 38 15 (2.01%) Isoko 16 2 (0.47%)
Chaha 1 0 (0.00%) Māori 16 61 (4.32%)
Chakma 4 4 (7.81%) Louisiana Creole 16 0 (0.00%)
Chali 1 0 (0.00%) Cahuilla 16 22 (0.39%)
Chamalal 5 0 (0.00%) Erzya 16 0 (0.00%)
Chambeali 1 0 (0.00%) Chadian Arabic 16 0 (0.00%)
Chamicuro 1 0 (0.00%) Pahari-Potwari 16 2 (1.52%)
Chamling 1 0 (0.00%) Bats 16 7 (0.00%)
Chamorro 5 0 (0.00%) Mycenaean Greek 16 0 (0.00%)
Champenois 13 0 (0.00%) 16 0 (0.00%)
Chaná 1 0 (0.00%) Kankanaey 15 17 (0.25%)
Chavacano 14 48 (32.69%) Ewe 15 4 (1.21%)
Chayuco Mixtec 1 0 (0.00%) Pipil 15 53 (2.48%)
Chechen 40 10 (0.18%) Garo 15 172 (7.41%)
Chenoua 2 2 (100.00%) Gun 15 2 (0.00%)
Chepang 2 0 (0.00%) Megleno-Romanian 15 0 (0.00%)
Cherokee 14 2 (0.05%) Sarawak Malay 15 0 (0.00%)
Cheyenne 10 0 (0.00%) Burushaski 15 2 (0.65%)
Chhattisgarhi 3 0 (0.00%) Chukchi 15 38 (7.91%)
Chibcha 1 0 (0.00%) Itelmen 15 0 (0.00%)
Chicahuaxtla Triqui 1 0 (0.00%) Khmer 15 5 (15.23%)
Chichewa 67 25 (0.19%) Najdi Arabic 15 10 (0.00%)
Chichicapan Zapotec 1 0 (0.00%) Chavacano 14 48 (32.69%)
