Wiktionary data extraction errors and warnings

Inflection check

List of different kinds of inflection tables. When wiktextract parses word heads and tables, it assigns the forms it encounters with tags that describe grammatical or contextual information. The tags and forms that are found in head sections and tables are kept separate from other head section and table tags, and later they are merged with other heads and tables into table types that all contain the same number of word forms with the same tags for those forms.

The information presented here is mostly for debugging, but it can also be used to find interesting word paradigms and to hunt down mistakes, typoes and badly formated Wiktionary entries. A table type that has only a few unique instances is quite likely to contain some kind of minor error in the original data.

Language ⏶ Table forms Errors (% affected words) Language Table forms ⏷ Errors (% affected words)
'Are'are 1 0 (0.00%) English 1998 28 (0.00%)
A'ou 1 0 (0.00%) German 1546 264 (0.03%)
Issues with parsing articles inside parentheses.
A-Hmao 1 0 (0.00%) Ancient Greek 1212 0 (0.00%)
Aasax 1 0 (0.00%) Italian 1142 233 (0.02%)
Abanyom 1 0 (0.00%) Arabic 948 273 (0.00%)
Abau 5 2 (12.96%) Coptic 900 46455 (0.31%)
Abaza 9 0 (0.00%) Russian 835 109 (0.00%)
Abenaki 6 0 (0.00%) Chinese 808 66 (0.70%)
Abenlen Ayta 1 0 (0.00%) Portuguese 801 4 (0.00%)
Abinomn 4 0 (0.00%) Norwegian Nynorsk 792 908 (0.23%)
Abipón 1 0 (0.00%) Latin 777 99 (0.00%)
Abkhaz 27 0 (0.00%) Serbo-Croatian 771 1304 (10.70%)
Abung 1 0 (0.00%) Romansch 748 55 (0.00%)
Abure 1 0 (0.00%) Polish 649 290 (0.00%)
Acehnese 5 0 (0.00%) Old Irish 628 7939 (61.14%)
Leave be; Old Irish tables can wait until they've sorted themselves out.
Achagua 1 0 (0.00%) Greek 574 53 (0.41%)
Achang 2 0 (0.00%) Irish 530 708 (66.28%)
Acheron 3 0 (0.00%) Tagalog 522 3702 (1.53%)
Acholi 1 0 (0.00%) Dutch 502 38 (0.31%)
Achuar 1 0 (0.00%) Albanian 494 386 (13.67%)
Adangme 1 0 (0.00%) Spanish 480 100 (0.00%)
Adja 1 0 (0.00%) Bulgarian 411 0 (0.00%)
Adnyamathanha 1 0 (0.00%) Persian 392 812 (0.59%)
Adyghe 28 444 (0.50%) Romanian 388 618 (17.37%)
Adzera 2 0 (0.00%) Ukrainian 388 0 (0.00%)
Afar 87 0 (0.00%) Indonesian 379 371 (0.31%)
African Romance 1 0 (0.00%) Armenian 372 357 (0.00%)
Afrikaans 81 8 (0.06%) Norwegian Bokmål 368 5 (0.01%)
Aghem 1 0 (0.00%) Icelandic 353 124 (0.01%)
Aghul 6 0 (0.00%) Middle English 333 13 (0.00%)
Aghwan 28 71 (1.32%) Hungarian 297 24461 (39.54%)
Agoi 1 0 (0.00%) Czech 293 126 (4.39%)
Aguacateca 1 0 (0.00%) French 288 54 (0.01%)
Agutaynen 1 0 (0.00%) Danish 279 145 (9.52%)
Ahirani 3 0 (0.00%) Swedish 273 293 (13.54%)
Ahom 6 0 (0.00%) Maltese 271 12 (0.06%)
Ahwai 1 0 (0.00%) Central Franconian 268 454 (0.00%)
Aikanã 1 0 (0.00%) Lithuanian 259 320 (3.07%)
Ainu 25 9 (0.06%) Old English 233 1 (0.00%)
Aiton 2 0 (0.00%) Finnish 227 85 (0.00%)
Aka (Central Africa) 1 0 (0.00%) Korean 224 106 (0.01%)
Akan 4 0 (0.00%) Assamese 220 1064 (0.35%)
Akha 1 0 (0.00%) Hebrew 217 13 (0.01%)
Akhvakh 2 0 (0.00%) Bengali 217 162 (10.19%)
Akkadian 85 168 (0.14%) Catalan 216 302 (0.02%)
Akkala Sami 29 11 (0.97%) Belarusian 216 0 (0.00%)
Aklanon 3 0 (0.00%) Macedonian 212 9 (0.00%)
Akoose 1 0 (0.00%) Welsh 210 230 (52.31%)
Akoye 1 0 (0.00%) Malay 188 2 (0.02%)
Akpa 1 0 (0.00%) Japanese 188 412 (0.07%)
Akuntsu 1 0 (0.00%) Asturian 177 0 (0.00%)
Alabama 5 0 (0.00%) Occitan 166 44 (0.00%)
Alak 1 0 (0.00%) Turkish 162 496 (15.37%)
Alangan 2 0 (0.00%) Galician 161 400 (1.62%)
Alanic 1 0 (0.00%) Old French 161 188 (0.03%)
Albanian 494 386 (13.67%) North Frisian 159 311 (0.80%)
Alcozauca Mixtec 1 0 (0.00%) Scottish Gaelic 158 1033 (31.16%)
Alemannic German 95 47 (0.64%) Old Norse 155 6 (0.05%)
Aleut 9 0 (0.00%) Limburgish 145 287 (0.00%)
Algerian Arabic 7 0 (0.00%) Bavarian 142 0 (0.00%)
Algonquin 2 0 (0.00%) Slovak 133 288 (67.67%)
Alladian 1 0 (0.00%) Slovene 131 129 (0.59%)
Allentiac 2 0 (0.00%) Aromanian 127 48 (0.11%)
Alu Kurumba 1 0 (0.00%) Sardinian 124 0 (0.00%)
Alumu-Tesu 1 0 (0.00%) Sanskrit 124 552 (5.47%)
Alungul 2 0 (0.00%) Translingual 123 0 (0.00%)
Alutiiq 5 0 (0.00%) Cimbrian 123 1 (0.00%)
Alutor 16 0 (0.00%) Unami 123 48 (0.63%)
Alviri-Vidari 3 0 (0.00%) Tamil 123 973 (0.19%)
Amasi 3 0 (0.00%) Hindi 121 12 (0.07%)
Amatlán Zapotec 1 0 (0.00%) Proto-Slavic 118 2 (0.00%)
Ambai 1 0 (0.00%) Azerbaijani 112 1056 (14.53%)
Ambonese Malay 2 0 (0.00%) Georgian 110 28 (0.04%)
Amdang 1 0 (0.00%) Pannonian Rusyn 109 92 (0.00%)
American Sign Language 12 2 (0.00%) Lower Sorbian 108 5 (0.44%)
Amharic 24 16 (0.71%) Basque 105 2544 (0.34%)
Amis 2 0 (0.00%) Cebuano 105 24 (1.60%)
Ammonite 1 0 (0.00%) Aramaic 105 88 (0.21%)
Amo 1 0 (0.00%) South Levantine Arabic 103 45 (0.03%)
Anaang 1 0 (0.00%) Norman 101 610 (1.15%)
Ancient Greek 1212 0 (0.00%) Old Czech 100 257 (9.66%)
Ancient Macedonian 2 0 (0.00%) Punjabi 100 163 (1.01%)
Andalusian Arabic 18 0 (0.00%) Alemannic German 95 47 (0.64%)
Andi 4 0 (0.00%) Scots 93 31 (0.00%)
Aneme Wake 1 0 (0.00%) Pali 89 1 (0.00%)
Angami 1 0 (0.00%) Urdu 89 62 (0.00%)
Angevin 1 0 (0.00%) Afar 87 0 (0.00%)
Angika 1 0 (0.00%) Proto-Indo-European 87 24 (0.61%)
Angloromani 3 0 (0.00%) Kashubian 85 113 (0.07%)
Anii 1 0 (0.00%) Akkadian 85 168 (0.14%)
Ansus 1 0 (0.00%) Proto-Indo-Iranian 84 66 (0.00%)
Antillean Creole 2 0 (0.00%) Old Church Slavonic 83 127 (0.25%)
Anufo 1 0 (0.00%) Moroccan Arabic 83 12 (0.00%)
Anyi 2 0 (0.00%) Silesian 82 336 (0.00%)
Anyin Morofo 1 0 (0.00%) Sicilian 82 206 (0.21%)
Ao 1 0 (0.00%) Gulf Arabic 82 12 (0.00%)
Apabhramsa 4 0 (0.00%) Afrikaans 81 8 (0.06%)
Apatani 1 0 (0.00%) Faroese 80 24 (0.85%)
Apinayé 1 0 (0.00%) Navajo 80 67 (3.78%)
Apurinã 1 0 (0.00%) Ladino 77 115 (0.29%)
Arabela 1 0 (0.00%) Ojibwe 77 0 (0.00%)
Arabic 948 273 (0.00%) Egyptian Arabic 77 12 (0.00%)
Aragonese 25 61 (8.70%) Cornish 76 162 (22.87%)
Araki 2 0 (0.00%) Proto-Germanic 76 5 (0.00%)
Aramaic 105 88 (0.21%) Classical Syriac 76 4 (0.03%)
Arammba 1 0 (0.00%) Luxembourgish 74 143 (0.09%)
Aranadan 3 0 (0.00%) Lombard 72 0 (0.00%)
Arapaho 6 0 (0.00%) Proto-Celtic 72 0 (0.00%)
Arbore 1 0 (0.00%) Old Ruthenian 72 0 (0.00%)
Archi 12 12 (0.00%) Latvian 70 64 (6.90%)
Argobba 2 0 (0.00%) Northern Kurdish 70 17 (0.00%)
Arhuaco 2 0 (0.00%) Middle High German 70 98 (0.00%)
Arigidi 2 0 (0.00%) Ottoman Turkish 70 1 (0.00%)
Arikara 1 0 (0.00%) Franco-Provençal 69 374 (6.55%)
Arin 1 0 (0.00%) Assyrian Neo-Aramaic 69 111 (0.00%)
Armenian 372 357 (0.00%) Low German 68 45 (1.23%)
Aromanian 127 48 (0.11%) Manx 68 25 (65.47%)
Asaro'o 2 0 (0.00%) Gujarati 68 104 (0.03%)
Ashkun 1 0 (0.00%) Old Dutch 67 0 (0.00%)
Ashokan Prakrit 7 0 (0.00%) Thai 67 0 (0.00%)
Ashéninka Perené 1 0 (0.00%) Swahili 66 105 (1.08%)
Because subject class concord and object class concord uses the same form (for example "c5"), we don't have yet a way to distinguish them. The meaning is human-parsable because we can look at the alignment of the headers (horizontal=subject concord, vertical=object concord), but the parser does not (yet) have this kind of memory or spatial awareness. /////// Sep 9th 2022: I've recently implemented a way to transform row or column tags into other tags based on language, but it doesn't solve an underlying issue with Swahili tables that I'd missed or forgotten about: The horizontal column headers for class and person don't get inherited through the whole template because it is chopped up into several subtables that don't directly inherit from above. It's an issue with 'bleed' again. /////// Later (comment in Dec 2022): forgot to put this here, but Swahili tables have now gotten their own big systems that make them work, including a "save to register" feature that can keep column headers in memory to be used in a later subtable within a template.
Asi 1 0 (0.00%) Mongolian 66 149 (6.90%)
Assamese 220 1064 (0.35%) Proto-West Germanic 64 3 (0.08%)
Assan 1 0 (0.00%) Zulu 64 5853 (87.08%)
Assiniboine 3 0 (0.00%) Old High German 64 0 (0.00%)
Assyrian Neo-Aramaic 69 111 (0.00%) German Low German 64 0 (0.00%)
Asturian 177 0 (0.00%) Breton 63 35 (1.00%)
Atayal 1 0 (0.00%) North Levantine Arabic 63 2 (0.34%)
Atikamekw 2 0 (0.00%) Yiddish 61 4 (0.02%)
Atong (India) 6 0 (0.00%) Hijazi Arabic 61 6 (0.00%)
Au 1 0 (0.00%) Old Armenian 61 0 (0.00%)
Auhelawa 2 0 (0.00%) Vietnamese 59 5 (0.02%)
Australian Kriol 1 0 (0.00%) Estonian 58 3 (0.09%)
Avar 33 182 (0.19%) Shona 58 71 (6.22%)
Avestan 15 0 (0.00%) Old Saxon 57 0 (0.00%)
Avokaya 2 0 (0.00%) Old Polish 57 0 (0.00%)
Awa-Cuaiquer 1 0 (0.00%) Chichewa 56 11 (0.24%)
Awadhi 6 0 (0.00%) Venetan 55 56 (0.00%)
Awar 1 0 (0.00%) Ladin 54 0 (0.00%)
Awngi 1 0 (0.00%) Emilian 54 145 (1.19%)
Ayabadhu 1 0 (0.00%) Rwanda-Rundi 53 0 (0.00%)
Ayere 2 0 (0.00%) Malecite-Passamaquoddy 53 137 (7.27%)
Aymara 2 0 (0.00%) Dalmatian 51 250 (0.00%)
Ayu 2 0 (0.00%) Gothic 50 172 (0.00%)
Ayutla Mixtec 1 0 (0.00%) Slovincian 50 18 (0.55%)
Azerbaijani 112 1056 (14.53%) Hunsrik 49 365 (18.87%)
Baagandji 1 0 (0.00%) Upper Sorbian 49 112 (1.56%)
Baatonum 5 0 (0.00%) Kashmiri 49 1 (0.18%)
Baba Malay 1 0 (0.00%) Hittite 49 54 (33.86%)
Babole 2 0 (0.00%) Friulian 48 70 (0.00%)
Bactrian 6 0 (0.00%) Sassarese 48 89 (0.00%)
Badaga 4 0 (0.00%) Uyghur 48 67 (0.59%)
Baduy 2 0 (0.00%) Pashto 48 149 (0.00%)
Baekje 2 0 (0.00%) Hausa 47 0 (0.00%)
Bagheli 2 0 (0.00%) Xhosa 47 117 (6.62%)
Bagvalal 3 0 (0.00%) Old Frisian 47 0 (0.00%)
Baha 1 0 (0.00%) Kapampangan 47 2 (0.53%)
Baharna Arabic 2 0 (0.00%) Ilocano 47 113 (4.45%)
Bahing 1 0 (0.00%) Esperanto 46 0 (0.00%)
Bahnar 1 0 (0.00%) Ingrian 46 23 (0.11%)
Bailang 1 0 (0.00%) Ligurian 46 14 (0.00%)
Baka 1 0 (0.00%) Old East Slavic 46 61 (0.12%)
Bakhtiari 4 0 (0.00%) Choctaw 45 195 (14.38%)
Bakung 1 0 (0.00%) Tarifit 45 33 (0.00%)
Bala 1 0 (0.00%) Gagauz 44 0 (0.00%)
Balangao 1 0 (0.00%) Proto-Iranian 44 0 (0.00%)
Balanta-Kentohe 2 0 (0.00%) Old Tupi 44 514 (0.00%)
Balinese 8 0 (0.00%) Javanese 44 0 (0.00%)
Balkan Romani 5 0 (0.00%) Classical Nahuatl 43 0 (0.00%)
Balti 6 0 (0.00%) Telugu 43 134 (0.54%)
Baltic Romani 5 38 (10.74%) Malayalam 43 10 (0.00%)
Baluchi 9 0 (0.00%) Crimean Tatar 42 0 (0.00%)
Bambara 7 0 (0.00%) Latgalian 40 0 (0.00%)
Bandi 1 0 (0.00%) Proto-Italic 40 0 (0.00%)
Bandjalang 1 0 (0.00%) Northern Mansi 40 1279 (37.89%)
Bangka 4 0 (0.00%) Prakrit 40 0 (0.00%)
Banjarese 5 0 (0.00%) Nepali 39 1003 (0.00%)
Bankon 1 0 (0.00%) Middle Korean 39 483 (1.79%)
Bantawa 1 0 (0.00%) Cypriot Arabic 38 0 (0.00%)
Banyumasan 2 0 (0.00%) Yola 38 0 (0.00%)
Baoule 2 0 (0.00%) Old Swedish 38 10 (0.00%)
Barai 2 0 (0.00%) Moksha 38 389 (1.48%)
Bari 4 0 (0.00%) Ge'ez 38 75 (7.76%)
Bariji 1 0 (0.00%) Neapolitan 37 20 (0.00%)
Barombi 1 0 (0.00%) Munsee 37 0 (0.00%)
Baruga 1 0 (0.00%) Egyptian 36 20 (0.24%)
Basaa 1 0 (0.00%) Uzbek 36 50 (48.01%)
Bashkir 22 1 (0.03%) Middle Dutch 36 3 (0.00%)
Basque 105 2544 (0.34%) Middle Low German 36 18 (0.00%)
Batad Ifugao 1 0 (0.00%) Saterland Frisian 36 5 (0.00%)
Bats 12 7 (0.00%) Chickasaw 35 0 (0.00%)
Baure 1 0 (0.00%) Laz 35 429 (0.09%)
Bavarian 142 0 (0.00%) Komi-Zyrian 35 2 (0.00%)
Baybayanon 1 0 (0.00%) Chechen 34 4 (0.00%)
Beary 1 0 (0.00%) Old Anatolian Turkish 34 2 (0.00%)
Beja 7 0 (0.00%) Romani 33 1 (0.00%)
Belarusian 216 0 (0.00%) Middle Irish 33 21 (73.50%)
Belizean Creole 1 0 (0.00%) Avar 33 182 (0.19%)
Bella Coola 1 0 (0.00%) Ossetian 33 98 (0.24%)
Bellari 1 0 (0.00%) Pennsylvania German 32 148 (0.12%)
Bemba 2 0 (0.00%) Marathi 32 172 (30.69%)
Bende 2 0 (0.00%) Macanese 32 0 (0.00%)
Bengali 217 162 (10.19%) Tajik 32 22 (0.13%)
Berawan 1 0 (0.00%) Turkmen 31 0 (0.00%)
Berbice Creole Dutch 1 0 (0.00%) Saraiki 31 0 (0.00%)
Bergish 1 0 (0.00%) Kildin Sami 31 37 (2.56%)
Berom 1 0 (0.00%) Corsican 30 0 (0.00%)
Betawi 16 0 (0.00%) Kikuyu 30 5 (0.10%)
Betta Kurumba 2 0 (0.00%) Tooro 30 269 (0.56%)
Bezhta 3 0 (0.00%) Old Galician-Portuguese 30 669 (9.22%)
Bhadrawahi 2 0 (0.00%) Kazakh 30 35 (0.01%)
Bhilali 1 0 (0.00%) Sindhi 30 0 (0.00%)
Bhili 1 0 (0.00%) Middle French 29 72 (0.03%)
Bhojpuri 7 30 (4.61%) Fula 29 64 (2.39%)
Biao 6 0 (0.00%) Marshallese 29 0 (0.00%)
Bidiyo 1 0 (0.00%) Tatar 29 32 (1.56%)
Big Nambas 1 0 (0.00%) West Frisian 29 109 (0.00%)
Bih 1 0 (0.00%) Swazi 29 28 (3.51%)
Bihari 2 0 (0.00%) East Central German 29 164 (1.59%)
Bikol Central 28 0 (0.00%) Akkala Sami 29 11 (0.97%)
Bilaspuri 1 0 (0.00%) Old Spanish 28 430 (0.30%)
Biloxi 1 0 (0.00%) Kabyle 28 43 (0.00%)
Binongan Itneg 2 0 (0.00%) Kari'na 28 125 (20.45%)
Binukid 1 0 (0.00%) Northern Sami 28 0 (0.00%)
Birhor 1 0 (0.00%) Somali 28 0 (0.00%)
Biri 1 0 (0.00%) Tashelhit 28 0 (0.00%)
Bishnupriya Manipuri 1 0 (0.00%) Bikol Central 28 0 (0.00%)
Bislama 1 0 (0.00%) Phuthi 28 26 (2.42%)
Bisu 2 0 (0.00%) Adyghe 28 444 (0.50%)
Blackfoot 8 0 (0.00%) Tibetan 28 0 (0.00%)
Blagar 1 0 (0.00%) Aghwan 28 71 (1.32%)
Blin 8 0 (0.00%) Bourguignon 27 212 (9.98%)
Bodo (India) 5 0 (0.00%) Vilamovian 27 0 (0.00%)
Boko 1 0 (0.00%) Walloon 27 167 (0.00%)
Bole 3 0 (0.00%) Old Danish 27 8 (1.96%)
Bolongan 1 0 (0.00%) Abkhaz 27 0 (0.00%)
Bonan 1 0 (0.00%) Chagatai 27 0 (0.00%)
Bondoukou Kulango 2 0 (0.00%) Burmese 27 10 (18.99%)
Bongo 1 0 (0.00%) Tigre 27 0 (0.00%)
Botlikh 1 0 (0.00%) Southern Ndebele 26 25 (5.36%)
Botolan Sambal 1 0 (0.00%) Elfdalian 25 0 (0.00%)
Bourbonnais-Berrichon 2 32 (5.56%) Aragonese 25 61 (8.70%)
Bourguignon 27 212 (9.98%) Ainu 25 9 (0.06%)
Bouyei 1 0 (0.00%) Gaulish 25 28 (2.78%)
Bragat 1 0 (0.00%) Old Novgorodian 25 0 (0.00%)
Brahui 10 0 (0.00%) Istriot 24 21 (0.69%)
Braj 5 0 (0.00%) Amharic 24 16 (0.71%)
Breton 63 35 (1.00%) Karelian 23 0 (0.00%)
Brokpake 1 0 (0.00%) Kamkata-viri 23 0 (0.00%)
Brokskat 2 0 (0.00%) Mirandese 23 146 (2.61%)
Brunei Malay 8 0 (0.00%) Romagnol 23 313 (0.72%)
Bu-Nao Bunu 1 0 (0.00%) Kyrgyz 23 733 (30.01%)
Bube 1 0 (0.00%) Nivkh 23 0 (0.00%)
Budukh 7 20 (21.62%) Yakut 23 0 (0.00%)
Buduma 1 0 (0.00%) Sylheti 23 127 (1.06%)
Bugan 1 0 (0.00%) Greenlandic 22 77 (0.35%)
Buginese 7 0 (0.00%) Northern Ndebele 22 30 (4.24%)
Buhi'non Bikol 3 0 (0.00%) Khalaj 22 437 (6.51%)
Buhid 2 0 (0.00%) Middle Welsh 22 19 (19.43%)
Bulgar 5 0 (0.00%) Bashkir 22 1 (0.03%)
Bulgarian 411 0 (0.00%) Volapük 21 2380 (8.77%)
Bulu (Cameroon) 1 0 (0.00%) Old Occitan 21 81 (0.00%)
Bumthangkha 1 0 (0.00%) Old Prussian 21 129 (10.00%)
Bundeli 3 0 (0.00%) Iraqi Arabic 21 0 (0.00%)
Bunun 1 0 (0.00%) Ido 20 0 (0.00%)
Bura 2 0 (0.00%) Lingala 20 0 (0.00%)
Burgundian 1 0 (0.00%) Seri 20 0 (0.00%)
Burji 2 0 (0.00%) Skolt Sami 20 0 (0.00%)
Burmbar 1 0 (0.00%) Sidamo 20 0 (0.00%)
Burmese 27 10 (18.99%) Ingush 20 0 (0.00%)
Burushaski 12 0 (0.00%) Plains Cree 20 2 (0.00%)
Buryat 18 0 (0.00%) Konkani 20 0 (0.00%)
Bwile 2 0 (0.00%) Kannada 20 0 (0.00%)
Cabre 1 0 (0.00%) Tundra Nenets 19 0 (0.00%)
Cacán 1 0 (0.00%) Fala 19 100 (11.08%)
Cahuilla 12 0 (0.00%) Hiligaynon 19 1 (0.06%)
Calusa 1 0 (0.00%) Okinawan 19 43 (0.20%)
Caló 9 0 (0.00%) Polabian 19 14 (0.90%)
Cameroon Pidgin 1 0 (0.00%) Proto-Hellenic 19 28 (0.00%)
Cantonese 4 0 (0.00%) Proto-Semitic 19 0 (0.00%)
Cappadocian Greek 6 0 (0.00%) Mandarin 18 2 (0.01%)
Car Nicobarese 1 0 (0.00%) Norwegian 18 0 (0.00%)
Caranqui 1 0 (0.00%) Murui Huitoto 18 258 (35.90%)
Carian 2 0 (0.00%) Guaraní 18 40 (27.47%)
Caribbean Hindustani 2 0 (0.00%) Leonese 18 63 (0.46%)
Carpathian Romani 10 0 (0.00%) Istro-Romanian 18 12 (2.90%)
Carpathian Rusyn 17 0 (0.00%) Tswana 18 18 (0.00%)
Carrier 2 0 (0.00%) Inuktitut 18 0 (0.00%)
Cashibo-Cacataibo 1 0 (0.00%) Old Japanese 18 104 (1.80%)
Casiguran Dumagat Agta 2 0 (0.00%) Tumbuka 18 0 (0.00%)
Catalan 216 302 (0.02%) Buryat 18 0 (0.00%)
Catawba 2 0 (0.00%) Tuvan 18 14 (0.00%)
Catuquinaru 1 0 (0.00%) Northern Khanty 18 54 (1.75%)
Cayuga 4 0 (0.00%) Mariupol Greek 18 67 (0.00%)
Cazcan 1 0 (0.00%) Libyan Arabic 18 0 (0.00%)
Cañari 1 0 (0.00%) Andalusian Arabic 18 0 (0.00%)
Cebuano 105 24 (1.60%) Sumerian 17 11 (1.32%)
Celtiberian 1 0 (0.00%) Salar 17 0 (0.00%)
Central Atlas Tamazight 16 23 (0.14%) Yucatec Maya 17 15 (0.00%)
Central Bai 1 0 (0.00%) Nheengatu 17 160 (3.51%)
Central Bontoc 2 0 (0.00%) Dhivehi 17 1 (0.15%)
Central Dusun 1 0 (0.00%) Chuvash 17 4 (0.00%)
Central Franconian 268 454 (0.00%) Eastern Mari 17 27 (0.00%)
Central Huasteca Nahuatl 2 0 (0.00%) Carpathian Rusyn 17 0 (0.00%)
Central Kurdish 12 102 (3.53%) Jeju 17 0 (0.00%)
Central Malay 1 0 (0.00%) Narragansett 17 0 (0.00%)
Central Mansi 7 46 (1.67%) Southern Yukaghir 17 210 (78.45%)
Central Mazahua 2 0 (0.00%) Inupiaq 16 18 (0.22%)
Central Melanau 1 0 (0.00%) Livonian 16 5 (0.00%)
Central Nahuatl 10 0 (0.00%) Mohawk 16 73 (6.60%)
Central Nicobarese 1 0 (0.00%) Veps 16 30 (0.05%)
Central Pomo 1 0 (0.00%) Votic 16 2 (0.05%)
Central Siberian Yupik 1 0 (0.00%) Yoruba 16 0 (0.00%)
Central Tagbanwa 1 0 (0.00%) Ibaloi 16 0 (0.00%)
Central Tarahumara 9 0 (0.00%) Betawi 16 0 (0.00%)
Central Tunebo 2 4 (0.00%) Sundanese 16 0 (0.00%)
Ch'orti' 3 0 (0.00%) Jersey Dutch 16 0 (0.00%)
Chaap Wuurong 1 0 (0.00%) Louisiana Creole 16 0 (0.00%)
Chachi 1 0 (0.00%) Alutor 16 0 (0.00%)
Chadian Arabic 13 0 (0.00%) Itelmen 16 0 (0.00%)
Chagatai 27 0 (0.00%) Kabardian 16 168 (0.39%)
Chaha 1 0 (0.00%) Southern Altai 16 14 (0.06%)
Chakma 2 0 (0.00%) Udmurt 16 90 (6.94%)
Chali 1 0 (0.00%) Pahari-Potwari 16 0 (0.00%)
Chamalal 5 0 (0.00%) Tunisian Arabic 16 5 (0.00%)
Chamicuro 1 0 (0.00%) Central Atlas Tamazight 16 23 (0.14%)
Chamling 1 0 (0.00%) Old Persian 16 5 (0.31%)
Chamorro 5 0 (0.00%) Tulu 16 0 (0.00%)
Champenois 13 0 (0.00%) 16 0 (0.00%)
Chaná 1 0 (0.00%) Zazaki 15 0 (0.00%)
Chavacano 11 5 (12.87%) Lushootseed 15 0 (0.00%)
Chayuco Mixtec 1 0 (0.00%) Tocharian B 15 2 (0.00%)
Chechen 34 4 (0.00%) Megleno-Romanian 15 0 (0.00%)
Chepang 2 0 (0.00%) Chukchi 15 38 (8.21%)
Cherokee 9 0 (0.00%) Khitan 15 2 (1.83%)
Cheyenne 8 0 (0.00%) Avestan 15 0 (0.00%)
Chhattisgarhi 3 0 (0.00%) Mauritian Creole 14 0 (0.00%)
Chicahuaxtla Triqui 1 0 (0.00%) Igbo 14 0 (0.00%)
Chichewa 56 11 (0.24%) Maori 14 23 (1.48%)
Chichicapan Zapotec 1 0 (0.00%) Mapudungun 14 0 (0.00%)
Chickasaw 35 0 (0.00%) Võro 14 0 (0.00%)
Chimwiini 1 0 (0.00%) Ye'kwana 14 74 (0.00%)
Chinese 808 66 (0.70%) Proto-Finnic 14 0 (0.00%)
Chinese Pidgin English 2 0 (0.00%) Pipil 14 121 (2.76%)
Chinook Jargon 1 0 (0.00%) Gun 14 0 (0.00%)
Chipaya 1 0 (0.00%) Welsh Romani 14 0 (0.00%)
Chipewyan 5 0 (0.00%) Proto-Bantu 14 0 (0.00%)
Chiquitano 1 0 (0.00%) Pontic Greek 14 0 (0.00%)
Chiricahua 2 0 (0.00%) Middle Armenian 14 0 (0.00%)
Chittagonian 2 0 (0.00%) Kankanaey 13 11 (0.16%)
Chiwere 5 0 (0.00%) Champenois 13 0 (0.00%)
Chocangaca 1 0 (0.00%) Ewe 13 0 (0.00%)
Choctaw 45 195 (14.38%) Interlingua 13 0 (0.00%)
Chong 1 0 (0.00%) Tzotzil 13 0 (0.00%)
Chukchi 15 38 (8.21%) Garo 13 48 (3.85%)
Chulym 1 0 (0.00%) Proto-Brythonic 13 14 (0.00%)
Church Slavonic 7 0 (0.00%) Evenki 13 16 (0.34%)
Chuukese 2 0 (0.00%) Lezgi 13 0 (0.00%)
Chuvan 1 0 (0.00%) Ket 13 2 (0.48%)
Chuvash 17 4 (0.00%) Maithili 13 518 (13.71%)
Cia-Cia 4 0 (0.00%) Scanian 13 0 (0.00%)
Cimbrian 123 1 (0.00%) Middle Persian 13 1 (0.58%)
Classical Gaelic 12 30 (0.00%) Gutnish 13 6 (0.00%)
Classical Guaraní 1 0 (0.00%) Chadian Arabic 13 0 (0.00%)
Classical Mandaic 4 0 (0.00%) Etruscan 13 0 (0.00%)
Classical Mongolian 4 0 (0.00%) Ugaritic 13 8 (1.04%)
Classical Nahuatl 43 0 (0.00%) Lishana Deni 13 1 (0.00%)
Classical Newar 1 0 (0.00%) Shan 13 0 (0.00%)
Classical Quechua 1 0 (0.00%) Judeo-Italian 13 14 (16.06%)
Classical Syriac 76 4 (0.03%) American Sign Language 12 2 (0.00%)
Classical Tibetan 1 0 (0.00%) Inari Sami 12 0 (0.00%)
Coast Miwok 1 0 (0.00%) Karakalpak 12 0 (0.00%)
Coatlán Mixe 1 0 (0.00%) Malagasy 12 28 (3.70%)
Cocopa 1 0 (0.00%) Hamer-Banna 12 107 (0.00%)
Cofán 1 0 (0.00%) Kabuverdianu 12 0 (0.00%)
Comanche 3 0 (0.00%) Phalura 12 5 (0.00%)
Comox 1 0 (0.00%) Zhuang 12 0 (0.00%)
Copala Triqui 2 0 (0.00%) Livvi 12 0 (0.00%)
Coptic 900 46455 (0.31%) Mokilese 12 32 (26.95%)
Cora 4 0 (0.00%) Pite Sami 12 0 (0.00%)
