| Word | Part of speech | Count | Form | Tags | Other examples (may be other parts of speech) |
|---|---|---|---|---|---|
| завеждахаⓦ | verb | 15094 | заве́ждаха | canonical | |
| verb | 15094 | zavéždaha | romanization |
| Word | Part of speech | Count | Form | Tags | Other examples (may be other parts of speech) |
|---|---|---|---|---|---|
| еⓦ | intj | 759 | e | romanization |
| Word | Part of speech | Count | Form | Tags | Other examples (may be other parts of speech) |
|---|---|---|---|---|---|
| Полшаⓦ | name | 270 | По́лша | canonical | |
| name | 270 | Pólša | romanization | ||
| name | 270 | по́лски | error-NO-TAGS-REPORT-THIS |
| Word | Part of speech | Count | Form | Tags | Other examples (may be other parts of speech) |
|---|---|---|---|---|---|
| въвлечахтеⓦ | verb | 153 | въвлечехте | alternative | |
| verb | 153 | въвлеча́хте | canonical | ||
| verb | 153 | vǎvlečáhte | romanization |
| Word | Part of speech | Count | Form | Tags | Other examples (may be other parts of speech) |
|---|---|---|---|---|---|
| администрацияⓦ | noun | 91 | администра́ция | canonical | |
| noun | 91 | administrácija | romanization | ||
| noun | 91 | администра́ція | alternative |
| Word | Part of speech | Count | Form | Tags | Other examples (may be other parts of speech) |
|---|---|---|---|---|---|
| слухⓦ | noun | 55 | sluh | romanization | |
| noun | 55 | слу́хов | error-NO-TAGS-REPORT-THIS |
| Word | Part of speech | Count | Form | Tags | Other examples (may be other parts of speech) |
|---|---|---|---|---|---|
| особнякⓦ | noun | 55 | особня́к | canonical | |
| noun | 55 | osobnják | romanization | ||
| noun | 55 | особня́чка | feminine |
| Word | Part of speech | Count | Form | Tags | Other examples (may be other parts of speech) |
|---|---|---|---|---|---|
| тигрицаⓦ | noun | 44 | тигри́ца | canonical | |
| noun | 44 | tigríca | romanization | ||
| noun | 44 | ти́гър | masculine |
| Word | Part of speech | Count | Form | Tags | Other examples (may be other parts of speech) |
|---|---|---|---|---|---|
| ранявамⓦ | verb | 36 | раня́вам | canonical | |
| verb | 36 | ranjávam | romanization | ||
| verb | 36 | раня́ | perfective |
| Word | Part of speech | Count | Form | Tags | Other examples (may be other parts of speech) |
|---|---|---|---|---|---|
| нацияⓦ | noun | 30 | на́ция | canonical | |
| noun | 30 | nácija | romanization | ||
| noun | 30 | национа́лен | error-NO-TAGS-REPORT-THIS | ||
| noun | 30 | на́ція | alternative |
| Word | Part of speech | Count | Form | Tags | Other examples (may be other parts of speech) |
|---|---|---|---|---|---|
| лапаⓦ | noun | 25 | ла́па | canonical | |
| noun | 25 | lápa | romanization | ||
| noun | 25 | ла́пичка | diminutive |
| Word | Part of speech | Count | Form | Tags | Other examples (may be other parts of speech) |
|---|---|---|---|---|---|
| раноⓦ | adv | 25 | ра́но | canonical | |
| adv | 25 | ráno | romanization | ||
| adv | 25 | по́-ра́но | comparative | ||
| adv | 25 | на́й-ра́но | superlative |
| Word | Part of speech | Count | Form | Tags | Other examples (may be other parts of speech) |
|---|---|---|---|---|---|
| зидарⓦ | noun | 24 | зида́р | canonical | |
| noun | 24 | zidár | romanization | ||
| noun | 24 | зида́рка | feminine | ||
| noun | 24 | зида́рски | error-NO-TAGS-REPORT-THIS |
| Word | Part of speech | Count | Form | Tags | Other examples (may be other parts of speech) |
|---|---|---|---|---|---|
| минаⓦ | verb | 23 | ми́на | canonical | |
| verb | 23 | mína | romanization | ||
| verb | 23 | мина́вам | imperfective |
| Word | Part of speech | Count | Form | Tags | Other examples (may be other parts of speech) |
|---|---|---|---|---|---|
| свиняⓦ | noun | 17 | свиня́ | canonical | |
| noun | 17 | svinjá | romanization | ||
| noun | 17 | сви́нски | error-NO-TAGS-REPORT-THIS | ||
| noun | 17 | сви́нче | diminutive |
| Word | Part of speech | Count | Form | Tags | Other examples (may be other parts of speech) |
|---|---|---|---|---|---|
| басⓦ | noun | 16 | bas | romanization | |
| noun | 16 | ба́со | alternative |
| Word | Part of speech | Count | Form | Tags | Other examples (may be other parts of speech) |
|---|---|---|---|---|---|
| анонименⓦ | adj | 13 | анони́мен | canonical | |
| adj | 13 | anonímen | romanization | ||
| adj | 13 | анони́мност | abstract-noun |
| Word | Part of speech | Count | Form | Tags | Other examples (may be other parts of speech) |
|---|---|---|---|---|---|
| нямⓦ | noun | 12 | njam | romanization | |
| noun | 12 | ня́ма | feminine |
| Word | Part of speech | Count | Form | Tags | Other examples (may be other parts of speech) |
|---|---|---|---|---|---|
| отⓦ | prep | 8 | отъ | alternative | |
| prep | 8 | ot | romanization |
| Word | Part of speech | Count | Form | Tags | Other examples (may be other parts of speech) |
|---|---|---|---|---|---|
| успешноⓦ | adv | 8 | успе́шно | canonical | |
| adv | 8 | uspéšno | romanization | ||
| adv | 8 | + | comparative | ||
| adv | 8 | на́й-успе́шно | superlative |
| Word | Part of speech | Count | Form | Tags | Other examples (may be other parts of speech) |
|---|---|---|---|---|---|
| казармаⓦ | noun | 8 | каса́рна | alternative | |
| noun | 8 | казе́рна | alternative | ||
| noun | 8 | каза́рма | canonical | ||
| noun | 8 | kazárma | romanization | ||
| noun | 8 | каза́рмен | error-NO-TAGS-REPORT-THIS |
| Word | Part of speech | Count | Form | Tags | Other examples (may be other parts of speech) |
|---|---|---|---|---|---|
| зависимⓦ | adj | 7 | зави́сим | canonical | |
| adj | 7 | zavísim | romanization | ||
| adj | 7 | зави́симо | adverbial |
| Word | Part of speech | Count | Form | Tags | Other examples (may be other parts of speech) |
|---|---|---|---|---|---|
| украинецⓦ | noun | 7 | украи́нец | canonical | |
| noun | 7 | ukraínec | romanization | ||
| noun | 7 | украи́нка | feminine | ||
| noun | 7 | украи́нецъ | alternative |
| Word | Part of speech | Count | Form | Tags | Other examples (may be other parts of speech) |
|---|---|---|---|---|---|
| снопⓦ | noun | 6 | snop | romanization | |
| noun | 6 | сно́пче | diminutive |
| Word | Part of speech | Count | Form | Tags | Other examples (may be other parts of speech) |
|---|---|---|---|---|---|
| автоматическиⓦ | adj | 5 | автомати́чески | canonical | |
| adj | 5 | avtomatíčeski | romanization | ||
| adj | 5 | автомати́чно | adverbial | ||
| adj | 5 | автомати́чност | abstract-noun |
| Word | Part of speech | Count | Form | Tags | Other examples (may be other parts of speech) |
|---|---|---|---|---|---|
| българинⓦ | noun | 4 | бу́гарин | alternative | |
| noun | 4 | бъ́лгарин | canonical | ||
| noun | 4 | bǎ́lgarin | romanization | ||
| noun | 4 | бъ́лгарка | feminine |
| Word | Part of speech | Count | Form | Tags | Other examples (may be other parts of speech) |
|---|---|---|---|---|---|
| противницаⓦ | noun | 4 | противничка | alternative | |
| noun | 4 | проти́вница | canonical | ||
| noun | 4 | protívnica | romanization | ||
| noun | 4 | проти́вник | masculine |
| Word | Part of speech | Count | Form | Tags | Other examples (may be other parts of speech) |
|---|---|---|---|---|---|
| страхⓦ | noun | 4 | strah | romanization | |
| noun | 4 | стра́шен | error-NO-TAGS-REPORT-THIS | ||
| noun | 4 | стра́хов | error-NO-TAGS-REPORT-THIS | ||
| noun | 4 | страхъ | alternative |
| Word | Part of speech | Count | Form | Tags | Other examples (may be other parts of speech) |
|---|---|---|---|---|---|
| чехълⓦ | noun | 4 | че́хъл | canonical | |
| noun | 4 | čéhǎl | romanization | ||
| noun | 4 | чо́хъл | dialectal alternative |
| Word | Part of speech | Count | Form | Tags | Other examples (may be other parts of speech) |
|---|---|---|---|---|---|
| бикⓦ | noun | 4 | bik | romanization | |
| noun | 4 | би́ков | error-NO-TAGS-REPORT-THIS | ||
| noun | 4 | биче́ | diminutive |
| Word | Part of speech | Count | Form | Tags | Other examples (may be other parts of speech) |
|---|---|---|---|---|---|
| лампаⓦ | noun | 3 | ла́мба | alternative | |
| noun | 3 | ла́мпа | canonical | ||
| noun | 3 | lámpa | romanization | ||
| noun | 3 | ламба | alternative |
| Word | Part of speech | Count | Form | Tags | Other examples (may be other parts of speech) |
|---|---|---|---|---|---|
| аборигенⓦ | noun | 3 | абориге́н | canonical | |
| noun | 3 | aborigén | romanization | ||
| noun | 3 | абориге́нка | feminine | ||
| noun | 3 | абориге́нски | error-NO-TAGS-REPORT-THIS | ||
| noun | 3 | абориге́нче | diminutive |
| Word | Part of speech | Count | Form | Tags | Other examples (may be other parts of speech) |
|---|---|---|---|---|---|
| жасминⓦ | noun | 3 | ясми́н | alternative | |
| noun | 3 | жасми́н | canonical | ||
| noun | 3 | žasmín | romanization | ||
| noun | 3 | жасми́нов | error-NO-TAGS-REPORT-THIS | ||
| noun | 3 | жасми́нъ | alternative |
| Word | Part of speech | Count | Form | Tags | Other examples (may be other parts of speech) |
|---|---|---|---|---|---|
| водяⓦ | verb | 3 | во́дя | canonical | |
| verb | 3 | vódja | romanization | ||
| verb | 3 | во́ждам | perfective | ||
| verb | 3 | водим | dialectal alternative |
| Word | Part of speech | Count | Form | Tags | Other examples (may be other parts of speech) |
|---|---|---|---|---|---|
| лебедⓦ | noun | 3 | ле́бед | canonical | |
| noun | 3 | lébed | romanization | ||
| noun | 3 | лебеди́ца | feminine | ||
| noun | 3 | ле́бедев | error-NO-TAGS-REPORT-THIS | ||
| noun | 3 | ли́бед | alternative | ||
| noun | 3 | ла́бед | alternative | ||
| noun | 3 | ло́бод | alternative |
| Word | Part of speech | Count | Form | Tags | Other examples (may be other parts of speech) |
|---|---|---|---|---|---|
| възпитаниеⓦ | noun | 2 | воспита́ние | archaic alternative | |
| noun | 2 | възпита́ние | canonical | ||
| noun | 2 | vǎzpitánie | romanization |
| Word | Part of speech | Count | Form | Tags | Other examples (may be other parts of speech) |
|---|---|---|---|---|---|
| козаⓦ | noun | 2 | коза́ | canonical | |
| noun | 2 | kozá | romanization | ||
| noun | 2 | козе́л | masculine | ||
| noun | 2 | ко́зи | error-NO-TAGS-REPORT-THIS | ||
| noun | 2 | кози́чка | diminutive |
| Word | Part of speech | Count | Form | Tags | Other examples (may be other parts of speech) |
|---|---|---|---|---|---|
| змейⓦ | noun | 2 | zmej | romanization | |
| noun | 2 | змеи́ца | feminine | ||
| noun | 2 | зме́йски | error-NO-TAGS-REPORT-THIS |
| Word | Part of speech | Count | Form | Tags | Other examples (may be other parts of speech) |
|---|---|---|---|---|---|
| метлаⓦ | noun | 2 | ме́тла | dialectal alternative | |
| noun | 2 | метла́ | canonical | ||
| noun | 2 | metlá | romanization |
| Word | Part of speech | Count | Form | Tags | Other examples (may be other parts of speech) |
|---|---|---|---|---|---|
| кочанⓦ | noun | 2 | коча́н | canonical | |
| noun | 2 | kočán | romanization | ||
| noun | 2 | коча́нче | diminutive | ||
| noun | 2 | ко́чен | dialectal alternative |
| Word | Part of speech | Count | Form | Tags | Other examples (may be other parts of speech) |
|---|---|---|---|---|---|
| днёмⓦ | adv | 2 | днёмъ | alternative |
| Word | Part of speech | Count | Form | Tags | Other examples (may be other parts of speech) |
|---|---|---|---|---|---|
| лъвⓦ | noun | 2 | lǎv | romanization | |
| noun | 2 | лъви́ца | feminine | ||
| noun | 2 | лъвче́ | diminutive |
| Word | Part of speech | Count | Form | Tags | Other examples (may be other parts of speech) |
|---|---|---|---|---|---|
| живⓦ | adj | 2 | živ | romanization | |
| adj | 2 | жи́во | adverbial |
| Word | Part of speech | Count | Form | Tags | Other examples (may be other parts of speech) |
|---|---|---|---|---|---|
| певицаⓦ | noun | 2 | певи́ца | canonical | |
| noun | 2 | pevíca | romanization | ||
| noun | 2 | певе́ц | masculine | ||
| noun | 2 | пѣви́ца | alternative |
| Word | Part of speech | Count | Form | Tags | Other examples (may be other parts of speech) |
|---|---|---|---|---|---|
| скакалецⓦ | noun | 2 | скакале́ц | canonical | |
| noun | 2 | skakaléc | romanization | ||
| noun | 2 | скакуле́ц | alternative | ||
| noun | 2 | скокуле́ц | dialectal alternative |
| Word | Part of speech | Count | Form | Tags | Other examples (may be other parts of speech) |
|---|---|---|---|---|---|
| агентⓦ | noun | 1 | аге́нтин | alternative | |
| noun | 1 | аге́нт | canonical | ||
| noun | 1 | agént | romanization | ||
| noun | 1 | аге́нтка | feminine | ||
| noun | 1 | аге́нтски | error-NO-TAGS-REPORT-THIS |
| Word | Part of speech | Count | Form | Tags | Other examples (may be other parts of speech) |
|---|---|---|---|---|---|
| конⓦ | noun | 1 | kon | romanization | |
| noun | 1 | коби́ла | feminine | ||
| noun | 1 | ко́нен | error-NO-TAGS-REPORT-THIS | ||
| noun | 1 | ко́нски | error-NO-TAGS-REPORT-THIS | ||
| noun | 1 | ко́нче | diminutive |
| Word | Part of speech | Count | Form | Tags | Other examples (may be other parts of speech) |
|---|---|---|---|---|---|
| катерицаⓦ | noun | 1 | ка́терица | canonical | |
| noun | 1 | káterica | romanization | ||
| noun | 1 | ка́теричок | masculine | ||
| noun | 1 | ка́теричка | diminutive |
| Word | Part of speech | Count | Form | Tags | Other examples (may be other parts of speech) |
|---|---|---|---|---|---|
| бялⓦ | adj | 1 | bjal | romanization | |
| adj | 1 | бел | dialectal alternative |
| Word | Part of speech | Count | Form | Tags | Other examples (may be other parts of speech) |
|---|---|---|---|---|---|
| жълтⓦ | adj | 1 | žǎlt | romanization | |
| adj | 1 | жлът | dialectal alternative | ||
| adj | 1 | жолт | alternative | ||
| adj | 1 | жьолт | dialectal alternative | ||
| adj | 1 | желт | dialectal alternative |
| Word | Part of speech | Count | Form | Tags | Other examples (may be other parts of speech) |
|---|---|---|---|---|---|
| гладⓦ | noun | 1 | гладъ | alternative | |
| noun | 1 | glad | romanization | ||
| noun | 1 | гла́ден | error-NO-TAGS-REPORT-THIS |
| Word | Part of speech | Count | Form | Tags | Other examples (may be other parts of speech) |
|---|---|---|---|---|---|
| азербайджанкаⓦ | noun | 1 | azerbajdžánka | romanization | |
| noun | 1 | азербайджанец | masculine |
| Word | Part of speech | Count | Form | Tags | Other examples (may be other parts of speech) |
|---|---|---|---|---|---|
| мухоловкаⓦ | noun | 1 | мухоло́вка | canonical | |
| noun | 1 | muholóvka | romanization | ||
| noun | 1 | комароло́в | masculine | ||
| noun | 1 | комароло́вков | error-NO-TAGS-REPORT-THIS |
| Word | Part of speech | Count | Form | Tags | Other examples (may be other parts of speech) |
|---|---|---|---|---|---|
| дървоⓦ | noun | 1 | дърво́ | canonical | |
| noun | 1 | dǎrvó | romanization | ||
| noun | 1 | дъ́рвен | error-NO-TAGS-REPORT-THIS | ||
| noun | 1 | дърве́сен | error-NO-TAGS-REPORT-THIS | ||
| noun | 1 | дръвце́ | diminutive | ||
| noun | 1 | дръвче́ | diminutive | ||
| noun | 1 | дря́во | alternative | ||
| noun | 1 | древо́ | dialectal alternative |
| Word | Part of speech | Count | Form | Tags | Other examples (may be other parts of speech) |
|---|---|---|---|---|---|
| плъхⓦ | noun | 1 | plǎh | romanization | |
| noun | 1 | пълх | alternative | ||
| noun | 1 | полх | dialectal alternative |
| Word | Part of speech | Count | Form | Tags | Other examples (may be other parts of speech) |
|---|---|---|---|---|---|
| дерзаяⓦ | verb | 1 | дерза́я | canonical | |
| verb | 1 | derzája | romanization | ||
| verb | 1 | дръ́зна | perfective | ||
| verb | 1 | дръза́я | alternative |
| Word | Part of speech | Count | Form | Tags | Other examples (may be other parts of speech) |
|---|---|---|---|---|---|
| панаирⓦ | noun | 1 | панаги́р | alternative | |
| noun | 1 | панагю́р | dated alternative | ||
| noun | 1 | панаи́р | canonical | ||
| noun | 1 | panaír | romanization |
| Word | Part of speech | Count | Form | Tags | Other examples (may be other parts of speech) |
|---|---|---|---|---|---|
| въгленⓦ | adj | 1 | въ́гъл | alternative | |
| adj | 1 | я́глен | dialectal alternative | ||
| adj | 1 | у́глен | dialectal alternative | ||
| adj | 1 | въ́глен | canonical | ||
| adj | 1 | vǎ́glen | romanization | ||
| adj | 1 | въ́глен | abstract-noun |
| Word | Part of speech | Count | Form | Tags | Other examples (may be other parts of speech) |
|---|---|---|---|---|---|
| въгленⓦ | noun | 1 | въ́гъл | alternative | |
| noun | 1 | я́глен | dialectal alternative | ||
| noun | 1 | у́глен | dialectal alternative | ||
| noun | 1 | въ́глен | canonical | ||
| noun | 1 | vǎ́glen | romanization | ||
| noun | 1 | въ́глен | error-NO-TAGS-REPORT-THIS | ||
| noun | 1 | въ́гленов | error-NO-TAGS-REPORT-THIS | ||
| noun | 1 | въ́гленче | diminutive |
| Word | Part of speech | Count | Form | Tags | Other examples (may be other parts of speech) |
|---|---|---|---|---|---|
| лакътⓦ | noun | 1 | ла́кът | canonical | |
| noun | 1 | lákǎt | romanization | ||
| noun | 1 | ла́кътен | error-NO-TAGS-REPORT-THIS | ||
| noun | 1 | лакт | alternative | ||
| noun | 1 | ла́къть | alternative | ||
| noun | 1 | ла́кат | alternative | ||
| noun | 1 | ла́кать | dialectal alternative | ||
| noun | 1 | ла́кет | alternative | ||
| noun | 1 | ла́кят | alternative | ||
| noun | 1 | ла́кот | alternative | ||
| лакътⓦ | noun | 1 | ла́кекь | alternative |
| Word | Part of speech | Count | Form | Tags | Other examples (may be other parts of speech) |
|---|---|---|---|---|---|
| номерⓦ | noun | 1 | ну́мер | dated alternative | |
| noun | 1 | но́мер | canonical | ||
| noun | 1 | nómer | romanization |
| Word | Part of speech | Count | Form | Tags | Other examples (may be other parts of speech) |
|---|---|---|---|---|---|
| болⓦ | adv | 1 | bol | romanization | |
| adv | 1 | по́-бол | comparative | ||
| adv | 1 | на́й-бол | superlative |
| Word | Part of speech | Count | Form | Tags | Other examples (may be other parts of speech) |
|---|---|---|---|---|---|
| паспортⓦ | noun | 1 | пасапо́рт | colloquial alternative | |
| noun | 1 | паспо́рт | canonical | ||
| noun | 1 | paspórt | romanization | ||
| noun | 1 | паспо́ртен | error-NO-TAGS-REPORT-THIS |
| Word | Part of speech | Count | Form | Tags | Other examples (may be other parts of speech) |
|---|---|---|---|---|---|
| власⓦ | noun | 1 | m | canonical |
| Word | Part of speech | Count | Form | Tags | Other examples (may be other parts of speech) |
|---|---|---|---|---|---|
| звездаⓦ | noun | 1 | звезда́ | canonical | |
| noun | 1 | zvezdá | romanization | ||
| noun | 1 | зве́зден | error-NO-TAGS-REPORT-THIS | ||
| noun | 1 | звезди́ца | diminutive | ||
| noun | 1 | звѣзда́ | alternative |
| Word | Part of speech | Count | Form | Tags | Other examples (may be other parts of speech) |
|---|---|---|---|---|---|
| ломⓦ | noun | 1 | lom | romanization | |
| noun | 1 | ломец | diminutive | ||
| noun | 1 | ло́мка | alternative | ||
| noun | 1 | лам | alternative |
| Word | Part of speech | Count | Form | Tags | Other examples (may be other parts of speech) |
|---|---|---|---|---|---|
| азⓦ | pron | 1 | а́зе | alternative | |
| pron | 1 | я́зе | alternative | ||
| pron | 1 | я | alternative | ||
| pron | 1 | ес | dialectal alternative | ||
| pron | 1 | азъ | alternative | ||
| pron | 1 | az | romanization |
| Word | Part of speech | Count | Form | Tags | Other examples (may be other parts of speech) |
|---|---|---|---|---|---|
| детективⓦ | noun | 1 | дедекти́в | obsolete alternative | |
| noun | 1 | детекти́в | canonical | ||
| noun | 1 | detektív | romanization | ||
| noun | 1 | детекти́вски | error-NO-TAGS-REPORT-THIS | ||
| noun | 1 | детекти́вен | error-NO-TAGS-REPORT-THIS |
| Word | Part of speech | Count | Form | Tags | Other examples (may be other parts of speech) |
|---|---|---|---|---|---|
| бъбрекⓦ | noun | 1 | бъ́брег | archaic alternative | |
| noun | 1 | бъ́брек | canonical | ||
| noun | 1 | bǎ́brek | romanization | ||
| noun | 1 | бъ́бречен | error-NO-TAGS-REPORT-THIS |
| Word | Part of speech | Count | Form | Tags | Other examples (may be other parts of speech) |
|---|---|---|---|---|---|
| злоⓦ | noun | 1 | zlo | romanization | |
| noun | 1 | зъл | error-NO-TAGS-REPORT-THIS | ||
| noun | 1 | ѕло | dialectal alternative |
| Word | Part of speech | Count | Form | Tags | Other examples (may be other parts of speech) |
|---|---|---|---|---|---|
| адвокатⓦ | noun | 1 | адвока́тин | obsolete alternative | |
| noun | 1 | адвока́т | canonical | ||
| noun | 1 | advokát | romanization | ||
| noun | 1 | адвока́тка | feminine | ||
| noun | 1 | адвока́тски | error-NO-TAGS-REPORT-THIS |
| Word | Part of speech | Count | Form | Tags | Other examples (may be other parts of speech) |
|---|---|---|---|---|---|
| орехⓦ | noun | 1 | о́рех | canonical | |
| noun | 1 | óreh | romanization | ||
| noun | 1 | о́рехче | diminutive | ||
| noun | 1 | орѣ́хъ | alternative |
| Word | Part of speech | Count | Form | Tags | Other examples (may be other parts of speech) |
|---|---|---|---|---|---|
| дванадесетⓦ | num | 1 | двана́йсет | colloquial alternative | |
| num | 1 | двана́десет | canonical | ||
| num | 1 | dvanádeset | romanization |
| Word | Part of speech | Count | Form | Tags | Other examples (may be other parts of speech) |
|---|---|---|---|---|---|
| кудаⓦ | verb | 1 | ку́да | canonical | |
| verb | 1 | kúda | romanization | ||
| verb | 1 | ку́дна | perfective | ||
| verb | 1 | ку́дем | alternative | ||
| verb | 1 | ку́дя | alternative | ||
| verb | 1 | куды́ | dialectal alternative |
| Word | Part of speech | Count | Form | Tags | Other examples (may be other parts of speech) |
|---|---|---|---|---|---|
| Ивановⓦ | name | 1 | Ивано́в | canonical | |
| name | 1 | Ivanóv | romanization | ||
| name | 1 | Ивано́ва | feminine | ||
| name | 1 | Ива́нов | canonical | ||
| name | 1 | Ivánov | romanization | ||
| name | 1 | Ива́нова | feminine |
| Word | Part of speech | Count | Form | Tags | Other examples (may be other parts of speech) |
|---|---|---|---|---|---|
| пометаⓦ | verb | 1 | помета́ | canonical | |
| verb | 1 | pometá | romanization | ||
| verb | 1 | поми́там | imperfective | ||
| verb | 1 | помѣ́та | alternative |
| Word | Part of speech | Count | Form | Tags | Other examples (may be other parts of speech) |
|---|---|---|---|---|---|
| старецⓦ | noun | 1 | ста́рец | canonical | |
| noun | 1 | stárec | romanization | ||
| noun | 1 | стари́ца | feminine | ||
| noun | 1 | стари́к | dialectal alternative |
| Word | Part of speech | Count | Form | Tags | Other examples (may be other parts of speech) |
|---|---|---|---|---|---|
| Иванⓦ | name | 1 | Ива́н | canonical | |
| name | 1 | Iván | romanization | ||
| name | 1 | Ива́на | feminine | ||
| name | 1 | Ва́ньо | diminutive | ||
| name | 1 | Ива́нчо | diminutive | ||
| name | 1 | Ива́нко | diminutive | ||
| name | 1 | Йоа́н | alternative | ||
| name | 1 | Йова́н | alternative |
| Word | Part of speech | Count | Form | Tags | Other examples (may be other parts of speech) |
|---|---|---|---|---|---|
| гълъбⓦ | noun | 1 | гъ́лъб | canonical | |
| noun | 1 | gǎ́lǎb | romanization | ||
| noun | 1 | гълъби́ца | feminine | ||
| noun | 1 | гъ́лъбка | feminine | ||
| noun | 1 | гъ́лъбен | error-NO-TAGS-REPORT-THIS | ||
| noun | 1 | гъ́лъбов | error-NO-TAGS-REPORT-THIS | ||
| noun | 1 | го́луб | alternative | ||
| noun | 1 | гъ́лаб | dialectal alternative |
| Word | Part of speech | Count | Form | Tags | Other examples (may be other parts of speech) |
|---|---|---|---|---|---|
| слабⓦ | adj | 1 | slab | romanization | |
| adj | 1 | сла́бичък | diminutive | ||
| adj | 1 | сла́бо | adverbial |
| Word | Part of speech | Count | Form | Tags | Other examples (may be other parts of speech) |
|---|---|---|---|---|---|
| прахⓦ | noun | 1 | prah | romanization | |
| noun | 1 | пра́шен | error-NO-TAGS-REPORT-THIS | ||
| noun | 1 | пра́хче | diminutive | ||
| noun | 1 | прахъ | alternative |
| Word | Part of speech | Count | Form | Tags | Other examples (may be other parts of speech) |
|---|---|---|---|---|---|
| тъпⓦ | adj | 1 | tǎp | romanization | |
| adj | 1 | тъ́по | adverbial | ||
| adj | 1 | тъ́пост | abstract-noun |
This page is a part of the kaikki.org machine-readable dictionary. This dictionary is based on structured data extracted on 2026-03-24 from the zhwiktionary dump dated 2026-03-04 using wiktextract (05c257f and 9d9a410). The data shown on this site has been post-processed and various details (e.g., extra categories) removed, some information disambiguated, and additional data merged from other sources. See the raw data download page for the unprocessed wiktextract data.
If you use this data in academic research, please cite Tatu Ylonen: Wiktextract: Wiktionary as Machine-Readable Structured Data, Proceedings of the 13th Conference on Language Resources and Evaluation (LREC), pp. 1317-1325, Marseille, 20-25 June 2022. Linking to the relevant page(s) under https://kaikki.org would also be greatly appreciated.