This terminal node was reached 123514 times. "etymology_texts" elsewhere
| Seen in these languages | ||||
|---|---|---|---|---|
| Example word | Language | |||
| Гвинея-Бисау | Abaza | |||
| есперанто | Abecásio | |||
| nisdaalokan | Abenaque | |||
| Iran | Acenês | |||
| tz'i' | Achi | |||
| пыл | Adigue/Circassiano | |||
| terrão | Adjetivo= | |||
| fareen | Afar | |||
| Caesar | Africâner/Africânder | |||
| Iran | Aimará | |||
| Iran | Akan | |||
| Eritrea | Albanês | |||
| Fisch | Alemânico | |||
| Lunge | Alemão | |||
| Argentinien | Alemão Palatino | |||
| Angola | Alemão da Pensilvânia | |||
| ат | Altaico | |||
| ganz | Alto Alemão Antigo | |||
| adal | Alto Alemão Médio | |||
| Cyprus | Amis | |||
| Su | Amuzgo | |||
| አዲስ | Amárico | |||
| Edward | Anglo-normando | |||
| alemana | Aragonês | |||
| weñefe | Araucano/Mapuche | |||
| դար | Armênio | |||
| հայր | Armênio Antigo | |||
| shi | Arromeno | |||
| peero | Aruaque | |||
| দাঁত | Assamês | |||
| kanji | Asturiano | |||
| Cyprus | Atayal | |||
| география | Avárico | |||
| liman | Azerbaijano | |||
| Fisch | Baixo Saxão | |||
| vagina | Baixo Saxão Holandês | |||
| ia | Balinês | |||
| Iran | Bambara | |||
| Lesotho | Banjar | |||
| Iran | Banyumasan | |||
| Marte | Basco | |||
| балыҡ | Basquir/Bachquir | |||
| খরেগাশ | Bengali | |||
| Hesus | Bicolano Central | |||
| палец | Bielorrusso | |||
| သူလျှို | Birmanês | |||
| দাঁত | Bishnupriya | |||
| telefon | Bislamá | |||
| aimor | Borgonhês | |||
| c'heografiezh | Bretão | |||
| gruiam | Bretão Antigo | |||
| Iran | Buginês | |||
| географи | Buriate | |||
| эсперанто | Buriate da Rússia | |||
| Iran | Bávaro | |||
| Ukrajina | Bósnio | |||
| палец | Búlgaro | |||
| пыл | Cabardino | |||
| Albania | Cabila | |||
| karádju | Cabo-verdiano | |||
| Iran | Cachúbio/Cassúbio | |||
| Гвинея-Бисау | Cacássio | |||
| wyratsin | Camaiurá | |||
| ភាសាសាស្ត្រ | Cambojano | |||
| 塞浦路斯共和國 | Cantonês | |||
| altın | Caracalpaque | |||
| география | Carachai-Balcar | |||
| kahekšan | Carélio | |||
| kanji | Catalão | |||
| tiès | Catalão Medieval | |||
| setembre | Catalão/Valenciano | |||
| кітап | Cazaque | |||
| bisti | Cebuano | |||
| damenggo | Chamorro | |||
| Lesotho | Chavacano | |||
| эсперанто | Checheno | |||
| Francie | Checo/Tcheco | |||
| hetane | Cheyenne | |||
| 三Q | Chinês | |||
| oka | Choctaw | |||
| Iran | Chona | |||
| ⳉⲱⲡⲉ | Copta | |||
| 해 | Coreano | |||
| Ghjobba | Corso/Córsico | |||
| Iran | Crioulo Jamaicano | |||
| Abraham | Crioulo da Guiana Francesa | |||
| nòm | Crioulo da Luisiana | |||
| tri | Crioulo do Estreito de Torres | |||
| Ukrajina | Croata | |||
| hotel | Curdo | |||
| balt | Címbrio | |||
| sarf | Córnico | |||
| march | Córnico Antigo | |||
| naum | Dalmático | |||
| Hades | Dimili/Zazaki | |||
| Michael | Dinamarquês | |||
| ބޫޓާން | Divehi | |||
| sš | Egípcio | |||
| tungel | Elvedaliano | |||
| avtûn | Emiliano-romanholo | |||
| Иисус | Erzya | |||
| бꙑти | Eslavo Eclesiástico | |||
| вода | Eslavo Oriental Antigo | |||
| hornolužická srbčina | Eslovaco | |||
| Hieronim | Esloveno | |||
| kanji | Espanhol | |||
| canastiello | Espanhol Medieval | |||
| klubo | Esperanto | |||
| dubnium | Estoniano | |||
| maula | Estremenho | |||
| гара | Evenque | |||
| myrkurdelfinir | Feroês | |||
| vai | Fijiano | |||
| kama | Filipino | |||
| kanji | Finlandês | |||
| Iran | Flamengo | |||
| Iran | Franco-Provençal | |||
| kanji | Francês | |||
| mastin | Francês Antigo | |||
| Robert | Francês Médio | |||
| Lesotho | Francónio/Francônio/Kölsch | |||
| Iran | Friuliano | |||
| ματαρ | Frígio | |||
| hotel | Frísio | |||
| ik | Frísio Antigo | |||
| Iran | Frísio Oriental | |||
| Lesotho | Frísio Setentrional | |||
| Lesotho | Fula | |||
| altın | Gagauz | |||
| esmoquenadura | Galego | |||
| garrido | Galego-Português Medieval | |||
| me | Gallo | |||
| blaidd | Galês | |||
| achaws | Galês Médio | |||
| mara | Gamilaraay | |||
| Earra-Ghàidheal agus Bòd | Gaélico Escocês | |||
| ცამეტი | Georgiano | |||
| boti | Gilbertês | |||
| Τουρκία | Grego | |||
| Εὐρώπη | Grego Antigo | |||
| chrono | Grico Salentino | |||
| Iran | Groenlandês | |||
| mbohapî pó | Guarani | |||
| પુસ્તક | Guzerate | |||
| *𐌰𐌹𐍅𐌰𐍂𐌴𐌹𐌺𐍃 | Gótico | |||
| azòt | Haitiano | |||
| Iran | Hakka | |||
| Iran | Hauçá | |||
| ala | Havaiano | |||
| ספרדית | Hebraico | |||
| martes | Hiligaynon/Ilongo | |||
| औषध | Hindi | |||
| Iran | Hindi Fijiano | |||
| kanji | Holandês/Neerlandês | |||
| Worzel | Hunsriqueano Riograndense | |||
| orgona | Húngaro | |||
| эсперанто | Iacute | |||
| Abraham | Iban | |||
| Iran | Ibo | |||
| kolo | Ido | |||
| Iran | Ilocano | |||
| kanji | Indonésio | |||
| below | Inglês | |||
| into | Inglês Antigo | |||
| bittour | Inglês Médio | |||
| bronha | Ingriano | |||
| географи | Inguche | |||
| kanji | Interlíngua | |||
| octobre | Interlíngue | |||
| ᐃᓯᐱᕋᓐᑐ | Inuktitut | |||
| Akan | Iorubá | |||
| cú | Irlandês | |||
| caithir | Irlandês Antigo | |||
| beygur | Islandês | |||
| io | Istro-romeno | |||
| kanji | Italiano | |||
| קין | Iídiche | |||
| ふぃ | Japonês | |||
| vagina | Javanês | |||
| Lesotho | Jeje/Ewe | |||
| китаб | Juhuri | |||
| мора | Ket | |||
| kitap | Khasi | |||
| Iran | Kikongo | |||
| Iran | Kikuyo | |||
| cut | Kiput | |||
| dara | Kis | |||
| эсперанто | Komi | |||
| Судан | Komi-Permyak | |||
| Tegucigalpa | Kotava | |||
| fal | Kott | |||
| ani | Kriol | |||
| китап | Kumyk | |||
| קוניזֿו | Ladino | |||
| Iran | Ladino Dolomita | |||
| ເບີ | Laociano | |||
| Ukraina | Latgaliano | |||
| Ranimirus | Latim | |||
| Mark | Lavukaleve | |||
| სუდანი | Laz | |||
| nun | Leonês | |||
| donaçión | Leonês Antigo | |||
| pieci | Letão | |||
| салам алейкум | Lezguiano | |||
| de | Liguriano | |||
| Eritrea | Limburguês | |||
| papiamento | Lingala | |||
| radulė | Lituano | |||
| suu | Livicoviano | |||
| april | Livónio/Livônio | |||
| rikteropu | Lojban | |||
| de | Lombardo | |||
| kana | Ludiano | |||
| Iran | Luganda | |||
| wäiss | Luxemburguês | |||
| Marte | Língua Franca Nova | |||
| Афродита | Macedónio/Macedônio | |||
| Ukraina | Madurês | |||
| നിഘണ്ടു | Malaiala | |||
| kanji | Malaio | |||
| Iran | Malgaxe | |||
| Plutone | Maltês | |||
| vai | Mangareva | |||
| shiu | Manquês | |||
| лов | Mansi | |||
| rāpeti | Maori | |||
| आफ्रिका | Marati | |||
| Судан | Mari | |||
| океан | Mari Ocidental | |||
| mara | Martuyhunira | |||
| unu | Megleno-romeno | |||
| 𐌆𐌉𐌑 | Messápio | |||
| kaheksan | Meänkieli | |||
| Iran | Min Dong | |||
| Eritrea | Min Nan | |||
| Iran | Minangkabau | |||
| ესპერანტო | Mingrélio | |||
| ber | Mirandês | |||
| шеер | Moksha | |||
| vineri | Moldavo | |||
| Афродита | Mongol | |||
| boro | Muduapa | |||
| Mac | Multilíngue | |||
| πατριζι | Mísio | |||
| kòtz | Mócheno | |||
| гара | Nanai | |||
| tia | Napolitano | |||
| Iran | Nauruano | |||
| chidí naatʼaʼí | Navajo | |||
| geografi | Ndonga | |||
| kownu | Ndyuka | |||
| ܐܟܠ | Neoaramaico Assírio | |||
| नेपाली | Nepalês | |||
| akanga | Nheengatu | |||
| fahi | Niue | |||
| китап | Nogai | |||
| Angola | Norfuk | |||
| Iran | Normando | |||
| Michael | Norueguês Bokmål | |||
| kanji | Norueguês Nynorsk | |||
| Iran | Novial | |||
| Africa | Nyanja | |||
| Lesotho | Náuatle Central | |||
| acuetzpalin | Náuatle Clássico | |||
| aketspali | Náuatle da Huasteca central | |||
| pitso | Náuatle da Huasteca ocidental | |||
| ayotochin | Náuatle de Orizaba | |||
| oselotl | Náuatle de Temascaltepec | |||
| sibatl | Náuatle de Tetelcingo | |||
| orð | Nórdico Antigo | |||
| uèch | Occitano | |||
| 葉 | Okinawano | |||
| пыл | Osseta | |||
| paduma | Pali | |||
| Iran | Pampangan | |||
| Iran | Pangasinan | |||
| mara | Panyjima | |||
| Eritrea | Papiamento | |||
| شعر | Persa | |||
| 𐎤𐎢𐎽𐎢𐏁 | Persa Antigo | |||
| Iran | Picardo | |||
| Eritrea | Piemontês | |||
| eit | Pijin | |||
| kanji | Polonês | |||
| relva | Português | |||
| servada | Português= | |||
| *hayir | Protoarmênio | |||
| *ɸatīr | Protocelta | |||
| *fadēr | Protogermânico | |||
| *fader | Protogermânico Ocidental | |||
| *patḗr | Protogrego | |||
| *méh₂tēr | Protoindo-europeu | |||
| *pHtā́ | Protoiraniano | |||
| *patēr | Protoitálico | |||
| *pācer | Prototocariano | |||
| cabeçalha | Provençal Antigo | |||
| pa | Prussiano | |||
| eg | Pumpokol | |||
| ਬੋਤਲ | Punjabi | |||
| ήλος | Pôntico | |||
| umbanda | Quimbundo | |||
| Шотландия | Quirguiz | |||
| hunyu | Quéchua | |||
| one | Rarotonga | |||
| nun | Romanche | |||
| Iran | Romani | |||
| Iran | Romani Vlax | |||
| kanji | Romeno | |||
| tā | Rotumano | |||
| sifír | Ruainga | |||
| Addis Ababa | Ruanda | |||
| Tegucigalpa | Rundi | |||
| есперанто | Rusino dos Cárpatos | |||
| лампа | Russo | |||
| şo | Salar | |||
| Ukraina | Sami Inari | |||
| Iran | Sami Setentrional | |||
| Iran | Samoano | |||
| esperanto | Samogiciano | |||
| Angoläa | Sango | |||
| de | Sardo | |||
| nui | Sardo Campidanês | |||
| ik | Saxão Antigo | |||
| windae | Scots | |||
| Iran | Sepédi | |||
| bara | Servocroata | |||
| april | Servocroata/Bósnio/Croata/Sérvio | |||
| Lesotho | Sesoto | |||
| dara | Shelta | |||
| Petru | Siciliano | |||
| Iran | Silesiano | |||
| Lesotho | Somali | |||
| Europa | Sorábio Alto | |||
| Iran | Sorábio Baixo | |||
| سفر | Sorâni | |||
| Jesu | Suazi | |||
| Eritrea | Suaíli | |||
| kanji | Sueco | |||
| ur | Sumério | |||
| Iran | Sundanês | |||
| Samson | Surinamês | |||
| ऊर्णा | Sânscrito | |||
| bê | São-tomense | |||
| Minos | Sérvio | |||
| китаб | Tabassarão | |||
| Судон | Tadjique | |||
| bisti | Tagalo | |||
| รัสเซีย | Tailandês | |||
| one | Taitiano | |||
| bongiorno | Talian | |||
| Benedìtte | Tarantino | |||
| Cyprus | Taroco | |||
| Иисус | Tchuvache | |||
| བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས | Tibetano | |||
| tu | Tocariano A | |||
| pācer | Tocariano B | |||
| Iran | Tok Pisin | |||
| ma | Toki Pona | |||
| fahi | Tonganês | |||
| one | Toquelau | |||
| niva | Trácio | |||
| Iran | Tsonga | |||
| Lesotho | Tswana | |||
| one | Tuamotuano | |||
| Iran | Tumbuca | |||
| tamen | Tumleo | |||
| ybyboka | Tupi | |||
| kanji | Turco | |||
| ber | Turco Otomano | |||
| Lesotho | Turcomeno | |||
| география | Tuvano | |||
| Iran | Twi | |||
| tz'i' | Tz'utujil | |||
| Esperanto | Tártaro | |||
| ağız | Tártaro da Crimeia | |||
| சிங்கம் | Tâmil | |||
| శునకము | Télugo | |||
| Europa | Tétum | |||
| тиждень | Ucraniano | |||
| kitap | Uigure | |||
| telefon | Uolofe | |||
| باب | Urdu | |||
| feʼl | Uzbeque | |||
| tia | Valenciano | |||
| Cayin | Valão | |||
| bere | Venda | |||
| Iran | Vepso | |||
| kanji | Vietnamita | |||
| gudik | Volapuque | |||
| suu | Voto | |||
| Иисус | Votíaco | |||
| de | Véneto/Vêneto | |||
| suu | Võro | |||
| fahi | Wallisiano | |||
| Eritrea | Waray-Waray | |||
| ajs | Wymysorys | |||
| פַטִיר | Yevanic | |||
| heouse | Yola | |||
| Iran | Zelandês | |||
| Iran | Zhuang | |||
| isiZulu | Zulu | |||
| مقبرة | Árabe | |||
This page is a part of the kaikki.org machine-readable dictionary. This dictionary is based on structured data extracted on 2026-06-03 from the ptwiktionary dump dated 2026-06-01 using wiktextract (89946ef and 7f4db16). The data shown on this site has been post-processed and various details (e.g., extra categories) removed, some information disambiguated, and additional data merged from other sources. See the raw data download page for the unprocessed wiktextract data.
If you use this data in academic research, please cite Tatu Ylonen: Wiktextract: Wiktionary as Machine-Readable Structured Data, Proceedings of the 13th Conference on Language Resources and Evaluation (LREC), pp. 1317-1325, Marseille, 20-25 June 2022. Linking to the relevant page(s) under https://kaikki.org would also be greatly appreciated.