This terminal node was reached 116740 times. "etymology_texts" elsewhere
Seen in these languages | ||||
---|---|---|---|---|
Example word | Language | |||
Гвинея-Бисау | Abaza | |||
есперанто | Abecásio | |||
Alamikos | Abenaque | |||
Eritrea | Acenês | |||
tz'i' | Achi | |||
пыл | Adigue/Circassiano | |||
terrão | Adjetivo= | |||
fareen | Afar | |||
aardwolf | Africâner/Africânder | |||
Binidiktu | Aimará | |||
Iran | Akan | |||
vrimë e zezë | Albanês | |||
Datenbank | Alemânico | |||
Datenbank | Alemão | |||
Argentinien | Alemão Palatino | |||
Angola | Alemão da Pensilvânia | |||
Судан | Altaico | |||
ala | Alto Alemão Antigo | |||
wipfel | Alto Alemão Médio | |||
Cyprus | Amis | |||
Su | Amuzgo | |||
አዲስ | Amárico | |||
Edward | Anglo-normando | |||
escultura | Aragonês | |||
weñefe | Araucano/Mapuche | |||
Ֆրանսիա | Armênio | |||
յօրայ | Armênio Antigo | |||
Costa Rica | Arromeno | |||
peero | Aruaque | |||
দাঁত | Assamês | |||
bercera | Asturiano | |||
Cyprus | Atayal | |||
география | Avárico | |||
üç | Azerbaijano | |||
Datenbank | Baixo Saxão | |||
pizza | Baixo Saxão Holandês | |||
apa | Balinês | |||
dara | Bambara | |||
Nepal | Banjar | |||
Iran | Banyumasan | |||
Tok Pisin | Basco | |||
география | Basquir/Bachquir | |||
খরেগাশ | Bengali | |||
Nepal | Bicolano Central | |||
сэрца | Bielorrusso | |||
ပြည်တွင်းစစ် | Birmanês | |||
দাঁত | Bishnupriya | |||
Tok Pisin | Bislamá | |||
aimor | Borgonhês | |||
nask | Bretão | |||
gruiam | Bretão Antigo | |||
dara | Buginês | |||
географи | Buriate | |||
Судан | Buriate da Rússia | |||
Costa Rica | Bávaro | |||
marati | Bósnio | |||
три | Búlgaro | |||
пыл | Cabardino | |||
afṛansis | Cabila | |||
bárdamérda | Cabo-verdiano | |||
Nepal | Cachúbio/Cassúbio | |||
Судан | Cacássio | |||
wyratsin | Camaiurá | |||
ខ្មៅដៃ | Cambojano | |||
塞浦路斯共和國 | Cantonês | |||
Nepal | Caracalpaque | |||
ат | Carachai-Balcar | |||
jalka | Carélio | |||
escultura | Catalão | |||
tiès | Catalão Medieval | |||
novembre | Catalão/Valenciano | |||
Ақтау | Cazaque | |||
Tok Pisin | Cebuano | |||
betnes | Chamorro | |||
miercoles | Chavacano | |||
Росси | Checheno | |||
uretra | Checo/Tcheco | |||
Brazil | Cheyenne | |||
腹股沟的 | Chinês | |||
oka | Choctaw | |||
Costa Rica | Chona | |||
ⲁⲛⲟⲕ | Copta | |||
조지아 | Coreano | |||
apa | Corso/Córsico | |||
Iran | Crioulo Jamaicano | |||
Abraham | Crioulo da Guiana Francesa | |||
kat | Crioulo da Luisiana | |||
eit | Crioulo do Estreito de Torres | |||
tata | Croata | |||
traktor | Curdo | |||
balt | Címbrio | |||
mesen | Córnico | |||
gullan | Córnico Antigo | |||
naum | Dalmático | |||
Nepal | Dimili/Zazaki | |||
urokse | Dinamarquês | |||
sḥtp | Egípcio | |||
tungel | Elvedaliano | |||
invêren | Emiliano-romanholo | |||
эсперанто | Erzya | |||
година | Eslavo Eclesiástico | |||
вода | Eslavo Oriental Antigo | |||
Baran | Eslovaco | |||
marec | Esloveno | |||
jergón | Espanhol | |||
almendra | Espanhol Medieval | |||
donanta | Esperanto | |||
ununtrium | Estoniano | |||
escultura | Estremenho | |||
гара | Evenque | |||
gráurhvalur | Feroês | |||
Nepal | Fijiano | |||
kama | Filipino | |||
suu | Finlandês | |||
Costa Rica | Flamengo | |||
dissando | Franco-Provençal | |||
avant | Francês | |||
francor | Francês Antigo | |||
Robert | Francês Médio | |||
Jesus | Francónio/Francônio/Kölsch | |||
Nepal | Friuliano | |||
ματαρ | Frígio | |||
pizza | Frísio | |||
fon | Frísio Antigo | |||
Costa Rica | Frísio Oriental | |||
Costa Rica | Frísio Setentrional | |||
Nepal | Fula | |||
Nepal | Gagauz | |||
felecha | Galego | |||
alforja | Galego-Português Medieval | |||
avriu | Gallo | |||
loia | Galês | |||
achaws | Galês Médio | |||
mara | Gamilaraay | |||
tionndadh | Gaélico Escocês | |||
საბავშვო | Georgiano | |||
boti | Gilbertês | |||
βουνό | Grego | |||
ἔθος | Grego Antigo | |||
chrono | Grico Salentino | |||
Nepal | Groenlandês | |||
mbohapî pó | Guarani | |||
અક્ષર | Guzerate | |||
*𐌱𐌰𐌹𐍂𐌰 | Gótico | |||
antimwàn | Haitiano | |||
Costa Rica | Hakka | |||
Costa Rica | Hauçá | |||
hō'ike honua | Havaiano | |||
יום השבת | Hebraico | |||
lunes | Hiligaynon/Ilongo | |||
ॐ | Hindi | |||
Costa Rica | Hindi Fijiano | |||
broeder | Holandês/Neerlandês | |||
zurickstelle | Hunsriqueano Riograndense | |||
mérleg | Húngaro | |||
ат | Iacute | |||
Abraham | Iban | |||
Nepal | Ibo | |||
Aeschylus | Ido | |||
dara | Ilocano | |||
Tok Pisin | Indonésio | |||
Aeschylus | Inglês | |||
apa | Inglês Antigo | |||
helpen | Inglês Médio | |||
jalka | Ingriano | |||
Судан | Inguche | |||
camelo | Interlíngua | |||
Costa Rica | Interlíngue | |||
ᐃᓯᐱᕋᓐᑐ | Inuktitut | |||
Nepal | Iorubá | |||
caorthann | Irlandês | |||
caraim | Irlandês Antigo | |||
gallblaðra | Islandês | |||
åpe | Istro-romeno | |||
attinide | Italiano | |||
קאַפֿע | Iídiche | |||
ショッピング | Japonês | |||
Tok Pisin | Javanês | |||
Costa Rica | Jeje/Ewe | |||
китаб | Juhuri | |||
мора | Ket | |||
kitap | Khasi | |||
Nepal | Kikongo | |||
Nepal | Kikuyo | |||
cut | Kiput | |||
dara | Kis | |||
Седна | Komi | |||
Судан | Komi-Permyak | |||
Ukraina | Kotava | |||
fal | Kott | |||
ani | Kriol | |||
Судан | Kumyk | |||
Nepal | Ladino | |||
Costa Rica | Ladino Dolomita | |||
ອາຊີ | Laociano | |||
Ukraina | Latgaliano | |||
Aeschylus | Latim | |||
Jeremiah | Lavukaleve | |||
სუდანი | Laz | |||
policía | Leonês | |||
de | Leonês Antigo | |||
piecpadsmit | Letão | |||
жумя | Lezguiano | |||
Gesû | Liguriano | |||
Tok Pisin | Limburguês | |||
lisipelanto | Lingala | |||
marati | Lituano | |||
suu | Livicoviano | |||
munā | Livónio/Livônio | |||
rikteropu | Lojban | |||
suu | Lombardo | |||
mecc | Ludiano | |||
Iran | Luganda | |||
Tok Pisin | Luxemburguês | |||
esperanto | Língua Franca Nova | |||
три | Macedónio/Macedônio | |||
Abraham | Madurês | |||
സിംഹം | Malaiala | |||
antelop | Malaio | |||
Nepal | Malgaxe | |||
Nepal | Maltês | |||
vai | Mangareva | |||
Tok Pisin | Manquês | |||
лов | Mansi | |||
anaterope | Maori | |||
Судан | Mari | |||
Судан | Mari Ocidental | |||
mara | Martuyhunira | |||
numi | Megleno-romeno | |||
𐌌𐌀𐌕𐌖𐌓𐌀 | Messápio | |||
kaheksan | Meänkieli | |||
Costa Rica | Min Dong | |||
Tok Pisin | Min Nan | |||
Eritrea | Minangkabau | |||
ესპერანტო | Mingrélio | |||
hídrico | Mirandês | |||
мора | Moksha | |||
стат | Moldavo | |||
эсперанто | Mongol | |||
boro | Muduapa | |||
km | Multilíngue | |||
πατριζι | Mísio | |||
milch | Mócheno | |||
гара | Nanai | |||
fascismo | Napolitano | |||
Eritrea | Nauruano | |||
chidí naatʼaʼí | Navajo | |||
geografi | Ndonga | |||
kownu | Ndyuka | |||
ܐܟܠ | Neoaramaico Assírio | |||
नेपाली | Nepalês | |||
akanga | Nheengatu | |||
fahi | Niue | |||
китап | Nogai | |||
Costa Rica | Norfuk | |||
Jésus | Normando | |||
hit | Norueguês Bokmål | |||
ukse | Norueguês Nynorsk | |||
abandona | Novial | |||
Africa | Nyanja | |||
ayohtli | Náuatle Central | |||
atepocatl | Náuatle Clássico | |||
oselotl | Náuatle da Huasteca central | |||
masatl | Náuatle da Huasteca ocidental | |||
ayotochin | Náuatle de Orizaba | |||
oselotl | Náuatle de Temascaltepec | |||
sibatl | Náuatle de Tetelcingo | |||
hey | Nórdico Antigo | |||
escultura | Occitano | |||
葉 | Okinawano | |||
пыл | Osseta | |||
santi | Pali | |||
Nepal | Pampangan | |||
Iran | Pangasinan | |||
mara | Panyjima | |||
Brazil | Papiamento | |||
مسافت | Persa | |||
𐎤𐎢𐎽𐎢𐏁 | Persa Antigo | |||
Jésus | Picardo | |||
esperanto | Piemontês | |||
eit | Pijin | |||
Rafał | Polonês | |||
televisivo | Português | |||
angola | Português² | |||
angola | Português¹ | |||
*hayir | Protoarmênio | |||
*ɸatīr | Protocelta | |||
*fadēr | Protogermânico | |||
*fader | Protogermânico Ocidental | |||
*patḗr | Protogrego | |||
*ph₂tḗr | Protoindo-europeu | |||
*pHtā́ | Protoiraniano | |||
*patēr | Protoitálico | |||
*pācer | Prototocariano | |||
chabezalha | Provençal Antigo | |||
pa | Prussiano | |||
tuj | Pumpokol | |||
ਮਾਲੀ | Punjabi | |||
Αυστραλία | Pôntico | |||
umbanda | Quimbundo | |||
сөздүк | Quirguiz | |||
Zeus | Quéchua | |||
one | Rarotonga | |||
Costa Rica | Romanche | |||
Congo | Romani | |||
Nepal | Romani Vlax | |||
Francisco | Romeno | |||
tā | Rotumano | |||
cum | Ruainga | |||
Sri Lanka | Ruanda | |||
Brazil | Rundi | |||
есперанто | Rusino dos Cárpatos | |||
вечный | Russo | |||
şo | Salar | |||
Costa Rica | Sami Inari | |||
Costa Rica | Sami Setentrional | |||
Eritrea | Samoano | |||
tok pisin | Samogiciano | |||
Jésus | Sango | |||
brazzu | Sardo | |||
ala | Sardo Campidanês | |||
en- | Saxão Antigo | |||
Tok Pisin | Scots | |||
Iran | Sepédi | |||
Brazil | Servocroata | |||
april | Servocroata/Bósnio/Croata/Sérvio | |||
Brazil | Sesoto | |||
dara | Shelta | |||
vrazzu | Siciliano | |||
Nepal | Silesiano | |||
Albania | Somali | |||
esperanto | Sorábio Alto | |||
Nepal | Sorábio Baixo | |||
سفر | Sorâni | |||
Jesu | Suazi | |||
Tok Pisin | Suaíli | |||
timglasdelfin | Sueco | |||
𒋛𒃲 | Sumério | |||
Nepal | Sundanês | |||
Jesus | Surinamês | |||
दन्त | Sânscrito | |||
sete | São-tomense | |||
marati | Sérvio | |||
китаб | Tabassarão | |||
Озарбойҷон | Tadjique | |||
Tok Pisin | Tagalo | |||
โรงงาน | Tailandês | |||
roa | Taitiano | |||
gnanca | Talian | |||
Iran | Tarantino | |||
Cyprus | Taroco | |||
эсперанто | Tchuvache | |||
ཁྱགས་པ་མངར་མོ | Tibetano | |||
pācar | Tocariano A | |||
pācer | Tocariano B | |||
Nepal | Tok Pisin | |||
ma | Toki Pona | |||
aka | Tonganês | |||
one | Toquelau | |||
niva | Trácio | |||
Nepal | Tsonga | |||
Lesotho | Tswana | |||
one | Tuamotuano | |||
Nepal | Tumbuca | |||
tamen | Tumleo | |||
ara'xa | Tupi | |||
bayrak | Turco | |||
ber | Turco Otomano | |||
Nepal | Turcomeno | |||
ийи дугаар хүн | Tuvano | |||
Iran | Twi | |||
tz'i' | Tz'utujil | |||
minut | Tártaro | |||
Nepal | Tártaro da Crimeia | |||
சிங்கம் | Tâmil | |||
శునకము | Télugo | |||
ulun-molik | Tétum | |||
три | Ucraniano | |||
بانان | Uigure | |||
telefon | Uolofe | |||
زمین | Urdu | |||
traktor | Uzbeque | |||
verbal | Valenciano | |||
Costa Rica | Valão | |||
Brazil | Venda | |||
Nepal | Vepso | |||
Tok Pisin | Vietnamita | |||
binon | Volapuque | |||
jalka | Voto | |||
шыр | Votíaco | |||
oseleto | Véneto/Vêneto | |||
Costa Rica | Võro | |||
fahi | Wallisiano | |||
Lucas | Waray-Waray | |||
fon | Wymysorys | |||
פַטִיר | Yevanic | |||
Costa Rica | Zelandês | |||
Costa Rica | Zhuang | |||
Costa Rica | Zulu | |||
إثم | Árabe |
This page is a part of the kaikki.org machine-readable dictionary. This dictionary is based on structured data extracted on 2025-08-04 from the ptwiktionary dump dated 2025-08-02 using wiktextract (a681f8a and 3c020d2). The data shown on this site has been post-processed and various details (e.g., extra categories) removed, some information disambiguated, and additional data merged from other sources. See the raw data download page for the unprocessed wiktextract data.
If you use this data in academic research, please cite Tatu Ylonen: Wiktextract: Wiktionary as Machine-Readable Structured Data, Proceedings of the 13th Conference on Language Resources and Evaluation (LREC), pp. 1317-1325, Marseille, 20-25 June 2022. Linking to the relevant page(s) under https://kaikki.org would also be greatly appreciated.