| Word | Part of speech | Count | Form | Tags | Other examples (may be other parts of speech) |
|---|---|---|---|---|---|
| Torójⓦ | name | 1791 | Toruj | surname alternative |
| Word | Part of speech | Count | Form | Tags | Other examples (may be other parts of speech) |
|---|---|---|---|---|---|
| Syryjczykⓦ | noun | 1449 | Syryjka | feminine |
| Word | Part of speech | Count | Form | Tags | Other examples (may be other parts of speech) |
|---|---|---|---|---|---|
| kolektywnyⓦ | adj | 1151 | kolektywnie | error-NO-TAGS-REPORT-THIS |
| Word | Part of speech | Count | Form | Tags | Other examples (may be other parts of speech) |
|---|---|---|---|---|---|
| Wrombelⓦ | name | 522 | Wrąbel | alternative | |
| name | 522 | Wrębel | alternative | ||
| name | 522 | Wrembel | surname alternative |
| Word | Part of speech | Count | Form | Tags | Other examples (may be other parts of speech) |
|---|---|---|---|---|---|
| liczydłoⓦ | noun | 306 | liczydełko | diminutive |
| Word | Part of speech | Count | Form | Tags | Other examples (may be other parts of speech) |
|---|---|---|---|---|---|
| wypędzaćⓦ | verb | 245 | wypędzić | perfective |
| Word | Part of speech | Count | Form | Tags | Other examples (may be other parts of speech) |
|---|---|---|---|---|---|
| grzecznośćⓦ | noun | 221 | grzecznościowy | adjective relational |
| Word | Part of speech | Count | Form | Tags | Other examples (may be other parts of speech) |
|---|---|---|---|---|---|
| dzisiejszyⓦ | adj | 180 | dzisiajszy | alternative |
| Word | Part of speech | Count | Form | Tags | Other examples (may be other parts of speech) |
|---|---|---|---|---|---|
| wziąć udziałⓦ | verb | 140 | brać udział | imperfective |
| Word | Part of speech | Count | Form | Tags | Other examples (may be other parts of speech) |
|---|---|---|---|---|---|
| sosnaⓦ | noun | 107 | sosenka | diminutive | |
| noun | 107 | sosnowy | adjective relational |
| Word | Part of speech | Count | Form | Tags | Other examples (may be other parts of speech) |
|---|---|---|---|---|---|
| jezioroⓦ | noun | 41 | jeziorko | diminutive | |
| noun | 41 | jeziorzysko | error-NO-TAGS-REPORT-THIS |
| Word | Part of speech | Count | Form | Tags | Other examples (may be other parts of speech) |
|---|---|---|---|---|---|
| Białyⓦ | name | 35 | Bially | surname alternative | |
| name | 35 | Biała | feminine |
| Word | Part of speech | Count | Form | Tags | Other examples (may be other parts of speech) |
|---|---|---|---|---|---|
| pająkⓦ | noun | 25 | pajęczyca | feminine | |
| noun | 25 | pajączek | diminutive |
| Word | Part of speech | Count | Form | Tags | Other examples (may be other parts of speech) |
|---|---|---|---|---|---|
| komórkaⓦ | noun | 22 | komóreczka | diminutive | |
| noun | 22 | komóra | error-NO-TAGS-REPORT-THIS | ||
| noun | 22 | komórkowy | adjective relational |
| Word | Part of speech | Count | Form | Tags | Other examples (may be other parts of speech) |
|---|---|---|---|---|---|
| rodzicielⓦ | noun | 22 | rodzicielka | feminine | |
| noun | 22 | rodzicielski | adjective relational |
| Word | Part of speech | Count | Form | Tags | Other examples (may be other parts of speech) |
|---|---|---|---|---|---|
| szóstyⓦ | num | 21 | 6. | abbreviation |
| Word | Part of speech | Count | Form | Tags | Other examples (may be other parts of speech) |
|---|---|---|---|---|---|
| słoweńskiⓦ | noun | 20 | słe. | abbreviation alternative |
| Word | Part of speech | Count | Form | Tags | Other examples (may be other parts of speech) |
|---|---|---|---|---|---|
| ukraińskiⓦ | adj | 17 | ukr. | abbreviation alternative | |
| adj | 17 | ukr. | error-NO-TAGS-REPORT-THIS |
| Word | Part of speech | Count | Form | Tags | Other examples (may be other parts of speech) |
|---|---|---|---|---|---|
| Wędołowskiⓦ | name | 15 | Wądołowski | alternative | |
| name | 15 | Wendołowski | alternative | ||
| name | 15 | Wondołowski | alternative | ||
| name | 15 | Wandołowski | alternative | ||
| name | 15 | Wędołowska | feminine |
| Word | Part of speech | Count | Form | Tags | Other examples (may be other parts of speech) |
|---|---|---|---|---|---|
| zdrowyⓦ | adj | 15 | zdrów | alternative | |
| adj | 15 | zdrowszy | error-NO-TAGS-REPORT-THIS | ||
| adj | 15 | najzdrowszy | error-NO-TAGS-REPORT-THIS | ||
| adj | 15 | zdrowo | error-NO-TAGS-REPORT-THIS |
| Word | Part of speech | Count | Form | Tags | Other examples (may be other parts of speech) |
|---|---|---|---|---|---|
| biskupⓦ | noun | 13 | biskupi | adjective relational | |
| noun | 13 | bp | error-NO-TAGS-REPORT-THIS |
| Word | Part of speech | Count | Form | Tags | Other examples (may be other parts of speech) |
|---|---|---|---|---|---|
| procentⓦ | noun | 9 | procencik | diminutive | |
| noun | 9 | procentowy | adjective relational | ||
| noun | 9 | proc. | error-NO-TAGS-REPORT-THIS |
| Word | Part of speech | Count | Form | Tags | Other examples (may be other parts of speech) |
|---|---|---|---|---|---|
| śpieszyćⓦ | verb | 9 | spieszyć | alternative | |
| verb | 9 | pośpieszyć | perfective |
| Word | Part of speech | Count | Form | Tags | Other examples (may be other parts of speech) |
|---|---|---|---|---|---|
| półwysepⓦ | noun | 8 | półwyspa | obsolete alternative |
| Word | Part of speech | Count | Form | Tags | Other examples (may be other parts of speech) |
|---|---|---|---|---|---|
| pospieszyćⓦ | verb | 7 | pośpieszyć | alternative | |
| verb | 7 | spieszyć | imperfective | ||
| verb | 7 | pospieszać | imperfective |
| Word | Part of speech | Count | Form | Tags | Other examples (may be other parts of speech) |
|---|---|---|---|---|---|
| dzwonnicaⓦ | noun | 7 | dzwonica | alternative | |
| noun | 7 | zwonica | alternative | ||
| noun | 7 | dzwonniczka | diminutive |
| Word | Part of speech | Count | Form | Tags | Other examples (may be other parts of speech) |
|---|---|---|---|---|---|
| szwagierⓦ | noun | 6 | szwagierka | feminine | |
| noun | 6 | szwagierek | diminutive | ||
| noun | 6 | szwagrowski | adjective relational | ||
| noun | 6 | szwagierski | adjective relational |
| Word | Part of speech | Count | Form | Tags | Other examples (may be other parts of speech) |
|---|---|---|---|---|---|
| kłaśćⓦ | verb | 6 | położyć | perfective | |
| verb | 6 | kładać | error-NO-TAGS-REPORT-THIS |
| Word | Part of speech | Count | Form | Tags | Other examples (may be other parts of speech) |
|---|---|---|---|---|---|
| Kłajpedaⓦ | name | 5 | kłajpedzki | adjective relational | |
| name | 5 | kłajpedzianin | demonym | ||
| name | 5 | kłajpedzianka | feminine demonym |
| Word | Part of speech | Count | Form | Tags | Other examples (may be other parts of speech) |
|---|---|---|---|---|---|
| halkaⓦ | noun | 5 | haleczka | diminutive | |
| noun | 5 | ȃlka | alternative |
| Word | Part of speech | Count | Form | Tags | Other examples (may be other parts of speech) |
|---|---|---|---|---|---|
| zającⓦ | noun | 4 | zajęczyca | feminine | |
| noun | 4 | zajączek | diminutive | ||
| noun | 4 | zajączysko | error-NO-TAGS-REPORT-THIS | ||
| noun | 4 | zajęczy | adjective relational |
| Word | Part of speech | Count | Form | Tags | Other examples (may be other parts of speech) |
|---|---|---|---|---|---|
| Wrotnyⓦ | name | 4 | Wrótny | alternative | |
| name | 4 | Wrutny | surname alternative | ||
| name | 4 | Wrotna | feminine |
| Word | Part of speech | Count | Form | Tags | Other examples (may be other parts of speech) |
|---|---|---|---|---|---|
| Dąbalⓦ | name | 4 | Dombal | rare alternative |
| Word | Part of speech | Count | Form | Tags | Other examples (may be other parts of speech) |
|---|---|---|---|---|---|
| Januszewskaⓦ | name | 3 | Januszewski | masculine |
| Word | Part of speech | Count | Form | Tags | Other examples (may be other parts of speech) |
|---|---|---|---|---|---|
| rusznicaⓦ | noun | 3 | ruśnica | alternative | |
| noun | 3 | rusznicowy | adjective relational | ||
| noun | 3 | ruszniczny | adjective relational | ||
| noun | 3 | ruszniczy | adjective relational |
| Word | Part of speech | Count | Form | Tags | Other examples (may be other parts of speech) |
|---|---|---|---|---|---|
| pełnyⓦ | adj | 3 | pełniejszy | error-NO-TAGS-REPORT-THIS | |
| adj | 3 | najpełniejszy | error-NO-TAGS-REPORT-THIS | ||
| adj | 3 | pełno | error-NO-TAGS-REPORT-THIS | ||
| adj | 3 | pełniutki | diminutive | ||
| adj | 3 | pełniuteńki | diminutive |
| Word | Part of speech | Count | Form | Tags | Other examples (may be other parts of speech) |
|---|---|---|---|---|---|
| neonazistaⓦ | noun | 2 | neonazistka | feminine | |
| noun | 2 | neonazi | alternative | ||
| noun | 2 | neo-nazista | alternative |
| Word | Part of speech | Count | Form | Tags | Other examples (may be other parts of speech) |
|---|---|---|---|---|---|
| kobietaⓦ | noun | 2 | kobita | alternative | |
| noun | 2 | kobiéta | alternative | ||
| noun | 2 | kobiyta | alternative | ||
| noun | 2 | kobietka | diminutive | ||
| noun | 2 | kobiecisko | error-NO-TAGS-REPORT-THIS | ||
| noun | 2 | kobiecy | adjective relational | ||
| noun | 2 | kobiecki | adjective relational |
| Word | Part of speech | Count | Form | Tags | Other examples (may be other parts of speech) |
|---|---|---|---|---|---|
| towarzyszⓦ | noun | 2 | towarzyszka | feminine | |
| noun | 2 | tow. | error-NO-TAGS-REPORT-THIS |
| Word | Part of speech | Count | Form | Tags | Other examples (may be other parts of speech) |
|---|---|---|---|---|---|
| liczba pojedynczaⓦ | noun | 2 | lp | alternative | |
| noun | 2 | lp. | abbreviation alternative |
| Word | Part of speech | Count | Form | Tags | Other examples (may be other parts of speech) |
|---|---|---|---|---|---|
| lataćⓦ | verb | 2 | lecieć | error-NO-TAGS-REPORT-THIS | |
| verb | 2 | polecieć | perfective |
| Word | Part of speech | Count | Form | Tags | Other examples (may be other parts of speech) |
|---|---|---|---|---|---|
| uwagaⓦ | intj | 2 | uwaga! | canonical |
| Word | Part of speech | Count | Form | Tags | Other examples (may be other parts of speech) |
|---|---|---|---|---|---|
| zarazⓦ | adv | 2 | zara | dialectal alternative |
| Word | Part of speech | Count | Form | Tags | Other examples (may be other parts of speech) |
|---|---|---|---|---|---|
| Stępińskaⓦ | name | 2 | Stempińska | surname alternative | |
| name | 2 | Stępiński | error-NO-TAGS-REPORT-THIS |
| Word | Part of speech | Count | Form | Tags | Other examples (may be other parts of speech) |
|---|---|---|---|---|---|
| agencjaⓦ | noun | 2 | agencyja | alternative | |
| noun | 2 | agencya | alternative | ||
| noun | 2 | agiencja | obsolete alternative | ||
| noun | 2 | agencyjny | adjective relational |
| Word | Part of speech | Count | Form | Tags | Other examples (may be other parts of speech) |
|---|---|---|---|---|---|
| trzysetnyⓦ | num | 2 | trzechsetny | alternative | |
| num | 2 | 300. | abbreviation |
| Word | Part of speech | Count | Form | Tags | Other examples (may be other parts of speech) |
|---|---|---|---|---|---|
| człowiekⓦ | noun | 2 | człowieczyca | error-NO-TAGS-REPORT-THIS | |
| noun | 2 | człowieczek | diminutive | ||
| noun | 2 | człowieczyna | error-NO-TAGS-REPORT-THIS | ||
| noun | 2 | człowieczysko | error-NO-TAGS-REPORT-THIS |
| Word | Part of speech | Count | Form | Tags | Other examples (may be other parts of speech) |
|---|---|---|---|---|---|
| artykułⓦ | noun | 2 | artykulik | diminutive | |
| noun | 2 | artykulisko | error-NO-TAGS-REPORT-THIS | ||
| noun | 2 | artykułowy | adjective relational | ||
| noun | 2 | art. | error-NO-TAGS-REPORT-THIS | ||
| noun | 2 | artyk. | error-NO-TAGS-REPORT-THIS |
| Word | Part of speech | Count | Form | Tags | Other examples (may be other parts of speech) |
|---|---|---|---|---|---|
| Wanglorzⓦ | name | 2 | Wąglorz | alternative | |
| name | 2 | Wąglarz | alternative | ||
| name | 2 | Wanglarz | alternative | ||
| name | 2 | Węglarz | alternative | ||
| name | 2 | Węglorz | alternative | ||
| name | 2 | Wenglarz | surname alternative | ||
| name | 2 | Wenglorz | alternative | ||
| name | 2 | Wonglorz | alternative |
| Word | Part of speech | Count | Form | Tags | Other examples (may be other parts of speech) |
|---|---|---|---|---|---|
| Wędzichaⓦ | name | 2 | Wendzicha | surname alternative | |
| name | 2 | Wędzich | alternative | ||
| name | 2 | Wendzich | alternative | ||
| name | 2 | Wędzioch | alternative | ||
| name | 2 | Wendzioch | alternative |
| Word | Part of speech | Count | Form | Tags | Other examples (may be other parts of speech) |
|---|---|---|---|---|---|
| zobaczyćⓦ | verb | 1 | widzieć | imperfective | |
| verb | 1 | widywać | error-NO-TAGS-REPORT-THIS |
| Word | Part of speech | Count | Form | Tags | Other examples (may be other parts of speech) |
|---|---|---|---|---|---|
| naródⓦ | noun | 1 | narodzik | error-NO-TAGS-REPORT-THIS | |
| noun | 1 | narodowy | adjective relational |
| Word | Part of speech | Count | Form | Tags | Other examples (may be other parts of speech) |
|---|---|---|---|---|---|
| świadomyⓦ | adj | 1 | bardziej świadomy | error-NO-TAGS-REPORT-THIS | |
| adj | 1 | najbardziej świadomy | error-NO-TAGS-REPORT-THIS | ||
| adj | 1 | świadomie | error-NO-TAGS-REPORT-THIS | ||
| adj | 1 | świadom | alternative |
| Word | Part of speech | Count | Form | Tags | Other examples (may be other parts of speech) |
|---|---|---|---|---|---|
| ąⓦ | character | 1 | Ą | capitalized | |
| character | 1 | ã | alternative |
| Word | Part of speech | Count | Form | Tags | Other examples (may be other parts of speech) |
|---|---|---|---|---|---|
| dawniejⓦ | adv | 1 | daw. | abbreviation alternative | |
| adv | 1 | d. | alternative |
| Word | Part of speech | Count | Form | Tags | Other examples (may be other parts of speech) |
|---|---|---|---|---|---|
| bardzoⓦ | adv | 1 | bardziej | comparative | |
| adv | 1 | najbardziej | superlative |
| Word | Part of speech | Count | Form | Tags | Other examples (may be other parts of speech) |
|---|---|---|---|---|---|
| literaturaⓦ | noun | 1 | lit. | error-NO-TAGS-REPORT-THIS | |
| noun | 1 | litteratura | obsolete alternative |
| Word | Part of speech | Count | Form | Tags | Other examples (may be other parts of speech) |
|---|---|---|---|---|---|
| Łętowskiⓦ | name | 1 | Łentowski | rare alternative | |
| name | 1 | Łętowska | feminine |
| Word | Part of speech | Count | Form | Tags | Other examples (may be other parts of speech) |
|---|---|---|---|---|---|
| aniołⓦ | noun | 1 | anjół | alternative | |
| noun | 1 | anielica | feminine | ||
| noun | 1 | aniołek | diminutive | ||
| noun | 1 | aniołowy | adjective relational | ||
| noun | 1 | anielski | adjective relational |
| Word | Part of speech | Count | Form | Tags | Other examples (may be other parts of speech) |
|---|---|---|---|---|---|
| koliberⓦ | noun | 1 | kolibr | rare alternative | |
| noun | 1 | koliberek | diminutive |
| Word | Part of speech | Count | Form | Tags | Other examples (may be other parts of speech) |
|---|---|---|---|---|---|
| gipsⓦ | noun | 1 | gipsowy | adjective relational | |
| noun | 1 | ghips | alternative |
| Word | Part of speech | Count | Form | Tags | Other examples (may be other parts of speech) |
|---|---|---|---|---|---|
| sikhⓦ | noun | 1 | sikhijka | feminine | |
| noun | 1 | sikhijski | adjective relational | ||
| noun | 1 | sique | alternative |
| Word | Part of speech | Count | Form | Tags | Other examples (may be other parts of speech) |
|---|---|---|---|---|---|
| wziąćⓦ | verb | 1 | wziąść | nonstandard alternative | |
| verb | 1 | brać | imperfective |
| Word | Part of speech | Count | Form | Tags | Other examples (may be other parts of speech) |
|---|---|---|---|---|---|
| niciⓦ | noun | 1 | nece | alternative | |
| noun | 1 | nice | archaic alternative |
| Word | Part of speech | Count | Form | Tags | Other examples (may be other parts of speech) |
|---|---|---|---|---|---|
| wnukⓦ | noun | 1 | gnuk | alternative | |
| noun | 1 | wnęk | alternative | ||
| noun | 1 | wnuczka | feminine | ||
| noun | 1 | wnuczę | error-NO-TAGS-REPORT-THIS | ||
| noun | 1 | wnuczek | diminutive | ||
| noun | 1 | wnuś | diminutive |
| Word | Part of speech | Count | Form | Tags | Other examples (may be other parts of speech) |
|---|---|---|---|---|---|
| fasolaⓦ | noun | 1 | fasolka | diminutive | |
| noun | 1 | fasolisko | error-NO-TAGS-REPORT-THIS | ||
| noun | 1 | faciola | alternative |
| Word | Part of speech | Count | Form | Tags | Other examples (may be other parts of speech) |
|---|---|---|---|---|---|
| onuⓦ | pron | 1 | ony | plural |
| Word | Part of speech | Count | Form | Tags | Other examples (may be other parts of speech) |
|---|---|---|---|---|---|
| mimⓦ | noun | 1 | mi | archaic alternative | |
| noun | 1 | my | obsolete alternative | ||
| noun | 1 | mym | obsolete alternative |
| Word | Part of speech | Count | Form | Tags | Other examples (may be other parts of speech) |
|---|---|---|---|---|---|
| ńⓦ | character | 1 | Ń | capitalized |
| Word | Part of speech | Count | Form | Tags | Other examples (may be other parts of speech) |
|---|---|---|---|---|---|
| czerwiecⓦ | noun | 1 | czyrwiec | obsolete alternative | |
| noun | 1 | czerwcowy | adjective relational | ||
| noun | 1 | cze | error-NO-TAGS-REPORT-THIS |
This page is a part of the kaikki.org machine-readable dictionary. This dictionary is based on structured data extracted on 2026-05-22 from the zhwiktionary dump dated 2026-05-01 using wiktextract (8336b26 and ae80fde). The data shown on this site has been post-processed and various details (e.g., extra categories) removed, some information disambiguated, and additional data merged from other sources. See the raw data download page for the unprocessed wiktextract data.
If you use this data in academic research, please cite Tatu Ylonen: Wiktextract: Wiktionary as Machine-Readable Structured Data, Proceedings of the 13th Conference on Language Resources and Evaluation (LREC), pp. 1317-1325, Marseille, 20-25 June 2022. Linking to the relevant page(s) under https://kaikki.org would also be greatly appreciated.