| Word | Part of speech | Count | Form | Tags | Other examples (may be other parts of speech) |
|---|---|---|---|---|---|
| stålⓦ | noun | 766 | stålet | error-NO-TAGS-REPORT-THIS | |
| noun | 766 | stål | indefinite plural |
| Word | Part of speech | Count | Form | Tags | Other examples (may be other parts of speech) |
|---|---|---|---|---|---|
| borⓦ | noun | 181 | boret | error-NO-TAGS-REPORT-THIS |
| Word | Part of speech | Count | Form | Tags | Other examples (may be other parts of speech) |
|---|---|---|---|---|---|
| abdicereⓦ | verb | 126 | abdicer | imperative | |
| verb | 126 | at abdicere | infinitive | ||
| verb | 126 | abdicerer | error-NO-TAGS-REPORT-THIS | ||
| verb | 126 | abdicerede | error-NO-TAGS-REPORT-THIS | ||
| verb | 126 | er/har abdiceret | error-NO-TAGS-REPORT-THIS |
| Word | Part of speech | Count | Form | Tags | Other examples (may be other parts of speech) |
|---|---|---|---|---|---|
| Greteⓦ | name | 96 | Grethe | alternative |
| Word | Part of speech | Count | Form | Tags | Other examples (may be other parts of speech) |
|---|---|---|---|---|---|
| usynligⓦ | adj | 41 | usynligt | neuter | |
| adj | 41 | usynlige | error-NO-TAGS-REPORT-THIS |
| Word | Part of speech | Count | Form | Tags | Other examples (may be other parts of speech) |
|---|---|---|---|---|---|
| mynteⓦ | noun | 32 | mynten | error-NO-TAGS-REPORT-THIS | |
| noun | 32 | mynter | indefinite plural | ||
| noun | 32 | mente | alternative | ||
| noun | 32 | mint | alternative | ||
| noun | 32 | minte | alternative | ||
| noun | 32 | mynt | alternative |
| Word | Part of speech | Count | Form | Tags | Other examples (may be other parts of speech) |
|---|---|---|---|---|---|
| fødeⓦ | verb | 29 | fødte | past | |
| verb | 29 | født | past participle |
| Word | Part of speech | Count | Form | Tags | Other examples (may be other parts of speech) |
|---|---|---|---|---|---|
| tennisbaneⓦ | noun | 21 | tennisbanen | definite singular | |
| noun | 21 | tennisbaner | indefinite plural | ||
| noun | 21 | tennisbanerne | definite plural |
| Word | Part of speech | Count | Form | Tags | Other examples (may be other parts of speech) |
|---|---|---|---|---|---|
| melodigrandprixⓦ | noun | 17 | Melodi Grand Prix | alternative | |
| noun | 17 | melodigrandprixet | error-NO-TAGS-REPORT-THIS | ||
| noun | 17 | melodigrandprix'et | error-NO-TAGS-REPORT-THIS | ||
| noun | 17 | melodigrandprixer | indefinite plural | ||
| noun | 17 | melodigrandprix'er | indefinite plural |
| Word | Part of speech | Count | Form | Tags | Other examples (may be other parts of speech) |
|---|---|---|---|---|---|
| storⓦ | adj | 10 | stort | neuter | |
| adj | 10 | store | error-NO-TAGS-REPORT-THIS | ||
| adj | 10 | større | comparative | ||
| adj | 10 | størst | error-NO-TAGS-REPORT-THIS | ||
| adj | 10 | største | error-NO-TAGS-REPORT-THIS |
| Word | Part of speech | Count | Form | Tags | Other examples (may be other parts of speech) |
|---|---|---|---|---|---|
| klorⓦ | noun | 7 | kloret | definite singular | |
| noun | 7 | kloren | definite singular |
| Word | Part of speech | Count | Form | Tags | Other examples (may be other parts of speech) |
|---|---|---|---|---|---|
| ignorerⓦ | verb | 6 | ignorér | canonical |
| Word | Part of speech | Count | Form | Tags | Other examples (may be other parts of speech) |
|---|---|---|---|---|---|
| Grønlandⓦ | name | 5 | Grønlands | genitive |
| Word | Part of speech | Count | Form | Tags | Other examples (may be other parts of speech) |
|---|---|---|---|---|---|
| adskilleⓦ | verb | 5 | adskil | imperative | |
| verb | 5 | at adskille | infinitive | ||
| verb | 5 | adskiller | error-NO-TAGS-REPORT-THIS | ||
| verb | 5 | adskilte | error-NO-TAGS-REPORT-THIS | ||
| verb | 5 | har adskilt | error-NO-TAGS-REPORT-THIS | ||
| verb | 5 | atskille | alternative |
| Word | Part of speech | Count | Form | Tags | Other examples (may be other parts of speech) |
|---|---|---|---|---|---|
| etnologiⓦ | noun | 4 | ethnologi | alternative | |
| noun | 4 | etnologien | error-NO-TAGS-REPORT-THIS |
| Word | Part of speech | Count | Form | Tags | Other examples (may be other parts of speech) |
|---|---|---|---|---|---|
| uranⓦ | noun | 4 | uranen | definite singular | |
| noun | 4 | uranet | error-NO-TAGS-REPORT-THIS |
| Word | Part of speech | Count | Form | Tags | Other examples (may be other parts of speech) |
|---|---|---|---|---|---|
| elfenbenⓦ | noun | 4 | elfenbenet | error-NO-TAGS-REPORT-THIS | |
| noun | 4 | elfenbein | alternative |
| Word | Part of speech | Count | Form | Tags | Other examples (may be other parts of speech) |
|---|---|---|---|---|---|
| moskeⓦ | noun | 4 | moské | alternative | |
| noun | 4 | moskeen | definite singular | ||
| noun | 4 | moskeer | indefinite plural | ||
| noun | 4 | moskeerne | definite plural |
| Word | Part of speech | Count | Form | Tags | Other examples (may be other parts of speech) |
|---|---|---|---|---|---|
| parabolⓦ | noun | 3 | parabolen | definite singular | |
| noun | 3 | parabolet | error-NO-TAGS-REPORT-THIS | ||
| noun | 3 | paraboler | indefinite plural | ||
| noun | 3 | parabolerne | definite plural |
| Word | Part of speech | Count | Form | Tags | Other examples (may be other parts of speech) |
|---|---|---|---|---|---|
| automatiskⓦ | adj | 2 | automatisk | neuter singular | |
| adj | 2 | automatiske | error-NO-TAGS-REPORT-THIS |
| Word | Part of speech | Count | Form | Tags | Other examples (may be other parts of speech) |
|---|---|---|---|---|---|
| balkonⓦ | noun | 2 | balkonen | error-NO-TAGS-REPORT-THIS | |
| noun | 2 | balkoner | indefinite plural | ||
| noun | 2 | balcon | obsolete alternative |
| Word | Part of speech | Count | Form | Tags | Other examples (may be other parts of speech) |
|---|---|---|---|---|---|
| stilleⓦ | verb | 2 | stillede | preterite | |
| verb | 2 | stillet | past participle |
| Word | Part of speech | Count | Form | Tags | Other examples (may be other parts of speech) |
|---|---|---|---|---|---|
| slåⓦ | verb | 2 | slog | past | |
| verb | 2 | slået | past participle | ||
| verb | 2 | slåede | error-NO-TAGS-REPORT-THIS | ||
| verb | 2 | slagen | error-NO-TAGS-REPORT-THIS | ||
| verb | 2 | slagne | error-NO-TAGS-REPORT-THIS |
| Word | Part of speech | Count | Form | Tags | Other examples (may be other parts of speech) |
|---|---|---|---|---|---|
| fælleskønⓦ | noun | 2 | fk. | abbreviation alternative |
| Word | Part of speech | Count | Form | Tags | Other examples (may be other parts of speech) |
|---|---|---|---|---|---|
| amnestiⓦ | noun | 2 | amnestien | definite singular | |
| noun | 2 | amnestiet | definite singular | ||
| noun | 2 | amnestier | indefinite plural |
| Word | Part of speech | Count | Form | Tags | Other examples (may be other parts of speech) |
|---|---|---|---|---|---|
| sjældenⓦ | adv | 1 | sjældent | error-NO-TAGS-REPORT-THIS | |
| adv | 1 | sjældnere | comparative | ||
| adv | 1 | sjældnest | superlative |
| Word | Part of speech | Count | Form | Tags | Other examples (may be other parts of speech) |
|---|---|---|---|---|---|
| smerteⓦ | noun | 1 | smærte | obsolete alternative | |
| noun | 1 | smerten | error-NO-TAGS-REPORT-THIS | ||
| noun | 1 | smerter | indefinite plural |
| Word | Part of speech | Count | Form | Tags | Other examples (may be other parts of speech) |
|---|---|---|---|---|---|
| smerteⓦ | verb | 1 | smærte | obsolete alternative | |
| verb | 1 | smert | imperative | ||
| verb | 1 | at smerte | infinitive | ||
| verb | 1 | smerter | error-NO-TAGS-REPORT-THIS | ||
| verb | 1 | smertede | error-NO-TAGS-REPORT-THIS | ||
| verb | 1 | har smertet | error-NO-TAGS-REPORT-THIS |
| Word | Part of speech | Count | Form | Tags | Other examples (may be other parts of speech) |
|---|---|---|---|---|---|
| danseⓦ | verb | 1 | dandse | alternative | |
| verb | 1 | dans | imperative | ||
| verb | 1 | at danse | infinitive | ||
| verb | 1 | danser | error-NO-TAGS-REPORT-THIS | ||
| verb | 1 | dansede | error-NO-TAGS-REPORT-THIS | ||
| verb | 1 | har danset | error-NO-TAGS-REPORT-THIS |
| Word | Part of speech | Count | Form | Tags | Other examples (may be other parts of speech) |
|---|---|---|---|---|---|
| Facebookⓦ | name | 1 | Feesboek | alternative pronunciation-spelling |
| Word | Part of speech | Count | Form | Tags | Other examples (may be other parts of speech) |
|---|---|---|---|---|---|
| presseⓦ | verb | 1 | pres | imperative | |
| verb | 1 | presser | present | ||
| verb | 1 | presses | error-NO-TAGS-REPORT-THIS | ||
| verb | 1 | pressede | past | ||
| verb | 1 | presset | past participle |
| Word | Part of speech | Count | Form | Tags | Other examples (may be other parts of speech) |
|---|---|---|---|---|---|
| ankommeⓦ | verb | 1 | ankom | imperative | |
| verb | 1 | ankommer | error-NO-TAGS-REPORT-THIS | ||
| verb | 1 | ankom | error-NO-TAGS-REPORT-THIS | ||
| verb | 1 | ankommet | past participle | ||
| verb | 1 | ankommen | error-NO-TAGS-REPORT-THIS | ||
| verb | 1 | ankomne | plural |
| Word | Part of speech | Count | Form | Tags | Other examples (may be other parts of speech) |
|---|---|---|---|---|---|
| samfundⓦ | noun | 1 | samfundet | error-NO-TAGS-REPORT-THIS | |
| noun | 1 | samfund | indefinite plural | ||
| noun | 1 | samfunds- | error-NO-TAGS-REPORT-THIS |
| Word | Part of speech | Count | Form | Tags | Other examples (may be other parts of speech) |
|---|---|---|---|---|---|
| maskulinⓦ | adj | 1 | masculin | obsolete alternative | |
| adj | 1 | m. | alternative | ||
| adj | 1 | mask. | dated alternative | ||
| adj | 1 | masc. | alternative |
| Word | Part of speech | Count | Form | Tags | Other examples (may be other parts of speech) |
|---|---|---|---|---|---|
| farmaceutⓦ | noun | 1 | farmaceuten | error-NO-TAGS-REPORT-THIS | |
| noun | 1 | farmaceuter | indefinite plural | ||
| noun | 1 | pharmaceut | archaic alternative |
| Word | Part of speech | Count | Form | Tags | Other examples (may be other parts of speech) |
|---|---|---|---|---|---|
| muhammedanerⓦ | noun | 1 | muhamedaner | alternative | |
| noun | 1 | mohammedaner | alternative | ||
| noun | 1 | mohamedaner | archaic alternative | ||
| noun | 1 | muhamedan | alternative | ||
| noun | 1 | muhamedaner | alternative | ||
| noun | 1 | muhammedan | alternative |
| Word | Part of speech | Count | Form | Tags | Other examples (may be other parts of speech) |
|---|---|---|---|---|---|
| programmereⓦ | verb | 1 | programmer | imperative | |
| verb | 1 | programmerer | present | ||
| verb | 1 | programmerede | error-NO-TAGS-REPORT-THIS | ||
| verb | 1 | programmeret | past participle | ||
| verb | 1 | programmerende | present participle |
| Word | Part of speech | Count | Form | Tags | Other examples (may be other parts of speech) |
|---|---|---|---|---|---|
| døⓦ | verb | 1 | dø | imperative | |
| verb | 1 | dør | present | ||
| verb | 1 | døde | past | ||
| verb | 1 | død | past participle | ||
| verb | 1 | døet | error-NO-TAGS-REPORT-THIS | ||
| verb | 1 | døende | present participle |
| Word | Part of speech | Count | Form | Tags | Other examples (may be other parts of speech) |
|---|---|---|---|---|---|
| Makedonienⓦ | name | 1 | Macedonien | obsolete alternative | |
| name | 1 | Mazedonien | alternative |
| Word | Part of speech | Count | Form | Tags | Other examples (may be other parts of speech) |
|---|---|---|---|---|---|
| hundredeⓦ | noun | 1 | hundred | alternative | |
| noun | 1 | 100. | alternative | ||
| noun | 1 | hundred | alternative | ||
| noun | 1 | hundreder | indefinite plural | ||
| noun | 1 | hundrede | error-NO-TAGS-REPORT-THIS | ||
| noun | 1 | hundrederne | definite plural |
| Word | Part of speech | Count | Form | Tags | Other examples (may be other parts of speech) |
|---|---|---|---|---|---|
| Californienⓦ | name | 1 | Kalifornien | alternative | |
| name | 1 | California | alternative | ||
| name | 1 | Californiens | genitive |
| Word | Part of speech | Count | Form | Tags | Other examples (may be other parts of speech) |
|---|---|---|---|---|---|
| gated communityⓦ | noun | 1 | gated communities | indefinite plural |
| Word | Part of speech | Count | Form | Tags | Other examples (may be other parts of speech) |
|---|---|---|---|---|---|
| spindeⓦ | verb | 1 | spind | imperative | |
| verb | 1 | spinder | present | ||
| verb | 1 | spandt | past | ||
| verb | 1 | spundet | error-NO-TAGS-REPORT-THIS | ||
| verb | 1 | spunden | error-NO-TAGS-REPORT-THIS | ||
| verb | 1 | spundne | plural |
| Word | Part of speech | Count | Form | Tags | Other examples (may be other parts of speech) |
|---|---|---|---|---|---|
| Natasjaⓦ | name | 1 | Natascha | alternative | |
| name | 1 | Natasha | alternative | ||
| name | 1 | Natacha | rare alternative | ||
| name | 1 | Natasha | rare alternative | ||
| name | 1 | Natascha | alternative |
| Word | Part of speech | Count | Form | Tags | Other examples (may be other parts of speech) |
|---|---|---|---|---|---|
| temperaturⓦ | noun | 1 | temperaturen | error-NO-TAGS-REPORT-THIS | |
| noun | 1 | temperaturer | indefinite plural | ||
| noun | 1 | tempratur | nonstandard alternative |
| Word | Part of speech | Count | Form | Tags | Other examples (may be other parts of speech) |
|---|---|---|---|---|---|
| drageⓦ | verb | 1 | drager | present | |
| verb | 1 | drog | past | ||
| verb | 1 | draget | past participle | ||
| verb | 1 | dragen | error-NO-TAGS-REPORT-THIS | ||
| verb | 1 | dragne | plural | ||
| verb | 1 | dragé | alternative |
| Word | Part of speech | Count | Form | Tags | Other examples (may be other parts of speech) |
|---|---|---|---|---|---|
| sværgeⓦ | verb | 1 | svor | past | |
| verb | 1 | sværgede | error-NO-TAGS-REPORT-THIS | ||
| verb | 1 | svoret | past participle | ||
| verb | 1 | sværget | error-NO-TAGS-REPORT-THIS | ||
| verb | 1 | svoren | error-NO-TAGS-REPORT-THIS | ||
| verb | 1 | svorne | error-NO-TAGS-REPORT-THIS |
| Word | Part of speech | Count | Form | Tags | Other examples (may be other parts of speech) |
|---|---|---|---|---|---|
| grineⓦ | verb | 1 | grin | imperative | |
| verb | 1 | griner | present | ||
| verb | 1 | grinte | past | ||
| verb | 1 | grinede | error-NO-TAGS-REPORT-THIS | ||
| verb | 1 | grint | past participle | ||
| verb | 1 | grinet | error-NO-TAGS-REPORT-THIS |
| Word | Part of speech | Count | Form | Tags | Other examples (may be other parts of speech) |
|---|---|---|---|---|---|
| blåⓦ | adj | 1 | blaa | alternative | |
| adj | 1 | blåt | neuter | ||
| adj | 1 | blå | error-NO-TAGS-REPORT-THIS |
| Word | Part of speech | Count | Form | Tags | Other examples (may be other parts of speech) |
|---|---|---|---|---|---|
| LOLⓦ | intj | 1 | lol | alternative | |
| intj | 1 | lål | rare alternative |
| Word | Part of speech | Count | Form | Tags | Other examples (may be other parts of speech) |
|---|---|---|---|---|---|
| fosforⓦ | noun | 1 | fosforet | definite singular | |
| noun | 1 | fosforen | error-NO-TAGS-REPORT-THIS | ||
| noun | 1 | phosphor | alternative |
| Word | Part of speech | Count | Form | Tags | Other examples (may be other parts of speech) |
|---|---|---|---|---|---|
| producereⓦ | verb | 1 | producer | imperative | |
| verb | 1 | producér | imperative | ||
| verb | 1 | at producere | infinitive | ||
| verb | 1 | producerer | present | ||
| verb | 1 | producerede | past | ||
| verb | 1 | er/har produceret | past participle |
| Word | Part of speech | Count | Form | Tags | Other examples (may be other parts of speech) |
|---|---|---|---|---|---|
| Middelhavetⓦ | name | 1 | Middelhav | indefinite singular |
| Word | Part of speech | Count | Form | Tags | Other examples (may be other parts of speech) |
|---|---|---|---|---|---|
| sjældentⓦ | adv | 1 | sjældnere | comparative | |
| adv | 1 | sjældnest | superlative |
| Word | Part of speech | Count | Form | Tags | Other examples (may be other parts of speech) |
|---|---|---|---|---|---|
| nexøboⓦ | noun | 1 | neksøbo | nonstandard alternative | |
| noun | 1 | nexøboen | error-NO-TAGS-REPORT-THIS | ||
| noun | 1 | nexøboer | indefinite plural |
| Word | Part of speech | Count | Form | Tags | Other examples (may be other parts of speech) |
|---|---|---|---|---|---|
| detteⓦ | pron | 1 | denne | error-NO-TAGS-REPORT-THIS | |
| pron | 1 | disse | plural | ||
| pron | 1 | debte | alternative | ||
| pron | 1 | dête | alternative |
| Word | Part of speech | Count | Form | Tags | Other examples (may be other parts of speech) |
|---|---|---|---|---|---|
| modtageⓦ | verb | 1 | modtag | imperative | |
| verb | 1 | modtager | present | ||
| verb | 1 | modtog | past | ||
| verb | 1 | modtaget | past participle | ||
| verb | 1 | modtagen | error-NO-TAGS-REPORT-THIS | ||
| verb | 1 | modtagne | error-NO-TAGS-REPORT-THIS |
| Word | Part of speech | Count | Form | Tags | Other examples (may be other parts of speech) |
|---|---|---|---|---|---|
| reflektionⓦ | noun | 1 | reflexion | dated alternative |
This page is a part of the kaikki.org machine-readable dictionary. This dictionary is based on structured data extracted on 2026-02-26 from the zhwiktionary dump dated 2026-02-01 using wiktextract (c4ca749 and 59dc20b). The data shown on this site has been post-processed and various details (e.g., extra categories) removed, some information disambiguated, and additional data merged from other sources. See the raw data download page for the unprocessed wiktextract data.
If you use this data in academic research, please cite Tatu Ylonen: Wiktextract: Wiktionary as Machine-Readable Structured Data, Proceedings of the 13th Conference on Language Resources and Evaluation (LREC), pp. 1317-1325, Marseille, 20-25 June 2022. Linking to the relevant page(s) under https://kaikki.org would also be greatly appreciated.