Word | Part of speech | Count | Form | Tags | Other examples (may be other parts of speech) |
---|---|---|---|---|---|
Surinamczykⓦ | noun | 1495 | Surinamka | feminine |
Word | Part of speech | Count | Form | Tags | Other examples (may be other parts of speech) |
---|---|---|---|---|---|
Węgrzyckaⓦ | name | 650 | Węgrzycki | masculine |
Word | Part of speech | Count | Form | Tags | Other examples (may be other parts of speech) |
---|---|---|---|---|---|
Tadeuszⓦ | name | 314 | Tadek | diminutive | |
name | 314 | Tadzio | diminutive |
Word | Part of speech | Count | Form | Tags | Other examples (may be other parts of speech) |
---|---|---|---|---|---|
zawieraćⓦ | verb | 249 | zawrzeć | perfective |
Word | Part of speech | Count | Form | Tags | Other examples (may be other parts of speech) |
---|---|---|---|---|---|
kosmologiaⓦ | noun | 219 | kosmologiczny | adjective relational |
Word | Part of speech | Count | Form | Tags | Other examples (may be other parts of speech) |
---|---|---|---|---|---|
ukraińskiⓦ | adj | 213 | ukr. | error-NO-TAGS-REPORT-THIS |
Word | Part of speech | Count | Form | Tags | Other examples (may be other parts of speech) |
---|---|---|---|---|---|
czasochłonnyⓦ | adj | 186 | bardziej czasochłonny | comparative | |
adj | 186 | najbardziej czasochłonny | superlative | ||
adj | 186 | czasochłonnie | error-NO-TAGS-REPORT-THIS |
Word | Part of speech | Count | Form | Tags | Other examples (may be other parts of speech) |
---|---|---|---|---|---|
przyśpieszyćⓦ | verb | 144 | przyśpieszać | imperfective |
Word | Part of speech | Count | Form | Tags | Other examples (may be other parts of speech) |
---|---|---|---|---|---|
zwierciadłoⓦ | noun | 105 | zwierciadełko | diminutive | |
noun | 105 | zwierciadlany | adjective relational |
Word | Part of speech | Count | Form | Tags | Other examples (may be other parts of speech) |
---|---|---|---|---|---|
obficieⓦ | adv | 77 | obficiej | comparative | |
adv | 77 | najobficiej | superlative |
Word | Part of speech | Count | Form | Tags | Other examples (may be other parts of speech) |
---|---|---|---|---|---|
metrⓦ | noun | 46 | m | abbreviation |
Word | Part of speech | Count | Form | Tags | Other examples (may be other parts of speech) |
---|---|---|---|---|---|
kogutⓦ | noun | 38 | kogucik | diminutive | |
noun | 38 | kogutek | diminutive | ||
noun | 38 | kogucisko | error-NO-TAGS-REPORT-THIS |
Word | Part of speech | Count | Form | Tags | Other examples (may be other parts of speech) |
---|---|---|---|---|---|
łotrⓦ | noun | 24 | łotrzyca | feminine | |
noun | 24 | łotrzyk | diminutive |
Word | Part of speech | Count | Form | Tags | Other examples (may be other parts of speech) |
---|---|---|---|---|---|
kupaⓦ | noun | 22 | kupka | diminutive | |
noun | 22 | kupcia | diminutive | ||
noun | 22 | kupsko | error-NO-TAGS-REPORT-THIS | ||
noun | 22 | kupowy | adjective relational |
Word | Part of speech | Count | Form | Tags | Other examples (may be other parts of speech) |
---|---|---|---|---|---|
bawółⓦ | noun | 19 | bawolica | feminine | |
noun | 19 | bawoli | adjective relational | ||
noun | 19 | bawołowy | adjective relational |
Word | Part of speech | Count | Form | Tags | Other examples (may be other parts of speech) |
---|---|---|---|---|---|
keczupⓦ | noun | 14 | ketchup | alternative |
Word | Part of speech | Count | Form | Tags | Other examples (may be other parts of speech) |
---|---|---|---|---|---|
biskupⓦ | noun | 11 | biskupi | adjective relational | |
noun | 11 | bp | abbreviation |
Word | Part of speech | Count | Form | Tags | Other examples (may be other parts of speech) |
---|---|---|---|---|---|
piątekⓦ | noun | 8 | piąteczek | diminutive | |
noun | 8 | piątkowy | adjective relational | ||
noun | 8 | pt. | abbreviation |
Word | Part of speech | Count | Form | Tags | Other examples (may be other parts of speech) |
---|---|---|---|---|---|
kłaśćⓦ | verb | 8 | położyć | perfective | |
verb | 8 | kładać | error-NO-TAGS-REPORT-THIS |
Word | Part of speech | Count | Form | Tags | Other examples (may be other parts of speech) |
---|---|---|---|---|---|
szwagierⓦ | noun | 6 | szwagierka | feminine | |
noun | 6 | szwagierek | diminutive | ||
noun | 6 | szwagrowski | adjective relational | ||
noun | 6 | szwagierski | adjective relational |
Word | Part of speech | Count | Form | Tags | Other examples (may be other parts of speech) |
---|---|---|---|---|---|
Rzepinⓦ | name | 4 | rzepiński | adjective relational | |
name | 4 | rzepinianin | demonym | ||
name | 4 | rzepinianka | feminine demonym |
Word | Part of speech | Count | Form | Tags | Other examples (may be other parts of speech) |
---|---|---|---|---|---|
ulicaⓦ | noun | 4 | uliczka | diminutive | |
noun | 4 | ul. | abbreviation |
Word | Part of speech | Count | Form | Tags | Other examples (may be other parts of speech) |
---|---|---|---|---|---|
wilkⓦ | noun | 4 | wilczyca | feminine | |
noun | 4 | wilczek | diminutive | ||
noun | 4 | wilczysko | error-NO-TAGS-REPORT-THIS | ||
noun | 4 | wilczy | adjective relational |
Word | Part of speech | Count | Form | Tags | Other examples (may be other parts of speech) |
---|---|---|---|---|---|
ekonomicznyⓦ | adj | 4 | bardziej ekonomiczny | comparative | |
adj | 4 | najbardziej ekonomiczny | superlative | ||
adj | 4 | ekonomicznie | error-NO-TAGS-REPORT-THIS | ||
adj | 4 | ekon. | abbreviation |
Word | Part of speech | Count | Form | Tags | Other examples (may be other parts of speech) |
---|---|---|---|---|---|
towarzyszⓦ | noun | 2 | towarzyszka | feminine | |
noun | 2 | tow. | abbreviation |
Word | Part of speech | Count | Form | Tags | Other examples (may be other parts of speech) |
---|---|---|---|---|---|
ńⓦ | character | 2 | Ń | capitalized |
Word | Part of speech | Count | Form | Tags | Other examples (may be other parts of speech) |
---|---|---|---|---|---|
biegaćⓦ | verb | 2 | biec | error-NO-TAGS-REPORT-THIS | |
verb | 2 | pobiec | perfective |
Word | Part of speech | Count | Form | Tags | Other examples (may be other parts of speech) |
---|---|---|---|---|---|
językⓦ | noun | 2 | języczek | diminutive | |
noun | 2 | jęzor | error-NO-TAGS-REPORT-THIS | ||
noun | 2 | językowy | adjective relational | ||
noun | 2 | j. | abbreviation | ||
noun | 2 | jęz. | abbreviation |
Word | Part of speech | Count | Form | Tags | Other examples (may be other parts of speech) |
---|---|---|---|---|---|
średniⓦ | adj | 2 | średniejszy | error-NO-TAGS-REPORT-THIS | |
adj | 2 | bardziej średni | error-NO-TAGS-REPORT-THIS | ||
adj | 2 | najśredniejszy | error-NO-TAGS-REPORT-THIS | ||
adj | 2 | najbardziej średni | error-NO-TAGS-REPORT-THIS | ||
adj | 2 | średnio | error-NO-TAGS-REPORT-THIS | ||
adj | 2 | średn. | abbreviation | ||
adj | 2 | śr. | abbreviation | ||
adj | 2 | śred. | abbreviation |
Word | Part of speech | Count | Form | Tags | Other examples (may be other parts of speech) |
---|---|---|---|---|---|
Stany Zjednoczoneⓦ | name | 2 | Stany Zjednoczone (Ameryki Północnej) | canonical |
Word | Part of speech | Count | Form | Tags | Other examples (may be other parts of speech) |
---|---|---|---|---|---|
Paulinaⓦ | name | 2 | Paweł | masculine | |
name | 2 | Paulinka | diminutive |
Word | Part of speech | Count | Form | Tags | Other examples (may be other parts of speech) |
---|---|---|---|---|---|
zebranieⓦ | noun | 1 | zebranko | diminutive | |
noun | 1 | zebraniowy | adjective relational | ||
noun | 1 | zebraniowi | error-NO-TAGS-REPORT-THIS |
Word | Part of speech | Count | Form | Tags | Other examples (may be other parts of speech) |
---|---|---|---|---|---|
anielskiⓦ | adj | 1 | anjelski | alternative | |
adj | 1 | angelski | alternative | ||
adj | 1 | janielski | alternative | ||
adj | 1 | jenielski | alternative | ||
adj | 1 | bardziej anielski | comparative | ||
adj | 1 | najbardziej anielski | superlative | ||
adj | 1 | anielsko | error-NO-TAGS-REPORT-THIS |
Word | Part of speech | Count | Form | Tags | Other examples (may be other parts of speech) |
---|---|---|---|---|---|
aniołⓦ | noun | 1 | anjół | alternative | |
noun | 1 | anielica | feminine | ||
noun | 1 | aniołek | diminutive | ||
noun | 1 | aniołowy | adjective relational | ||
noun | 1 | anielski | adjective relational |
Word | Part of speech | Count | Form | Tags | Other examples (may be other parts of speech) |
---|---|---|---|---|---|
zobaczyćⓦ | verb | 1 | widzieć | imperfective | |
verb | 1 | widywać | error-NO-TAGS-REPORT-THIS |
Word | Part of speech | Count | Form | Tags | Other examples (may be other parts of speech) |
---|---|---|---|---|---|
kotkaⓦ | noun | 1 | kot | masculine | |
noun | 1 | koteczka | diminutive | ||
noun | 1 | kocica | error-NO-TAGS-REPORT-THIS |
Word | Part of speech | Count | Form | Tags | Other examples (may be other parts of speech) |
---|---|---|---|---|---|
człowiekⓦ | noun | 1 | człowieczyca | error-NO-TAGS-REPORT-THIS | |
noun | 1 | człowieczek | diminutive | ||
noun | 1 | człowieczyna | error-NO-TAGS-REPORT-THIS | ||
noun | 1 | człowieczysko | error-NO-TAGS-REPORT-THIS |
Word | Part of speech | Count | Form | Tags | Other examples (may be other parts of speech) |
---|---|---|---|---|---|
pełnyⓦ | adj | 1 | pełniejszy | comparative | |
adj | 1 | najpełniejszy | superlative | ||
adj | 1 | pełno | error-NO-TAGS-REPORT-THIS | ||
adj | 1 | pełniutki | diminutive | ||
adj | 1 | pełniuteńki | diminutive |
Word | Part of speech | Count | Form | Tags | Other examples (may be other parts of speech) |
---|---|---|---|---|---|
naródⓦ | noun | 1 | narodzik | error-NO-TAGS-REPORT-THIS | |
noun | 1 | narodowy | adjective relational |
Word | Part of speech | Count | Form | Tags | Other examples (may be other parts of speech) |
---|---|---|---|---|---|
wnukⓦ | noun | 1 | wnuczka | feminine | |
noun | 1 | wnuczę | neuter | ||
noun | 1 | wnuczek | diminutive | ||
noun | 1 | wnuś | diminutive |
This page is a part of the kaikki.org machine-readable dictionary. This dictionary is based on structured data extracted on 2025-10-06 from the zhwiktionary dump dated 2025-10-01 using wiktextract (19bd8d3 and 1ab82da). The data shown on this site has been post-processed and various details (e.g., extra categories) removed, some information disambiguated, and additional data merged from other sources. See the raw data download page for the unprocessed wiktextract data.
If you use this data in academic research, please cite Tatu Ylonen: Wiktextract: Wiktionary as Machine-Readable Structured Data, Proceedings of the 13th Conference on Language Resources and Evaluation (LREC), pp. 1317-1325, Marseille, 20-25 June 2022. Linking to the relevant page(s) under https://kaikki.org would also be greatly appreciated.