| Word | Part of speech | Count | Form | Tags | Other examples (may be other parts of speech) |
|---|---|---|---|---|---|
| šouⓦ | noun | 2181 | šòu | canonical |
| Word | Part of speech | Count | Form | Tags | Other examples (may be other parts of speech) |
|---|---|---|---|---|---|
| varanasⓦ | noun | 779 | varãnas | canonical | |
| noun | 779 | varãnai | plural |
| Word | Part of speech | Count | Form | Tags | Other examples (may be other parts of speech) |
|---|---|---|---|---|---|
| tatuiruotiⓦ | verb | 110 | tatuirúoti | canonical | |
| verb | 110 | tatuirúoja | error-NO-TAGS-REPORT-THIS | ||
| verb | 110 | tatuirãvo | error-NO-TAGS-REPORT-THIS |
| Word | Part of speech | Count | Form | Tags | Other examples (may be other parts of speech) |
|---|---|---|---|---|---|
| šiknaskylėⓦ | noun | 86 | šiknaskylės | plural |
| Word | Part of speech | Count | Form | Tags | Other examples (may be other parts of speech) |
|---|---|---|---|---|---|
| kitakalbisⓦ | noun | 59 | kitakal̃bis | canonical | |
| noun | 59 | kitakal̃biai | plural | ||
| noun | 59 | kitakal̃bė | feminine |
| Word | Part of speech | Count | Form | Tags | Other examples (may be other parts of speech) |
|---|---|---|---|---|---|
| snigtiⓦ | verb | 50 | sniñga | error-NO-TAGS-REPORT-THIS | |
| verb | 50 | sni̇̀go | error-NO-TAGS-REPORT-THIS |
| Word | Part of speech | Count | Form | Tags | Other examples (may be other parts of speech) |
|---|---|---|---|---|---|
| paslaptingasⓦ | adj | 45 | paslaptinga | feminine | |
| adj | 45 | paslaptinga | neuter |
| Word | Part of speech | Count | Form | Tags | Other examples (may be other parts of speech) |
|---|---|---|---|---|---|
| pavojusⓦ | adj | 31 | pavojùs | canonical | |
| adj | 31 | pavoji̇̀ | feminine | ||
| adj | 31 | pavojù | neuter |
| Word | Part of speech | Count | Form | Tags | Other examples (may be other parts of speech) |
|---|---|---|---|---|---|
| valgomasⓦ | adj | 31 | valgoma | feminine |
| Word | Part of speech | Count | Form | Tags | Other examples (may be other parts of speech) |
|---|---|---|---|---|---|
| Gediminasⓦ | name | 21 | Gedimi̇̀nas | canonical | |
| name | 21 | Gediminė | feminine |
| Word | Part of speech | Count | Form | Tags | Other examples (may be other parts of speech) |
|---|---|---|---|---|---|
| įnagininkasⓦ | noun | 19 | įnag. | abbreviation alternative | |
| noun | 19 | į̇́nagininkas | canonical | ||
| noun | 19 | į̇́nagininkai | plural |
| Word | Part of speech | Count | Form | Tags | Other examples (may be other parts of speech) |
|---|---|---|---|---|---|
| Hondūrasⓦ | name | 19 | Hondū̃ras | canonical | |
| name | 19 | hondūriẽtiškas | adjective relational | ||
| name | 19 | hondūriẽtis | demonym | ||
| name | 19 | hondūriẽtė | feminine demonym |
| Word | Part of speech | Count | Form | Tags | Other examples (may be other parts of speech) |
|---|---|---|---|---|---|
| podukraⓦ | noun | 12 | pódukra | canonical | |
| noun | 12 | pódukros | plural | ||
| noun | 12 | pósūnis | error-NO-TAGS-REPORT-THIS |
| Word | Part of speech | Count | Form | Tags | Other examples (may be other parts of speech) |
|---|---|---|---|---|---|
| imiⓦ | verb | 9 | imi̇̀ | canonical | |
| verb | 9 | ime | alternative | ||
| verb | 9 | imɛ̃ | alternative | ||
| verb | 9 | imẽ | alternative |
| Word | Part of speech | Count | Form | Tags | Other examples (may be other parts of speech) |
|---|---|---|---|---|---|
| signalizuodamasⓦ | verb | 8 | signalizuodama | feminine singular | |
| verb | 8 | signalizuodami | masculine plural | ||
| verb | 8 | signalizuodamos | feminine plural |
| Word | Part of speech | Count | Form | Tags | Other examples (may be other parts of speech) |
|---|---|---|---|---|---|
| Petruⓦ | name | 8 | Petre | alternative | |
| name | 8 | Pătru | alternative |
| Word | Part of speech | Count | Form | Tags | Other examples (may be other parts of speech) |
|---|---|---|---|---|---|
| gražiaiⓦ | adv | 7 | gražiaĩ | error-NO-TAGS-REPORT-THIS | |
| adv | 7 | gražiau | error-NO-TAGS-REPORT-THIS | ||
| adv | 7 | gražiausiai | superlative |
| Word | Part of speech | Count | Form | Tags | Other examples (may be other parts of speech) |
|---|---|---|---|---|---|
| ašⓦ | pron | 7 | eš | alternative | |
| pron | 7 | ašai | alternative | ||
| pron | 7 | àš | canonical |
| Word | Part of speech | Count | Form | Tags | Other examples (may be other parts of speech) |
|---|---|---|---|---|---|
| demokratijaⓦ | noun | 6 | demokrãtija | canonical | |
| noun | 6 | demokrãtijos | plural | ||
| noun | 6 | demokrácija | alternative |
| Word | Part of speech | Count | Form | Tags | Other examples (may be other parts of speech) |
|---|---|---|---|---|---|
| albanietisⓦ | noun | 6 | albaniečiai | plural | |
| noun | 6 | albanietė | feminine |
| Word | Part of speech | Count | Form | Tags | Other examples (may be other parts of speech) |
|---|---|---|---|---|---|
| aidasⓦ | noun | 5 | áidas | canonical | |
| noun | 5 | aidai̇̃ | plural | ||
| noun | 5 | ai̇̃das | canonical | ||
| noun | 5 | aidai̇̃ | plural |
| Word | Part of speech | Count | Form | Tags | Other examples (may be other parts of speech) |
|---|---|---|---|---|---|
| bevardė giminėⓦ | noun | 3 | bev. g. | abbreviation alternative |
| Word | Part of speech | Count | Form | Tags | Other examples (may be other parts of speech) |
|---|---|---|---|---|---|
| raudonasⓦ | adj | 2 | raudónas | canonical | |
| adj | 2 | raudóna | feminine | ||
| adj | 2 | raudóna | neuter | ||
| adj | 2 | raudónas | canonical | ||
| adj | 2 | raudonà | feminine | ||
| adj | 2 | raudóna | neuter |
| Word | Part of speech | Count | Form | Tags | Other examples (may be other parts of speech) |
|---|---|---|---|---|---|
| arklysⓦ | noun | 2 | arklīs | alternative | |
| noun | 2 | arklỹs | canonical | ||
| noun | 2 | arkliai̇̃ | plural |
| Word | Part of speech | Count | Form | Tags | Other examples (may be other parts of speech) |
|---|---|---|---|---|---|
| ašvaⓦ | noun | 2 | ešvà | dialectal alternative | |
| noun | 2 | ašvà | canonical |
| Word | Part of speech | Count | Form | Tags | Other examples (may be other parts of speech) |
|---|---|---|---|---|---|
| pilisⓦ | noun | 2 | pili̇̀s | canonical | |
| noun | 2 | pi̇̀lys | plural | ||
| noun | 2 | pi̇̀lis | canonical |
| Word | Part of speech | Count | Form | Tags | Other examples (may be other parts of speech) |
|---|---|---|---|---|---|
| albanietėⓦ | noun | 1 | albanietės | plural | |
| noun | 1 | albanietis | error-NO-TAGS-REPORT-THIS |
| Word | Part of speech | Count | Form | Tags | Other examples (may be other parts of speech) |
|---|---|---|---|---|---|
| ąⓦ | character | 1 | Ą | capitalized |
| Word | Part of speech | Count | Form | Tags | Other examples (may be other parts of speech) |
|---|---|---|---|---|---|
| Australijaⓦ | name | 1 | Austrãlija | canonical | |
| name | 1 | austrãliškas | adjective relational | ||
| name | 1 | austrãlas | demonym | ||
| name | 1 | australiẽtis | error-NO-TAGS-REPORT-THIS | ||
| name | 1 | austrãlė | feminine demonym | ||
| name | 1 | australiẽtė | error-NO-TAGS-REPORT-THIS |
| Word | Part of speech | Count | Form | Tags | Other examples (may be other parts of speech) |
|---|---|---|---|---|---|
| vyriškasⓦ | adj | 1 | vyr. | abbreviation alternative | |
| adj | 1 | výriškas | canonical | ||
| adj | 1 | výriška | feminine | ||
| adj | 1 | výriška | neuter |
| Word | Part of speech | Count | Form | Tags | Other examples (may be other parts of speech) |
|---|---|---|---|---|---|
| išduodamasⓦ | verb | 1 | išdúodamas | canonical | |
| verb | 1 | išduodama | feminine singular | ||
| verb | 1 | išduodami | masculine plural | ||
| verb | 1 | išduodamos | feminine plural |
| Word | Part of speech | Count | Form | Tags | Other examples (may be other parts of speech) |
|---|---|---|---|---|---|
| anasⓦ | pron | 1 | anàs | canonical | |
| pron | 1 | anà | feminine | ||
| pron | 1 | aniẽ | plural | ||
| pron | 1 | anõs | feminine plural |
| Word | Part of speech | Count | Form | Tags | Other examples (may be other parts of speech) |
|---|---|---|---|---|---|
| mateiⓦ | verb | 1 | matey | obsolete alternative |
| Word | Part of speech | Count | Form | Tags | Other examples (may be other parts of speech) |
|---|---|---|---|---|---|
| dažnaiⓦ | adv | 1 | dažniau | comparative | |
| adv | 1 | dažniausiai | superlative |
| Word | Part of speech | Count | Form | Tags | Other examples (may be other parts of speech) |
|---|---|---|---|---|---|
| Grenlandijaⓦ | name | 1 | Grenlándija | canonical | |
| name | 1 | grenlándas | demonym | ||
| name | 1 | grenlándė | feminine demonym |
| Word | Part of speech | Count | Form | Tags | Other examples (may be other parts of speech) |
|---|---|---|---|---|---|
| angliškasⓦ | adj | 1 | angliška | feminine | |
| adj | 1 | angliška | neuter | ||
| adj | 1 | angliška | feminine | ||
| adj | 1 | angliška | neuter |
| Word | Part of speech | Count | Form | Tags | Other examples (may be other parts of speech) |
|---|---|---|---|---|---|
| keturiⓦ | num | 1 | keturi̇̀ | canonical | |
| num | 1 | kẽturios | feminine | ||
| num | 1 | 3ᵇ | error-NO-TAGS-REPORT-THIS |
| Word | Part of speech | Count | Form | Tags | Other examples (may be other parts of speech) |
|---|---|---|---|---|---|
| Amerikaⓦ | name | 1 | Amèrika | canonical | |
| name | 1 | Amèrikos | plural | ||
| name | 1 | Merikan | obsolete alternative |
| Word | Part of speech | Count | Form | Tags | Other examples (may be other parts of speech) |
|---|---|---|---|---|---|
| paukštisⓦ | noun | 1 | paukštė | dialectal alternative | |
| noun | 1 | paũkštis | canonical | ||
| noun | 1 | paũkščiai | plural |
| Word | Part of speech | Count | Form | Tags | Other examples (may be other parts of speech) |
|---|---|---|---|---|---|
| ketvirtasⓦ | adj | 1 | ketvir̃tas | canonical | |
| adj | 1 | ketvirtà | neuter | ||
| adj | 1 | ketvirtà | feminine |
| Word | Part of speech | Count | Form | Tags | Other examples (may be other parts of speech) |
|---|---|---|---|---|---|
| Fidžisⓦ | name | 1 | Fi̇̀džis | canonical | |
| name | 1 | fidžiẽtiškas | adjective relational | ||
| name | 1 | fi̇̀džiškas | error-NO-TAGS-REPORT-THIS | ||
| name | 1 | fidžiẽtis | demonym | ||
| name | 1 | fi̇̀džis | error-NO-TAGS-REPORT-THIS | ||
| name | 1 | fidžiẽtė | feminine demonym | ||
| name | 1 | fi̇̀džė | error-NO-TAGS-REPORT-THIS |
This page is a part of the kaikki.org machine-readable dictionary. This dictionary is based on structured data extracted on 2026-09-02 from the zhwiktionary dump dated 2026-09-01 using wiktextract (1939b1f and 4deed51). The data shown on this site has been post-processed and various details (e.g., extra categories) removed, some information disambiguated, and additional data merged from other sources. See the raw data download page for the unprocessed wiktextract data.
If you use this data in academic research, please cite Tatu Ylonen: Wiktextract: Wiktionary as Machine-Readable Structured Data, Proceedings of the 13th Conference on Language Resources and Evaluation (LREC), pp. 1317-1325, Marseille, 20-25 June 2022. Linking to the relevant page(s) under https://kaikki.org would also be greatly appreciated.