| Word | Part of speech | Count | Form | Tags | Other examples (may be other parts of speech) |
|---|---|---|---|---|---|
| eléctricoⓦ | noun | 1788 | eléctricos | plural |
| Word | Part of speech | Count | Form | Tags | Other examples (may be other parts of speech) |
|---|---|---|---|---|---|
| progressivoⓦ | adj | 374 | progressiva | error-NO-TAGS-REPORT-THIS | |
| adj | 374 | progressivos | plural | ||
| adj | 374 | progressivas | plural | ||
| adj | 374 | ; 比較形有り | error-NO-TAGS-REPORT-THIS |
| Word | Part of speech | Count | Form | Tags | Other examples (may be other parts of speech) |
|---|---|---|---|---|---|
| hostilⓦ | adj | 343 | hostis | plural | |
| adj | 343 | ; 比較形有り | error-NO-TAGS-REPORT-THIS |
| Word | Part of speech | Count | Form | Tags | Other examples (may be other parts of speech) |
|---|---|---|---|---|---|
| mineradoⓦ | verb | 152 | minerada | error-NO-TAGS-REPORT-THIS | |
| verb | 152 | minerados | error-NO-TAGS-REPORT-THIS | ||
| verb | 152 | mineradas | error-NO-TAGS-REPORT-THIS | ||
| verb | 152 | minerar | error-NO-TAGS-REPORT-THIS |
| Word | Part of speech | Count | Form | Tags | Other examples (may be other parts of speech) |
|---|---|---|---|---|---|
| muitoⓦ | pron | 136 | muyto | alternative |
| Word | Part of speech | Count | Form | Tags | Other examples (may be other parts of speech) |
|---|---|---|---|---|---|
| índiceⓦ | noun | 136 | índex | alternative | |
| noun | 136 | índices | plural |
| Word | Part of speech | Count | Form | Tags | Other examples (may be other parts of speech) |
|---|---|---|---|---|---|
| recentementeⓦ | adv | 97 | 比較級 | error-NO-TAGS-REPORT-THIS | |
| adv | 97 | mais recentemente | canonical | ||
| adv | 97 | 最上級 | error-NO-TAGS-REPORT-THIS | ||
| adv | 97 | o mais recentemente | error-NO-TAGS-REPORT-THIS |
| Word | Part of speech | Count | Form | Tags | Other examples (may be other parts of speech) |
|---|---|---|---|---|---|
| inibirⓦ | verb | 49 | inhibir | obsolete alternative |
| Word | Part of speech | Count | Form | Tags | Other examples (may be other parts of speech) |
|---|---|---|---|---|---|
| distânciaⓦ | noun | 47 | distancia | obsolete alternative | |
| noun | 47 | distâncias | plural |
| Word | Part of speech | Count | Form | Tags | Other examples (may be other parts of speech) |
|---|---|---|---|---|---|
| formámosⓦ | verb | 28 | formamos | Brazil alternative |
| Word | Part of speech | Count | Form | Tags | Other examples (may be other parts of speech) |
|---|---|---|---|---|---|
| roentgénioⓦ | noun | 26 | roentgênio | Brazil alternative | |
| noun | 26 | roentgénios | plural |
| Word | Part of speech | Count | Form | Tags | Other examples (may be other parts of speech) |
|---|---|---|---|---|---|
| suspeitarⓦ | verb | 21 | sospeitar | alternative | |
| verb | 21 | sospeytar | obsolete alternative | ||
| verb | 21 | suspeytar | obsolete alternative |
| Word | Part of speech | Count | Form | Tags | Other examples (may be other parts of speech) |
|---|---|---|---|---|---|
| meninoⓦ | noun | 20 | minino | alternative | |
| noun | 20 | meninho | alternative | ||
| noun | 20 | meninos | plural | ||
| noun | 20 | menina | error-NO-TAGS-REPORT-THIS | ||
| noun | 20 | meninas | error-NO-TAGS-REPORT-THIS |
| Word | Part of speech | Count | Form | Tags | Other examples (may be other parts of speech) |
|---|---|---|---|---|---|
| oportunoⓦ | adj | 19 | opportuno | alternative | |
| adj | 19 | oportuna | error-NO-TAGS-REPORT-THIS | ||
| adj | 19 | oportunos | plural | ||
| adj | 19 | oportunas | plural | ||
| adj | 19 | ; 比較形有り | error-NO-TAGS-REPORT-THIS |
| Word | Part of speech | Count | Form | Tags | Other examples (may be other parts of speech) |
|---|---|---|---|---|---|
| dezesseteⓦ | noun | 15 | dezassete | Portugal alternative | |
| noun | 15 | dezessetes | plural |
| Word | Part of speech | Count | Form | Tags | Other examples (may be other parts of speech) |
|---|---|---|---|---|---|
| paiⓦ | noun | 15 | pae | alternative | |
| noun | 15 | pay | obsolete alternative | ||
| noun | 15 | pais | plural |
| Word | Part of speech | Count | Form | Tags | Other examples (may be other parts of speech) |
|---|---|---|---|---|---|
| meioⓦ | adj | 13 | meyo | obsolete alternative | |
| adj | 13 | meia | error-NO-TAGS-REPORT-THIS | ||
| adj | 13 | meios | plural | ||
| adj | 13 | meias | plural | ||
| adj | 13 | ; 比較形無し | error-NO-TAGS-REPORT-THIS |
| Word | Part of speech | Count | Form | Tags | Other examples (may be other parts of speech) |
|---|---|---|---|---|---|
| analⓦ | adj | 13 | annal | obsolete alternative | |
| adj | 13 | anais | plural | ||
| adj | 13 | ; 比較形有り | error-NO-TAGS-REPORT-THIS |
| Word | Part of speech | Count | Form | Tags | Other examples (may be other parts of speech) |
|---|---|---|---|---|---|
| sêmenⓦ | noun | 11 | sémen | Portugal alternative |
| Word | Part of speech | Count | Form | Tags | Other examples (may be other parts of speech) |
|---|---|---|---|---|---|
| oitocentosⓦ | adj | 8 | oitocentas | feminine |
| Word | Part of speech | Count | Form | Tags | Other examples (may be other parts of speech) |
|---|---|---|---|---|---|
| muitoⓦ | adv | 7 | muyto | alternative | |
| adv | 7 | 比較級 | error-NO-TAGS-REPORT-THIS | ||
| adv | 7 | mais muito | canonical | ||
| adv | 7 | 最上級 | error-NO-TAGS-REPORT-THIS | ||
| adv | 7 | o mais muito | error-NO-TAGS-REPORT-THIS |
| Word | Part of speech | Count | Form | Tags | Other examples (may be other parts of speech) |
|---|---|---|---|---|---|
| poisⓦ | adv | 6 | poys | obsolete alternative | |
| adv | 6 | 比較形なし | error-NO-TAGS-REPORT-THIS |
| Word | Part of speech | Count | Form | Tags | Other examples (may be other parts of speech) |
|---|---|---|---|---|---|
| lácticoⓦ | adj | 6 | lático | Brazil alternative | |
| adj | 6 | láctica | error-NO-TAGS-REPORT-THIS | ||
| adj | 6 | lácticos | plural | ||
| adj | 6 | lácticas | plural | ||
| adj | 6 | ; 比較形有り | error-NO-TAGS-REPORT-THIS |
| Word | Part of speech | Count | Form | Tags | Other examples (may be other parts of speech) |
|---|---|---|---|---|---|
| porqueⓦ | adv | 6 | porq̃ | alternative | |
| adv | 6 | pq | alternative | ||
| adv | 6 | perque | alternative | ||
| adv | 6 | 比較形なし | error-NO-TAGS-REPORT-THIS |
| Word | Part of speech | Count | Form | Tags | Other examples (may be other parts of speech) |
|---|---|---|---|---|---|
| credoⓦ | intj | 5 | credo! | canonical |
| Word | Part of speech | Count | Form | Tags | Other examples (may be other parts of speech) |
|---|---|---|---|---|---|
| quintoⓦ | num | 4 | quinta | feminine | |
| num | 4 | quintos | masculine plural | ||
| num | 4 | quintas | feminine plural |
| Word | Part of speech | Count | Form | Tags | Other examples (may be other parts of speech) |
|---|---|---|---|---|---|
| fatoⓦ | noun | 3 | fatos | plural | |
| noun | 3 | facto | alternative |
| Word | Part of speech | Count | Form | Tags | Other examples (may be other parts of speech) |
|---|---|---|---|---|---|
| arménioⓦ | noun | 3 | armênio | Brazil alternative | |
| noun | 3 | arménios | plural | ||
| noun | 3 | arménia | error-NO-TAGS-REPORT-THIS | ||
| noun | 3 | arménias | error-NO-TAGS-REPORT-THIS |
| Word | Part of speech | Count | Form | Tags | Other examples (may be other parts of speech) |
|---|---|---|---|---|---|
| qualquerⓦ | pron | 3 | alternative | ||
| pron | 3 | qlqr | abbreviation alternative |
| Word | Part of speech | Count | Form | Tags | Other examples (may be other parts of speech) |
|---|---|---|---|---|---|
| unicamenteⓦ | adv | 3 | ùnicamente | obsolete alternative | |
| adv | 3 | 比較級 | error-NO-TAGS-REPORT-THIS | ||
| adv | 3 | mais unicamente | canonical | ||
| adv | 3 | 最上級 | error-NO-TAGS-REPORT-THIS | ||
| adv | 3 | o mais unicamente | error-NO-TAGS-REPORT-THIS |
| Word | Part of speech | Count | Form | Tags | Other examples (may be other parts of speech) |
|---|---|---|---|---|---|
| eroticamenteⓦ | adv | 2 | 比較級 | error-NO-TAGS-REPORT-THIS | |
| adv | 2 | mais eroticamente | canonical | ||
| adv | 2 | + | error-NO-TAGS-REPORT-THIS | ||
| adv | 2 | 最上級 | error-NO-TAGS-REPORT-THIS | ||
| adv | 2 | o mais eroticamente | error-NO-TAGS-REPORT-THIS |
| Word | Part of speech | Count | Form | Tags | Other examples (may be other parts of speech) |
|---|---|---|---|---|---|
| vomitarⓦ | verb | 2 | gomitar | dialectal alternative |
| Word | Part of speech | Count | Form | Tags | Other examples (may be other parts of speech) |
|---|---|---|---|---|---|
| sumoⓦ | noun | 2 | sumos | plural | |
| noun | 2 | sumô | Brazil alternative |
| Word | Part of speech | Count | Form | Tags | Other examples (may be other parts of speech) |
|---|---|---|---|---|---|
| dezesseisⓦ | noun | 2 | dezasseis | alternative | |
| noun | 2 | desaseis | Portugal alternative | ||
| noun | 2 | desaseys | obsolete alternative | ||
| noun | 2 | desasseis | alternative | ||
| noun | 2 | deseseis | obsolete alternative | ||
| noun | 2 | desesseis | obsolete alternative | ||
| noun | 2 | dezaseis | obsolete alternative | ||
| noun | 2 | dezaseys | obsolete alternative | ||
| noun | 2 | dezasseys | obsolete alternative | ||
| noun | 2 | dezeseis | alternative | ||
| dezesseisⓦ | noun | 2 | dez e seis | obsolete alternative | |
| noun | 2 | dez e seys | alternative | ||
| noun | 2 | dizesseis | alternative |
| Word | Part of speech | Count | Form | Tags | Other examples (may be other parts of speech) |
|---|---|---|---|---|---|
| esófagoⓦ | noun | 1 | esôfago | alternative | |
| noun | 1 | esofago | Brazil alternative | ||
| noun | 1 | esophago | alternative | ||
| noun | 1 | esóphago | alternative | ||
| noun | 1 | esôphago | alternative | ||
| noun | 1 | œsophago | obsolete alternative | ||
| noun | 1 | esófagos | plural |
| Word | Part of speech | Count | Form | Tags | Other examples (may be other parts of speech) |
|---|---|---|---|---|---|
| tranquilamenteⓦ | adv | 1 | tranqüilamente | alternative | |
| adv | 1 | tranqùilamente | alternative | ||
| adv | 1 | tranquillamente | alternative | ||
| adv | 1 | 比較級 | error-NO-TAGS-REPORT-THIS | ||
| adv | 1 | mais tranquilamente | canonical | ||
| adv | 1 | + | error-NO-TAGS-REPORT-THIS | ||
| adv | 1 | 最上級 | error-NO-TAGS-REPORT-THIS | ||
| adv | 1 | o mais tranquilamente | error-NO-TAGS-REPORT-THIS |
| Word | Part of speech | Count | Form | Tags | Other examples (may be other parts of speech) |
|---|---|---|---|---|---|
| onipresenteⓦ | adj | 1 | omnipresente | Portugal alternative | |
| adj | 1 | onipresentes | plural | ||
| adj | 1 | ; 比較形有り | error-NO-TAGS-REPORT-THIS |
| Word | Part of speech | Count | Form | Tags | Other examples (may be other parts of speech) |
|---|---|---|---|---|---|
| ozônioⓦ | noun | 1 | ozono | alternative | |
| noun | 1 | ozónio | Portugal alternative |
| Word | Part of speech | Count | Form | Tags | Other examples (may be other parts of speech) |
|---|---|---|---|---|---|
| carnívoroⓦ | adj | 1 | carnívora | canonical | |
| adj | 1 | carnívoras | plural | ||
| adj | 1 | ; 比較形有り | error-NO-TAGS-REPORT-THIS |
| Word | Part of speech | Count | Form | Tags | Other examples (may be other parts of speech) |
|---|---|---|---|---|---|
| nordesteⓦ | noun | 1 | NE | abbreviation alternative |
| Word | Part of speech | Count | Form | Tags | Other examples (may be other parts of speech) |
|---|---|---|---|---|---|
| piroxenaⓦ | noun | 1 | piroxeno | alternative | |
| noun | 1 | piroxénio | alternative | ||
| noun | 1 | piroxênio | Brazil alternative |
| Word | Part of speech | Count | Form | Tags | Other examples (may be other parts of speech) |
|---|---|---|---|---|---|
| síndromeⓦ | noun | 1 | síndroma | alternative | |
| noun | 1 | síndromo | Portugal alternative | ||
| noun | 1 | síndromes | plural |
| Word | Part of speech | Count | Form | Tags | Other examples (may be other parts of speech) |
|---|---|---|---|---|---|
| rádonⓦ | noun | 1 | radão | rare alternative | |
| noun | 1 | rádones | plural |
| Word | Part of speech | Count | Form | Tags | Other examples (may be other parts of speech) |
|---|---|---|---|---|---|
| cerimôniaⓦ | noun | 1 | cerimónia | alternative | |
| noun | 1 | cerimonia | obsolete Portugal alternative | ||
| noun | 1 | cerimônias | plural |
| Word | Part of speech | Count | Form | Tags | Other examples (may be other parts of speech) |
|---|---|---|---|---|---|
| aindaⓦ | adv | 1 | inda | alternative | |
| adv | 1 | ynda | alternative | ||
| adv | 1 | ahinda | obsolete alternative | ||
| adv | 1 | aynda | obsolete alternative | ||
| adv | 1 | ahynda | obsolete alternative | ||
| adv | 1 | 比較形なし | error-NO-TAGS-REPORT-THIS |
| Word | Part of speech | Count | Form | Tags | Other examples (may be other parts of speech) |
|---|---|---|---|---|---|
| italianoⓦ | adj | 1 | italianos | canonical | |
| adj | 1 | italiana | error-NO-TAGS-REPORT-THIS | ||
| adj | 1 | italianas | error-NO-TAGS-REPORT-THIS |
| Word | Part of speech | Count | Form | Tags | Other examples (may be other parts of speech) |
|---|---|---|---|---|---|
| sétimoⓦ | num | 1 | 7º | alternative | |
| num | 1 | séptimo | alternative | ||
| num | 1 | sétima | feminine | ||
| num | 1 | sétimos | masculine plural | ||
| num | 1 | sétimas | feminine plural |
| Word | Part of speech | Count | Form | Tags | Other examples (may be other parts of speech) |
|---|---|---|---|---|---|
| mãeⓦ | noun | 1 | mãy | alternative | |
| noun | 1 | mãi | obsolete alternative | ||
| noun | 1 | manhê | informal obsolete alternative | ||
| noun | 1 | mães | plural |
| Word | Part of speech | Count | Form | Tags | Other examples (may be other parts of speech) |
|---|---|---|---|---|---|
| Azerbaijãoⓦ | name | 1 | Azerbaidjão | alternative | |
| name | 1 | Azerbaidjan | dated Brazil alternative |
| Word | Part of speech | Count | Form | Tags | Other examples (may be other parts of speech) |
|---|---|---|---|---|---|
| Quéniaⓦ | name | 1 | Quênia | alternative | |
| name | 1 | Kenya | Brazil alternative | ||
| name | 1 | Kénia | alternative | ||
| name | 1 | Kênia | alternative | ||
| name | 1 | Kénya | alternative | ||
| name | 1 | Kênya | alternative |
| Word | Part of speech | Count | Form | Tags | Other examples (may be other parts of speech) |
|---|---|---|---|---|---|
| irmãoⓦ | noun | 1 | hirmão | alternative | |
| noun | 1 | hirmaõ | obsolete alternative | ||
| noun | 1 | hyrmão | obsolete alternative | ||
| noun | 1 | hermão | obsolete alternative | ||
| noun | 1 | yrmão | obsolete alternative | ||
| noun | 1 | yrmaõ | obsolete alternative | ||
| noun | 1 | ermão | obsolete alternative | ||
| noun | 1 | irmãos | plural | ||
| noun | 1 | irmã | error-NO-TAGS-REPORT-THIS | ||
| noun | 1 | irmãs | error-NO-TAGS-REPORT-THIS |
| Word | Part of speech | Count | Form | Tags | Other examples (may be other parts of speech) |
|---|---|---|---|---|---|
| oitavoⓦ | adj | 1 | oytavo | alternative | |
| adj | 1 | 8º | obsolete alternative | ||
| adj | 1 | oitava | feminine | ||
| adj | 1 | oitavos | masculine plural | ||
| adj | 1 | oitavas | feminine plural |
| Word | Part of speech | Count | Form | Tags | Other examples (may be other parts of speech) |
|---|---|---|---|---|---|
| dezasseteⓦ | num | 1 | dezessete | alternative | |
| num | 1 | dezesete | Brazil alternative | ||
| num | 1 | dezasete | obsolete alternative |
| Word | Part of speech | Count | Form | Tags | Other examples (may be other parts of speech) |
|---|---|---|---|---|---|
| dezasseteⓦ | noun | 1 | dezessete | alternative | |
| noun | 1 | dezesete | Brazil alternative | ||
| noun | 1 | dezasete | obsolete alternative | ||
| noun | 1 | dezassetes | plural |
| Word | Part of speech | Count | Form | Tags | Other examples (may be other parts of speech) |
|---|---|---|---|---|---|
| aspectoⓦ | noun | 1 | aspeto | alternative | |
| noun | 1 | aspeito | dated Portugal alternative | ||
| noun | 1 | aspectos | plural |
| Word | Part of speech | Count | Form | Tags | Other examples (may be other parts of speech) |
|---|---|---|---|---|---|
| portoⓦ | noun | 1 | pôrto | alternative | |
| noun | 1 | portos | plural | ||
| noun | 1 | pôrto | alternative |
| Word | Part of speech | Count | Form | Tags | Other examples (may be other parts of speech) |
|---|---|---|---|---|---|
| prósperoⓦ | adj | 1 | prospero | canonical | |
| adj | 1 | prospera | error-NO-TAGS-REPORT-THIS | ||
| adj | 1 | prosperos | plural | ||
| adj | 1 | prosperas | plural | ||
| adj | 1 | ; 比較形有り | error-NO-TAGS-REPORT-THIS |
| Word | Part of speech | Count | Form | Tags | Other examples (may be other parts of speech) |
|---|---|---|---|---|---|
| amareloⓦ | noun | 1 | amarelos | plural | |
| noun | 1 | amarello | alternative | ||
| noun | 1 | marelo | obsolete alternative |
| Word | Part of speech | Count | Form | Tags | Other examples (may be other parts of speech) |
|---|---|---|---|---|---|
| Lesotoⓦ | name | 1 | Lesotho | alternative | |
| name | 1 | Lessoto | rare alternative |
| Word | Part of speech | Count | Form | Tags | Other examples (may be other parts of speech) |
|---|---|---|---|---|---|
| exsudarⓦ | verb | 1 | exudar | rare alternative |
This page is a part of the kaikki.org machine-readable dictionary. This dictionary is based on structured data extracted on 2025-11-17 from the jawiktionary dump dated 2025-11-02 using wiktextract (22806f4 and a050b89). The data shown on this site has been post-processed and various details (e.g., extra categories) removed, some information disambiguated, and additional data merged from other sources. See the raw data download page for the unprocessed wiktextract data.
If you use this data in academic research, please cite Tatu Ylonen: Wiktextract: Wiktionary as Machine-Readable Structured Data, Proceedings of the 13th Conference on Language Resources and Evaluation (LREC), pp. 1317-1325, Marseille, 20-25 June 2022. Linking to the relevant page(s) under https://kaikki.org would also be greatly appreciated.