| Word | Part of speech | Count | Form | Tags | Other examples (may be other parts of speech) |
|---|---|---|---|---|---|
| Англияⓦ | noun | 548 | Anglija | transcription |
| Word | Part of speech | Count | Form | Tags | Other examples (may be other parts of speech) |
|---|---|---|---|---|---|
| благоⓦ | noun | 148 | blago | transcription | |
| noun | 148 | благо | singular | ||
| noun | 148 | благото | definite singular | ||
| noun | 148 | блага | plural | ||
| noun | 148 | благата | definite plural |
| Word | Part of speech | Count | Form | Tags | Other examples (may be other parts of speech) |
|---|---|---|---|---|---|
| петъкⓦ | noun | 141 | petăk | transcription | |
| noun | 141 | петък | singular | ||
| noun | 141 | петъка | error-NO-TAGS-REPORT-THIS | ||
| noun | 141 | петъкът | error-NO-TAGS-REPORT-THIS | ||
| noun | 141 | петъци | plural | ||
| noun | 141 | петъците | definite plural | ||
| noun | 141 | петъка | count-form |
| Word | Part of speech | Count | Form | Tags | Other examples (may be other parts of speech) |
|---|---|---|---|---|---|
| немецⓦ | noun | 125 | nemec | transcription | |
| noun | 125 | немец | singular | ||
| noun | 125 | немеца | error-NO-TAGS-REPORT-THIS | ||
| noun | 125 | немецът | error-NO-TAGS-REPORT-THIS | ||
| noun | 125 | немци | plural | ||
| noun | 125 | немците | definite plural | ||
| noun | 125 | немецо | vocative |
| Word | Part of speech | Count | Form | Tags | Other examples (may be other parts of speech) |
|---|---|---|---|---|---|
| лимонⓦ | noun | 66 | limon | transcription | |
| noun | 66 | лимон | singular | ||
| noun | 66 | лимона | error-NO-TAGS-REPORT-THIS | ||
| noun | 66 | лимонът | error-NO-TAGS-REPORT-THIS | ||
| noun | 66 | лимони | plural | ||
| noun | 66 | лимоните | definite plural | ||
| noun | 66 | лимона | count-form | ||
| noun | 66 | лимоне | vocative |
| Word | Part of speech | Count | Form | Tags | Other examples (may be other parts of speech) |
|---|---|---|---|---|---|
| Мⓦ | character | 33 | м | lowercase alternative | |
| character | 33 | M | transcription |
| Word | Part of speech | Count | Form | Tags | Other examples (may be other parts of speech) |
|---|---|---|---|---|---|
| източенⓦ | adj | 30 | iztočen | transcription | |
| adj | 30 | Maskulinum | error-NO-TAGS-REPORT-THIS | ||
| adj | 30 | Singular | error-NO-TAGS-REPORT-THIS | ||
| adj | 30 | източен | error-NO-TAGS-REPORT-THIS | ||
| adj | 30 | Singular best. Objektform | error-NO-TAGS-REPORT-THIS | ||
| adj | 30 | източния | error-NO-TAGS-REPORT-THIS | ||
| adj | 30 | Singular best. Subjektform | error-NO-TAGS-REPORT-THIS | ||
| adj | 30 | източният | error-NO-TAGS-REPORT-THIS | ||
| adj | 30 | Femininum | error-NO-TAGS-REPORT-THIS | ||
| adj | 30 | Singular | error-NO-TAGS-REPORT-THIS | ||
| източенⓦ | adj | 30 | източна | error-NO-TAGS-REPORT-THIS | |
| adj | 30 | Singular bestimmt | error-NO-TAGS-REPORT-THIS | ||
| adj | 30 | източната | error-NO-TAGS-REPORT-THIS | ||
| adj | 30 | Neutrum | error-NO-TAGS-REPORT-THIS | ||
| adj | 30 | Singular | error-NO-TAGS-REPORT-THIS | ||
| adj | 30 | източно | error-NO-TAGS-REPORT-THIS | ||
| adj | 30 | Singular bestimmt | error-NO-TAGS-REPORT-THIS | ||
| adj | 30 | източното | error-NO-TAGS-REPORT-THIS | ||
| adj | 30 | Plural | error-NO-TAGS-REPORT-THIS | ||
| adj | 30 | източни | error-NO-TAGS-REPORT-THIS | ||
| източенⓦ | adj | 30 | Plural bestimmt | error-NO-TAGS-REPORT-THIS | |
| adj | 30 | източните | error-NO-TAGS-REPORT-THIS |
| Word | Part of speech | Count | Form | Tags | Other examples (may be other parts of speech) |
|---|---|---|---|---|---|
| юⓦ | character | 28 | Ю | uppercase alternative | |
| character | 28 | ju | transcription |
| Word | Part of speech | Count | Form | Tags | Other examples (may be other parts of speech) |
|---|---|---|---|---|---|
| мартⓦ | noun | 19 | mart | transcription | |
| noun | 19 | март | singular |
| Word | Part of speech | Count | Form | Tags | Other examples (may be other parts of speech) |
|---|---|---|---|---|---|
| аутизъмⓦ | noun | 10 | autizăm | transcription | |
| noun | 10 | аутизъм | singular | ||
| noun | 10 | аутизма | error-NO-TAGS-REPORT-THIS | ||
| noun | 10 | аутизмът | error-NO-TAGS-REPORT-THIS |
| Word | Part of speech | Count | Form | Tags | Other examples (may be other parts of speech) |
|---|---|---|---|---|---|
| майкаⓦ | noun | 8 | majka | transcription | |
| noun | 8 | майка | singular | ||
| noun | 8 | майката | definite singular | ||
| noun | 8 | майки | plural | ||
| noun | 8 | майките | definite plural | ||
| noun | 8 | майко | vocative |
| Word | Part of speech | Count | Form | Tags | Other examples (may be other parts of speech) |
|---|---|---|---|---|---|
| музикантⓦ | noun | 7 | muzikant | transcription | |
| noun | 7 | музикантка | feminine | ||
| noun | 7 | музикант | singular | ||
| noun | 7 | музиканта | error-NO-TAGS-REPORT-THIS | ||
| noun | 7 | музикантът | error-NO-TAGS-REPORT-THIS | ||
| noun | 7 | музиканти | plural | ||
| noun | 7 | музикантите | definite plural | ||
| noun | 7 | музиканти | count-form | ||
| noun | 7 | музиканте | vocative |
| Word | Part of speech | Count | Form | Tags | Other examples (may be other parts of speech) |
|---|---|---|---|---|---|
| абаткаⓦ | noun | 6 | abatka | transcription | |
| noun | 6 | абат | masculine | ||
| noun | 6 | абатка | singular | ||
| noun | 6 | абатката | definite singular | ||
| noun | 6 | абатки | plural | ||
| noun | 6 | абатките | definite plural |
| Word | Part of speech | Count | Form | Tags | Other examples (may be other parts of speech) |
|---|---|---|---|---|---|
| гадателⓦ | noun | 4 | gadatel | transcription | |
| noun | 4 | гадателка | feminine | ||
| noun | 4 | гадател | singular | ||
| noun | 4 | гадателя | error-NO-TAGS-REPORT-THIS | ||
| noun | 4 | гадателят | error-NO-TAGS-REPORT-THIS | ||
| noun | 4 | гадатели | plural | ||
| noun | 4 | гадателите | definite plural | ||
| noun | 4 | гадателю | vocative |
| Word | Part of speech | Count | Form | Tags | Other examples (may be other parts of speech) |
|---|---|---|---|---|---|
| енотⓦ | noun | 4 | enot | transcription | |
| noun | 4 | enót | transcription | ||
| noun | 4 | енот | singular | ||
| noun | 4 | енотът | error-NO-TAGS-REPORT-THIS | ||
| noun | 4 | енота | error-NO-TAGS-REPORT-THIS | ||
| noun | 4 | еноти | plural | ||
| noun | 4 | енотите | definite plural |
| Word | Part of speech | Count | Form | Tags | Other examples (may be other parts of speech) |
|---|---|---|---|---|---|
| налиⓦ | particle | 4 | нал | variant | |
| particle | 4 | nali | transcription |
| Word | Part of speech | Count | Form | Tags | Other examples (may be other parts of speech) |
|---|---|---|---|---|---|
| Българияⓦ | noun | 2 | Bălgarija | transcription | |
| noun | 2 | България | singular | ||
| noun | 2 | Българийо | vocative |
| Word | Part of speech | Count | Form | Tags | Other examples (may be other parts of speech) |
|---|---|---|---|---|---|
| първиⓦ | num | 2 | пръв | variant | |
| num | 2 | părvi | transcription | ||
| num | 2 | Maskulinum | error-NO-TAGS-REPORT-THIS | ||
| num | 2 | Singular | error-NO-TAGS-REPORT-THIS | ||
| num | 2 | първи | error-NO-TAGS-REPORT-THIS | ||
| num | 2 | Singular best. Objektform | error-NO-TAGS-REPORT-THIS | ||
| num | 2 | първия | error-NO-TAGS-REPORT-THIS | ||
| num | 2 | Singular best. Subjektform | error-NO-TAGS-REPORT-THIS | ||
| num | 2 | първият | error-NO-TAGS-REPORT-THIS | ||
| num | 2 | Femininum | error-NO-TAGS-REPORT-THIS | ||
| първиⓦ | num | 2 | Singular | error-NO-TAGS-REPORT-THIS | |
| num | 2 | първа | error-NO-TAGS-REPORT-THIS | ||
| num | 2 | Singular bestimmt | error-NO-TAGS-REPORT-THIS | ||
| num | 2 | първата | error-NO-TAGS-REPORT-THIS | ||
| num | 2 | Neutrum | error-NO-TAGS-REPORT-THIS | ||
| num | 2 | Singular | error-NO-TAGS-REPORT-THIS | ||
| num | 2 | първо | error-NO-TAGS-REPORT-THIS | ||
| num | 2 | Singular bestimmt | error-NO-TAGS-REPORT-THIS | ||
| num | 2 | първото | error-NO-TAGS-REPORT-THIS | ||
| num | 2 | Plural | error-NO-TAGS-REPORT-THIS | ||
| първиⓦ | num | 2 | първи | error-NO-TAGS-REPORT-THIS | |
| num | 2 | Plural bestimmt | error-NO-TAGS-REPORT-THIS | ||
| num | 2 | първите | error-NO-TAGS-REPORT-THIS |
| Word | Part of speech | Count | Form | Tags | Other examples (may be other parts of speech) |
|---|---|---|---|---|---|
| вирусологияⓦ | noun | 2 | virusologija | transcription | |
| noun | 2 | вирусология | singular | ||
| noun | 2 | вирусологията | definite singular |
| Word | Part of speech | Count | Form | Tags | Other examples (may be other parts of speech) |
|---|---|---|---|---|---|
| запетайкаⓦ | noun | 2 | запетая | variant | |
| noun | 2 | zapetajka | transcription | ||
| noun | 2 | запетайка | singular | ||
| noun | 2 | запетайката | definite singular | ||
| noun | 2 | запетайки | plural | ||
| noun | 2 | запетайките | definite plural |
| Word | Part of speech | Count | Form | Tags | Other examples (may be other parts of speech) |
|---|---|---|---|---|---|
| авторкаⓦ | noun | 2 | avtorka | transcription | |
| noun | 2 | автор | masculine | ||
| noun | 2 | авторка | singular | ||
| noun | 2 | авторката | definite singular | ||
| noun | 2 | авторки | plural | ||
| noun | 2 | авторките | definite plural | ||
| noun | 2 | авторко | vocative |
| Word | Part of speech | Count | Form | Tags | Other examples (may be other parts of speech) |
|---|---|---|---|---|---|
| абаджиевⓦ | adj | 2 | абаджиевъ | obsolete | |
| adj | 2 | абаджиевый | archaic variant | ||
| adj | 2 | abadžiev | transcription | ||
| adj | 2 | Maskulinum | error-NO-TAGS-REPORT-THIS | ||
| adj | 2 | Singular | error-NO-TAGS-REPORT-THIS | ||
| adj | 2 | абаджиев | error-NO-TAGS-REPORT-THIS | ||
| adj | 2 | Singular best. Objektform | error-NO-TAGS-REPORT-THIS | ||
| adj | 2 | Singular best. Subjektform | error-NO-TAGS-REPORT-THIS | ||
| adj | 2 | Femininum | error-NO-TAGS-REPORT-THIS | ||
| adj | 2 | Singular | error-NO-TAGS-REPORT-THIS | ||
| абаджиевⓦ | adj | 2 | абаджиева | error-NO-TAGS-REPORT-THIS | |
| adj | 2 | Singular bestimmt | error-NO-TAGS-REPORT-THIS | ||
| adj | 2 | абаджиевата | error-NO-TAGS-REPORT-THIS | ||
| adj | 2 | Neutrum | error-NO-TAGS-REPORT-THIS | ||
| adj | 2 | Singular | error-NO-TAGS-REPORT-THIS | ||
| adj | 2 | абаджиево | error-NO-TAGS-REPORT-THIS | ||
| adj | 2 | Singular bestimmt | error-NO-TAGS-REPORT-THIS | ||
| adj | 2 | абаджиевото | error-NO-TAGS-REPORT-THIS | ||
| adj | 2 | Plural | error-NO-TAGS-REPORT-THIS | ||
| adj | 2 | абаджиеви | error-NO-TAGS-REPORT-THIS | ||
| абаджиевⓦ | adj | 2 | Plural bestimmt | error-NO-TAGS-REPORT-THIS | |
| adj | 2 | абаджиевите | error-NO-TAGS-REPORT-THIS |
| Word | Part of speech | Count | Form | Tags | Other examples (may be other parts of speech) |
|---|---|---|---|---|---|
| книгаⓦ | noun | 1 | kniga | transcription | |
| noun | 1 | книжка | diminutive |
| Word | Part of speech | Count | Form | Tags | Other examples (may be other parts of speech) |
|---|---|---|---|---|---|
| яблоⓦ | noun | 1 | ꙗбло | obsolete | |
| noun | 1 | jablo | transcription | ||
| noun | 1 | ябло | singular | ||
| noun | 1 | яблото | definite singular | ||
| noun | 1 | ябла | plural | ||
| noun | 1 | яблата | definite plural |
| Word | Part of speech | Count | Form | Tags | Other examples (may be other parts of speech) |
|---|---|---|---|---|---|
| Европейски съюзⓦ | phrase | 1 | Evropejski săjuz | transcription | |
| phrase | 1 | ЕС | abbreviation |
| Word | Part of speech | Count | Form | Tags | Other examples (may be other parts of speech) |
|---|---|---|---|---|---|
| Федерална република Германияⓦ | phrase | 1 | Federalna republika Germanija | transcription | |
| phrase | 1 | ФРГ | abbreviation | ||
| phrase | 1 | Федерална република Германия | singular |
| Word | Part of speech | Count | Form | Tags | Other examples (may be other parts of speech) |
|---|---|---|---|---|---|
| синⓦ | noun | 1 | син | singular | |
| noun | 1 | сина | error-NO-TAGS-REPORT-THIS | ||
| noun | 1 | синът | error-NO-TAGS-REPORT-THIS | ||
| noun | 1 | синове | plural | ||
| noun | 1 | синовете | definite plural | ||
| noun | 1 | сина | count-form |
This page is a part of the kaikki.org machine-readable dictionary. This dictionary is based on structured data extracted on 2026-05-25 from the dewiktionary dump dated 2026-05-02 using wiktextract (4997730 and 9380997). The data shown on this site has been post-processed and various details (e.g., extra categories) removed, some information disambiguated, and additional data merged from other sources. See the raw data download page for the unprocessed wiktextract data.
If you use this data in academic research, please cite Tatu Ylonen: Wiktextract: Wiktionary as Machine-Readable Structured Data, Proceedings of the 13th Conference on Language Resources and Evaluation (LREC), pp. 1317-1325, Marseille, 20-25 June 2022. Linking to the relevant page(s) under https://kaikki.org would also be greatly appreciated.