List of different kinds of inflection tables. When wiktextract parses word heads and tables, it assigns the forms it encounters with tags that describe grammatical or contextual information. The tags and forms that are found in head sections and tables are kept separate from other head section and table tags, and later they are merged with other heads and tables into table types that all contain the same number of word forms with the same tags for those forms.
The information presented here is mostly for debugging, but it can also be used to find interesting word paradigms and to hunt down mistakes, typoes and badly formated Wiktionary entries. A table type that has only a few unique instances is quite likely to contain some kind of minor error in the original data.
Language ⏶ | Table forms | Errors (% affected words) | Language | Table forms ⏷ | Errors (% affected words) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Adîgeyî | 1 | 2 (100.00%) | Kurmancî | 3440 | 5240 (10.11%) | ||
Afrîkansî | 1 | 2 (100.00%) | Îngilîzî | 26 | 78 (75.96%) | ||
Ahomî | 1 | 0 (0.00%) | Erebî | 13 | 8 (9.28%) | ||
Ajië | 1 | 0 (0.00%) | Fransî | 11 | 34 (13.55%) | ||
Akadî | 2 | 2 (0.89%) | Almanî | 10 | 8 (49.17%) | ||
Akha | 1 | 0 (0.00%) | Farisî | 10 | 22 (3.34%) | ||
Akîpayiya rojhilatî | 1 | 0 (0.00%) | Soranî | 7 | 10 (48.87%) | ||
Albanî | 2 | 10 (50.00%) | Kurdiya başûrî | 6 | 20 (94.86%) | ||
Almaniya bilind a kevn | 1 | 0 (0.00%) | Spanî | 6 | 8 (23.81%) | ||
Almaniya jêrîn a navîn | 1 | 0 (0.00%) | Tirkî | 5 | 6 (62.50%) | ||
Almanî | 10 | 8 (49.17%) | Zazakî | 5 | 6 (95.00%) | ||
Altayiya başûrî | 1 | 0 (0.00%) | Portugalî | 5 | 4 (27.27%) | ||
Alutor | 1 | 0 (0.00%) | Osmanî | 4 | 8 (1.08%) | ||
Amamî-oşimayiya bakurî | 1 | 0 (0.00%) | Îbranî | 4 | 2 (0.05%) | ||
Amamî-oşîmayiya başûrî | 1 | 0 (0.00%) | Yûnanî | 4 | 0 (0.00%) | ||
Amazîxiya fasî | 1 | 0 (0.00%) | Koreyî | 4 | 2 (3.39%) | ||
Amharî | 1 | 0 (0.00%) | Azerî | 3 | 2 (2.94%) | ||
Angîka | 1 | 0 (0.00%) | Malezî | 3 | 2 (14.29%) | ||
Apabhramsayî | 1 | 0 (0.00%) | Rusî | 3 | 4 (44.55%) | ||
Apaçiya deştan | 1 | 0 (0.00%) | Îtalî | 3 | 2 (9.09%) | ||
Apiaká | 1 | 0 (0.00%) | Belûçî | 3 | 4 (51.94%) | ||
Aramiya nû ya asûrî | 3 | 0 (0.00%) | Gurcî | 3 | 2 (12.50%) | ||
Aramiya samarî | 1 | 0 (0.00%) | Dengnasî | 3 | 14 (87.50%) | ||
Aramî | 1 | 0 (0.00%) | Siryaniya klasîk | 3 | 4 (0.38%) | ||
Argobbayî | 1 | 0 (0.00%) | Aramiya nû ya asûrî | 3 | 0 (0.00%) | ||
Asamî | 1 | 0 (0.00%) | Danmarkî | 2 | 2 (90.91%) | ||
Astûrî | 1 | 0 (0.00%) | Sirboxirwatî | 2 | 4 (20.00%) | ||
Avestayî | 2 | 2 (50.00%) | Holendî | 2 | 2 (71.88%) | ||
Awadhî | 1 | 0 (0.00%) | Albanî | 2 | 10 (50.00%) | ||
Awngî | 1 | 0 (0.00%) | Romanyayî | 2 | 0 (0.00%) | ||
Aynuyî | 1 | 0 (0.00%) | Sûmerî | 2 | 2 (1.47%) | ||
Aytonî | 1 | 0 (0.00%) | Talişî | 2 | 8 (3.57%) | ||
Azerî | 3 | 2 (2.94%) | Maorî | 2 | 2 (50.00%) | ||
Baekceyî | 1 | 0 (0.00%) | Viyetnamî | 2 | 2 (66.67%) | ||
Bahingî | 1 | 0 (0.00%) | Hunsrikî | 2 | 4 (100.00%) | ||
Baltî | 1 | 0 (0.00%) | Luksembûrgî | 2 | 2 (95.45%) | ||
Balînî | 1 | 0 (0.00%) | Friyolî | 2 | 2 (66.67%) | ||
Bantawa | 1 | 0 (0.00%) | Îngilîziya navîn | 2 | 24 (100.00%) | ||
Banyumasanî | 1 | 0 (0.00%) | Hewramî | 2 | 4 (84.21%) | ||
Baskî | 1 | 2 (100.00%) | Maltayî | 2 | 0 (0.00%) | ||
Başkîrî | 1 | 0 (0.00%) | Teterî | 2 | 2 (50.00%) | ||
Bejayî | 1 | 0 (0.00%) | Mecarî | 2 | 2 (75.00%) | ||
Belarusî | 1 | 0 (0.00%) | Katalanî | 2 | 2 (83.33%) | ||
Belûçî | 3 | 4 (51.94%) | Endonezyayî | 2 | 2 (80.00%) | ||
Bengalî | 1 | 0 (0.00%) | Lekî | 2 | 6 (90.00%) | ||
Bextiyarî | 1 | 0 (0.00%) | Swahîlî | 2 | 2 (50.00%) | ||
Bhilalî | 1 | 0 (0.00%) | Minnanî | 2 | 2 (0.09%) | ||
Biharî | 1 | 0 (0.00%) | Erebiya başûrê şamê | 2 | 0 (0.00%) | ||
Bodoyî (Hindistan) | 1 | 0 (0.00%) | Ermenî | 2 | 2 (7.69%) | ||
Bojpûrî | 1 | 0 (0.00%) | Mazenderanî | 2 | 2 (11.49%) | ||
Brahuiyî | 1 | 0 (0.00%) | Bulgarî | 2 | 2 (20.00%) | ||
Bretonî | 1 | 2 (100.00%) | Hindî | 2 | 2 (8.70%) | ||
Bugî | 1 | 0 (0.00%) | Elwîrî-wîderî | 2 | 2 (2.78%) | ||
Bulgarî | 2 | 2 (20.00%) | Çînî | 2 | 2 (15.38%) | ||
Burmayî | 1 | 0 (0.00%) | Mandarînî | 2 | 2 (0.03%) | ||
Danmarkî | 2 | 2 (90.91%) | Akadî | 2 | 2 (0.89%) | ||
Daurî | 1 | 0 (0.00%) | Japonî | 2 | 2 (0.03%) | ||
Deccaniyî | 1 | 0 (0.00%) | Qazaxî | 2 | 12 (10.00%) | ||
Dengnasî | 3 | 14 (87.50%) | Tacikî | 2 | 2 (40.00%) | ||
Dogriyî | 1 | 0 (0.00%) | Keşmîrî | 2 | 0 (0.00%) | ||
Dolganî | 1 | 0 (0.00%) | Oygurî | 2 | 0 (0.00%) | ||
Eblaiteyî | 1 | 0 (0.00%) | Mançûyî | 2 | 0 (0.00%) | ||
Elwîrî-wîderî | 2 | 2 (2.78%) | Yûnaniya kevn | 2 | 2 (27.27%) | ||
Endonezyayî | 2 | 2 (80.00%) | Farisiya navîn | 2 | 2 (10.53%) | ||
Erebiya bahranî | 1 | 0 (0.00%) | Avestayî | 2 | 2 (50.00%) | ||
Erebiya bakûrê şamê | 1 | 0 (0.00%) | Misrî | 2 | 4 (16.67%) | ||
Erebiya başûrê şamê | 2 | 0 (0.00%) | Lezgînî | 2 | 2 (66.67%) | ||
Erebiya başûrî ya kevn | 1 | 0 (0.00%) | Hîtîtî | 2 | 2 (4.88%) | ||
Erebiya cezayirî | 1 | 0 (0.00%) | Frîsî | 1 | 2 (100.00%) | ||
Erebiya endulusî | 1 | 0 (0.00%) | Swêdî | 1 | 2 (100.00%) | ||
Erebiya fasî | 1 | 0 (0.00%) | Esperantoyî | 1 | 4 (100.00%) | ||
Erebiya hîcazî | 1 | 0 (0.00%) | Latînî | 1 | 2 (100.00%) | ||
Erebiya iraqî | 1 | 0 (0.00%) | Romancî | 1 | 6 (100.00%) | ||
Erebiya kendavî | 1 | 0 (0.00%) | Fînî | 1 | 2 (100.00%) | ||
Erebiya lîbyayî | 1 | 0 (0.00%) | Norwecî | 1 | 2 (100.00%) | ||
Erebiya mezopotamyayî ya bakur | 1 | 0 (0.00%) | Afrîkansî | 1 | 2 (100.00%) | ||
Erebiya misrî | 1 | 0 (0.00%) | Çekî | 1 | 2 (100.00%) | ||
Erebiya necdî | 1 | 0 (0.00%) | Polonî | 1 | 2 (100.00%) | ||
Erebiya qibrisî | 1 | 0 (0.00%) | Slovakî | 1 | 2 (100.00%) | ||
Erebiya sanaanî | 1 | 0 (0.00%) | Baskî | 1 | 2 (100.00%) | ||
Erebiya sudanî | 1 | 0 (0.00%) | Navzimanî | 1 | 46 (100.00%) | ||
Erebiya tunusî | 1 | 0 (0.00%) | Îngilîziya kevn | 1 | 2 (100.00%) | ||
Erebiya ummanî | 1 | 0 (0.00%) | Îlokanoyî | 1 | 0 (0.00%) | ||
Erebiya çadî | 1 | 0 (0.00%) | Sirananî | 1 | 2 (100.00%) | ||
Erebî | 13 | 8 (9.28%) | Weylsî | 1 | 0 (0.00%) | ||
Ermeniya kevn | 1 | 0 (0.00%) | Bretonî | 1 | 2 (100.00%) | ||
Ermenî | 2 | 2 (7.69%) | Brahuiyî | 1 | 0 (0.00%) | ||
Esperantoyî | 1 | 4 (100.00%) | Ozbekî | 1 | 0 (0.00%) | ||
Eteocretanî | 1 | 0 (0.00%) | Walonî | 1 | 0 (0.00%) | ||
Etiyopiya klasîk | 1 | 0 (0.00%) | Daurî | 1 | 0 (0.00%) | ||
Farefareyî | 1 | 0 (0.00%) | Astûrî | 1 | 0 (0.00%) | ||
Farisiya kevn | 1 | 0 (0.00%) | Slovenî | 1 | 2 (100.00%) | ||
Farisiya navîn | 2 | 2 (10.53%) | Teteriya krîmî | 1 | 0 (0.00%) | ||
Farisî | 10 | 22 (3.34%) | Ojibweyî | 1 | 0 (0.00%) | ||
Fenîkî | 1 | 0 (0.00%) | Gagawzî | 1 | 0 (0.00%) | ||
Forest enetsî | 1 | 0 (0.00%) | Jurçenî | 1 | 0 (0.00%) | ||
Fransiya navîn | 1 | 2 (100.00%) | Romanî | 1 | 0 (0.00%) | ||
Fransî | 11 | 34 (13.55%) | Bugî | 1 | 0 (0.00%) | ||
Friyolî | 2 | 2 (66.67%) | Şîngazîcayî | 1 | 0 (0.00%) | ||
Frîsî | 1 | 2 (100.00%) | Karaîmî | 1 | 0 (0.00%) | ||
Fînî | 1 | 2 (100.00%) | Javayî | 1 | 0 (0.00%) | ||
Gagawzî | 1 | 0 (0.00%) | Kabîlî | 1 | 0 (0.00%) | ||
Ganî | 1 | 0 (0.00%) | Sundanî | 1 | 0 (0.00%) | ||
Garoyî | 1 | 0 (0.00%) | Farefareyî | 1 | 0 (0.00%) | ||
Godoberî | 1 | 0 (0.00%) | Samiya bakurî | 1 | 2 (100.00%) | ||
Goguryeoyî | 1 | 0 (0.00%) | Nedersaksî | 1 | 2 (100.00%) | ||
Gojriyî | 1 | 0 (0.00%) | Îşkaşimiyî | 1 | 0 (0.00%) | ||
Gondiyî | 1 | 0 (0.00%) | Tatî | 1 | 0 (0.00%) | ||
Gotî | 1 | 0 (0.00%) | Navajoyî | 1 | 0 (0.00%) | ||
Gujaratiya kevn | 1 | 0 (0.00%) | Sardînî | 1 | 4 (100.00%) | ||
Gujaratî | 1 | 0 (0.00%) | Erebiya tunusî | 1 | 0 (0.00%) | ||
Gurcî | 3 | 2 (12.50%) | Erebiya hîcazî | 1 | 0 (0.00%) | ||
Gîlekî | 1 | 0 (0.00%) | Erebiya misrî | 1 | 0 (0.00%) | ||
Hajongî | 1 | 0 (0.00%) | Palî | 1 | 20 (100.00%) | ||
Hakkayî | 1 | 0 (0.00%) | Karakalpakî | 1 | 0 (0.00%) | ||
Hanunooyî | 1 | 0 (0.00%) | Aynuyî | 1 | 0 (0.00%) | ||
Harariyî | 1 | 0 (0.00%) | Keçwayî | 1 | 2 (100.00%) | ||
Hassaniyayî | 1 | 0 (0.00%) | Ladînoyî | 1 | 0 (0.00%) | ||
Hewramî | 2 | 4 (84.21%) | Almaniya bilind a kevn | 1 | 0 (0.00%) | ||
Hindkoyiya başûrî | 1 | 0 (0.00%) | Kreyoliya jameîkî | 1 | 8 (100.00%) | ||
Hindî | 2 | 2 (8.70%) | Konkanî | 1 | 0 (0.00%) | ||
Holendî | 2 | 2 (71.88%) | Kriya bejayî | 1 | 0 (0.00%) | ||
Hoyî | 1 | 0 (0.00%) | Banyumasanî | 1 | 0 (0.00%) | ||
Hunsrikî | 2 | 4 (100.00%) | Krymçakî | 1 | 0 (0.00%) | ||
Hunzibî | 1 | 0 (0.00%) | Urdûyî | 1 | 0 (0.00%) | ||
Hurî | 1 | 0 (0.00%) | Erebiya kendavî | 1 | 0 (0.00%) | ||
Hîtîtî | 2 | 2 (4.88%) | Erebiya fasî | 1 | 0 (0.00%) | ||
Iduyî | 1 | 0 (0.00%) | Almaniya jêrîn a navîn | 1 | 0 (0.00%) | ||
Isanî | 1 | 0 (0.00%) | Lîvonî | 1 | 0 (0.00%) | ||
Iştihardî | 1 | 0 (0.00%) | Bextiyarî | 1 | 0 (0.00%) | ||
Japoniya kevn | 1 | 0 (0.00%) | Balînî | 1 | 0 (0.00%) | ||
Japonî | 2 | 2 (0.03%) | Luriya bakurî | 1 | 0 (0.00%) | ||
Javayî | 1 | 0 (0.00%) | Belarusî | 1 | 0 (0.00%) | ||
Jejuyî | 1 | 0 (0.00%) | Maratî | 1 | 0 (0.00%) | ||
Jinî | 1 | 0 (0.00%) | Ûkraynî | 1 | 0 (0.00%) | ||
Juangî | 1 | 0 (0.00%) | Erebiya qibrisî | 1 | 0 (0.00%) | ||
Jurçenî | 1 | 0 (0.00%) | Plodîşî | 1 | 0 (0.00%) | ||
Kabîlî | 1 | 0 (0.00%) | Çaxatayî | 1 | 0 (0.00%) | ||
Kalaşayî | 1 | 0 (0.00%) | Erebiya iraqî | 1 | 0 (0.00%) | ||
Kamtayî | 1 | 0 (0.00%) | Erebiya cezayirî | 1 | 0 (0.00%) | ||
Kannadayî | 1 | 0 (0.00%) | Erebiya bakûrê şamê | 1 | 0 (0.00%) | ||
Kantonî | 1 | 0 (0.00%) | Nepalî | 1 | 0 (0.00%) | ||
Karakalpakî | 1 | 0 (0.00%) | Sanskrîtî | 1 | 0 (0.00%) | ||
Karatayî | 1 | 0 (0.00%) | Puncabî | 1 | 0 (0.00%) | ||
Karaxanîdî | 1 | 0 (0.00%) | Peştûyî | 1 | 0 (0.00%) | ||
Karaçay-balkarî | 1 | 0 (0.00%) | Sindhî | 1 | 0 (0.00%) | ||
Karaîmî | 1 | 0 (0.00%) | Fransiya navîn | 1 | 2 (100.00%) | ||
Katalanî | 2 | 2 (83.33%) | Bengalî | 1 | 0 (0.00%) | ||
Katuyiya rojavayî | 1 | 0 (0.00%) | Kantonî | 1 | 0 (0.00%) | ||
Kerekî | 1 | 0 (0.00%) | Makedonî | 1 | 0 (0.00%) | ||
Ketî | 1 | 0 (0.00%) | Rusînî | 1 | 0 (0.00%) | ||
Keçwayî | 1 | 2 (100.00%) | Slaviya kevn | 1 | 0 (0.00%) | ||
Keşmîrî | 2 | 0 (0.00%) | Amamî-oşimayiya bakurî | 1 | 0 (0.00%) | ||
Khalingî | 1 | 0 (0.00%) | Amamî-oşîmayiya başûrî | 1 | 0 (0.00%) | ||
Khmuyî | 1 | 0 (0.00%) | Çîniya klasîk | 1 | 0 (0.00%) | ||
Khowarî | 1 | 0 (0.00%) | Ganî | 1 | 0 (0.00%) | ||
Kikaiyî | 1 | 0 (0.00%) | Hakkayî | 1 | 0 (0.00%) | ||
Kinnauriyî | 1 | 0 (0.00%) | Jinî | 1 | 0 (0.00%) | ||
Kipçakî | 1 | 0 (0.00%) | Min beî | 1 | 0 (0.00%) | ||
Kirgizî | 1 | 0 (0.00%) | Min dongî | 1 | 0 (0.00%) | ||
Knaanicî | 1 | 0 (0.00%) | Miyakoyî | 1 | 0 (0.00%) | ||
Kodavayî | 1 | 0 (0.00%) | Oki-no-erabu | 1 | 0 (0.00%) | ||
Konda-dorayî | 1 | 0 (0.00%) | Okînawanî | 1 | 0 (0.00%) | ||
Konkanî | 1 | 0 (0.00%) | Wuyî | 1 | 0 (0.00%) | ||
Koreyiya kevn | 1 | 0 (0.00%) | Xiangî | 1 | 0 (0.00%) | ||
Koreyiya navîn | 1 | 0 (0.00%) | Yonagunî | 1 | 0 (0.00%) | ||
Koreyî | 4 | 2 (3.39%) | Yoronî | 1 | 0 (0.00%) | ||
Koryakî | 1 | 0 (0.00%) | Başkîrî | 1 | 0 (0.00%) | ||
Koçî | 1 | 0 (0.00%) | Mongolî | 1 | 0 (0.00%) | ||
Kreyoliya jameîkî | 1 | 8 (100.00%) | Osetî | 1 | 2 (100.00%) | ||
Kriya bejayî | 1 | 0 (0.00%) | Angîka | 1 | 0 (0.00%) | ||
Kriya mûsî | 1 | 0 (0.00%) | Marwarî | 1 | 0 (0.00%) | ||
Kriya woods | 1 | 0 (0.00%) | Tamîlî | 1 | 0 (0.00%) | ||
Krymçakî | 1 | 0 (0.00%) | Gujaratî | 1 | 0 (0.00%) | ||
Krytsî | 1 | 0 (0.00%) | Awadhî | 1 | 0 (0.00%) | ||
Krî | 1 | 0 (0.00%) | Biharî | 1 | 0 (0.00%) | ||
Kuikúroyî | 1 | 2 (100.00%) | Bojpûrî | 1 | 0 (0.00%) | ||
Kuiyî (Hindistan) | 1 | 0 (0.00%) | Isanî | 1 | 0 (0.00%) | ||
Kumarbhag pahariayî | 1 | 0 (0.00%) | Tayî | 1 | 0 (0.00%) | ||
Kumikî | 1 | 0 (0.00%) | Jejuyî | 1 | 0 (0.00%) | ||
Kumzarî | 1 | 0 (0.00%) | Yidîşî | 1 | 0 (0.00%) | ||
Kunigamî | 1 | 0 (0.00%) | Înuîtî | 1 | 0 (0.00%) | ||
Kurdiya başûrî | 6 | 20 (94.86%) | Kirgizî | 1 | 0 (0.00%) | ||
Kurmancî | 3440 | 5240 (10.11%) | Kannadayî | 1 | 0 (0.00%) | ||
Kurmancî (şahzênî / şêxbizinî) | 1 | 4 (100.00%) | Temazîxtiya atlasa navendî | 1 | 0 (0.00%) | ||
Kurukhî | 1 | 0 (0.00%) | Çerokî | 1 | 0 (0.00%) | ||
Kîngalî | 1 | 0 (0.00%) | Taşelhitî | 1 | 0 (0.00%) | ||
Ladînoyî | 1 | 0 (0.00%) | Kunigamî | 1 | 0 (0.00%) | ||
Lahndayî | 1 | 0 (0.00%) | Bejayî | 1 | 0 (0.00%) | ||
Latînî | 1 | 2 (100.00%) | Krî | 1 | 0 (0.00%) | ||
Lawayiya rojavayî | 1 | 0 (0.00%) | Samiya akkalayî | 1 | 0 (0.00%) | ||
Lawayiya rojhilatî | 1 | 0 (0.00%) | Akîpayiya rojhilatî | 1 | 0 (0.00%) | ||
Lawsî | 1 | 0 (0.00%) | Amharî | 1 | 0 (0.00%) | ||
Lekî | 2 | 6 (90.00%) | fînî | 1 | 2 (100.00%) | ||
Lepçayî | 1 | 0 (0.00%) | Şorî | 1 | 0 (0.00%) | ||
Lezgînî | 2 | 2 (66.67%) | Tigrînî | 1 | 0 (0.00%) | ||
Lhao voyî | 1 | 0 (0.00%) | Manîpûriya bîşnûpriyayî | 1 | 0 (0.00%) | ||
Lueyî | 1 | 0 (0.00%) | Karaçay-balkarî | 1 | 0 (0.00%) | ||
Luksembûrgî | 2 | 2 (95.45%) | Yakutî | 1 | 0 (0.00%) | ||
Luriya bakurî | 1 | 0 (0.00%) | Japoniya kevn | 1 | 0 (0.00%) | ||
Luriya başûrî | 1 | 0 (0.00%) | Ermeniya kevn | 1 | 0 (0.00%) | ||
Luwiyanî | 1 | 0 (0.00%) | Altayiya başûrî | 1 | 0 (0.00%) | ||
Lîkî | 1 | 0 (0.00%) | Hassaniyayî | 1 | 0 (0.00%) | ||
Lîvonî | 1 | 0 (0.00%) | Kumikî | 1 | 0 (0.00%) | ||
Lîşana denî | 1 | 0 (0.00%) | Koreyiya navîn | 1 | 0 (0.00%) | ||
Madurayî | 1 | 0 (0.00%) | Aramî | 1 | 0 (0.00%) | ||
Magahî | 1 | 0 (0.00%) | Mandarî | 1 | 0 (0.00%) | ||
Maithilî | 1 | 0 (0.00%) | Tîbetî | 1 | 0 (0.00%) | ||
Makedonî | 1 | 0 (0.00%) | Yûnaniya pontî | 1 | 0 (0.00%) | ||
Malezî | 3 | 2 (14.29%) | Tay dam | 1 | 0 (0.00%) | ||
Maltayî | 2 | 0 (0.00%) | Îtaliya cihû | 1 | 0 (0.00%) | ||
Mandaicî | 1 | 0 (0.00%) | Noviyalî | 1 | 0 (0.00%) | ||
Mandarî | 1 | 0 (0.00%) | Nenetsiya tundra | 1 | 0 (0.00%) | ||
Mandarînî | 2 | 2 (0.03%) | Tuvanî | 1 | 0 (0.00%) | ||
Mandayî (Hindistan) | 1 | 0 (0.00%) | Qiwenyayî | 1 | 2 (100.00%) | ||
Manipurî | 1 | 0 (0.00%) | Madurayî | 1 | 0 (0.00%) | ||
Mansiya bakurî | 1 | 2 (100.00%) | Adîgeyî | 1 | 2 (100.00%) | ||
Mançûyî | 2 | 0 (0.00%) | Erebiya sanaanî | 1 | 0 (0.00%) | ||
Manîdeyî | 1 | 0 (0.00%) | Ximêrî | 1 | 0 (0.00%) | ||
Manîpûriya bîşnûpriyayî | 1 | 0 (0.00%) | Kikaiyî | 1 | 0 (0.00%) | ||
Maorî | 2 | 2 (50.00%) | Çamiya rojhilatî | 1 | 0 (0.00%) | ||
Maratî | 1 | 0 (0.00%) | Kipçakî | 1 | 0 (0.00%) | ||
Marwarî | 1 | 0 (0.00%) | Gîlekî | 1 | 0 (0.00%) | ||
Mazenderanî | 2 | 2 (11.49%) | Negidalî | 1 | 0 (0.00%) | ||
Mecarî | 2 | 2 (75.00%) | Ketî | 1 | 0 (0.00%) | ||
Mijuyî | 1 | 0 (0.00%) | Apiaká | 1 | 0 (0.00%) | ||
Milangî | 1 | 0 (0.00%) | Ûrûmî | 1 | 0 (0.00%) | ||
Min beî | 1 | 0 (0.00%) | Iştihardî | 1 | 0 (0.00%) | ||
Min dongî | 1 | 0 (0.00%) | Xakasî | 1 | 0 (0.00%) | ||
Minnanî | 2 | 2 (0.09%) | Forest enetsî | 1 | 0 (0.00%) | ||
Misrî | 2 | 4 (16.67%) | Nanayî | 1 | 0 (0.00%) | ||
Mixteciya pueblaya başûr | 1 | 0 (0.00%) | Sangisarî | 1 | 0 (0.00%) | ||
Miyakoyî | 1 | 0 (0.00%) | Torwalî | 1 | 0 (0.00%) | ||
Mnongiya navendî | 1 | 0 (0.00%) | Erebiya necdî | 1 | 0 (0.00%) | ||
Mongoliya klasîk | 1 | 0 (0.00%) | Kalaşayî | 1 | 0 (0.00%) | ||
Mongolî | 1 | 0 (0.00%) | Çukçî | 1 | 0 (0.00%) | ||
Monî | 1 | 0 (0.00%) | Yagnobî | 1 | 0 (0.00%) | ||
Mozarabîkî | 1 | 0 (0.00%) | Karaxanîdî | 1 | 0 (0.00%) | ||
Nanayî | 1 | 0 (0.00%) | Garoyî | 1 | 0 (0.00%) | ||
Navajoyî | 1 | 0 (0.00%) | Alutor | 1 | 0 (0.00%) | ||
Navzimanî | 1 | 46 (100.00%) | Erebiya sudanî | 1 | 0 (0.00%) | ||
Nedersaksî | 1 | 2 (100.00%) | Uşojoyî | 1 | 0 (0.00%) | ||
Negidalî | 1 | 0 (0.00%) | Deccaniyî | 1 | 0 (0.00%) | ||
Nenetsiya tundra | 1 | 0 (0.00%) | Tofalarî | 1 | 0 (0.00%) | ||
Neo-aramiya rojavayî | 1 | 0 (0.00%) | Kurmancî (şahzênî / şêxbizinî) | 1 | 4 (100.00%) | ||
Nepalî | 1 | 0 (0.00%) | Burmayî | 1 | 0 (0.00%) | ||
Nganasanî | 1 | 0 (0.00%) | Etiyopiya klasîk | 1 | 0 (0.00%) | ||
Nobiinî | 1 | 0 (0.00%) | Argobbayî | 1 | 0 (0.00%) | ||
Norwecî | 1 | 2 (100.00%) | Asamî | 1 | 0 (0.00%) | ||
Noviyalî | 1 | 0 (0.00%) | Harariyî | 1 | 0 (0.00%) | ||
Ojibweyî | 1 | 0 (0.00%) | Maithilî | 1 | 0 (0.00%) | ||
Oki-no-erabu | 1 | 0 (0.00%) | Tayiya bakurî | 1 | 0 (0.00%) | ||
Okînawanî | 1 | 0 (0.00%) | Todayî | 1 | 0 (0.00%) | ||
Oriyayî | 1 | 0 (0.00%) | Yaeyamayî | 1 | 0 (0.00%) | ||
Orokî | 1 | 0 (0.00%) | Toku-no-şîmayî | 1 | 0 (0.00%) | ||
Oroçî | 1 | 0 (0.00%) | Teoçewî | 1 | 0 (0.00%) | ||
Osetî | 1 | 2 (100.00%) | Kîngalî | 1 | 0 (0.00%) | ||
Osmanî | 4 | 8 (1.08%) | Gotî | 1 | 0 (0.00%) | ||
Oyguriya kevn | 1 | 0 (0.00%) | Lawsî | 1 | 0 (0.00%) | ||
Oygurî | 2 | 0 (0.00%) | Tirkiya kevn | 1 | 0 (0.00%) | ||
Ozbekî | 1 | 0 (0.00%) | Fenîkî | 1 | 0 (0.00%) | ||
Palî | 1 | 20 (100.00%) | Dolganî | 1 | 0 (0.00%) | ||
Partî | 1 | 0 (0.00%) | Nganasanî | 1 | 0 (0.00%) | ||
Peştûyî | 1 | 0 (0.00%) | Oriyayî | 1 | 0 (0.00%) | ||
Plodîşî | 1 | 0 (0.00%) | Lîkî | 1 | 0 (0.00%) | ||
Polonî | 1 | 2 (100.00%) | Lîşana denî | 1 | 0 (0.00%) | ||
Portugalî | 5 | 4 (27.27%) | Partî | 1 | 0 (0.00%) | ||
Prakrît | 1 | 0 (0.00%) | Baekceyî | 1 | 0 (0.00%) | ||
Prakrîtiya aşokanît | 1 | 0 (0.00%) | Goguryeoyî | 1 | 0 (0.00%) | ||
Proto-norsî | 1 | 0 (0.00%) | Koreyiya kevn | 1 | 0 (0.00%) | ||
Puncabî | 1 | 0 (0.00%) | Qiptî | 1 | 0 (0.00%) | ||
Punîkî | 1 | 0 (0.00%) | Lueyî | 1 | 0 (0.00%) | ||
Qazaxî | 2 | 12 (10.00%) | Sîlhetî | 1 | 0 (0.00%) | ||
Qimant | 1 | 0 (0.00%) | Mongoliya klasîk | 1 | 0 (0.00%) | ||
Qiptî | 1 | 0 (0.00%) | Farisiya kevn | 1 | 0 (0.00%) | ||
Qiwenyayî | 1 | 2 (100.00%) | Şanî | 1 | 0 (0.00%) | ||
Rabhayî | 1 | 0 (0.00%) | Ahomî | 1 | 0 (0.00%) | ||
Rakhineyî | 1 | 0 (0.00%) | Monî | 1 | 0 (0.00%) | ||
Rejangî | 1 | 0 (0.00%) | Saekî | 1 | 0 (0.00%) | ||
Romancî | 1 | 6 (100.00%) | Santalî | 1 | 0 (0.00%) | ||
Romanyayî | 2 | 0 (0.00%) | Tayî nüa | 1 | 0 (0.00%) | ||
Romanî | 1 | 0 (0.00%) | Ugarîtî | 1 | 0 (0.00%) | ||
Rusî | 3 | 4 (44.55%) | Erebiya ummanî | 1 | 0 (0.00%) | ||
Rusînî | 1 | 0 (0.00%) | Oroçî | 1 | 0 (0.00%) | ||
Rutulî | 1 | 0 (0.00%) | Mansiya bakurî | 1 | 2 (100.00%) | ||
Saekî | 1 | 0 (0.00%) | Ulçî | 1 | 0 (0.00%) | ||
Samiya akkalayî | 1 | 0 (0.00%) | Amazîxiya fasî | 1 | 0 (0.00%) | ||
Samiya bakurî | 1 | 2 (100.00%) | Prakrît | 1 | 0 (0.00%) | ||
Samiya kildînî | 1 | 0 (0.00%) | Punîkî | 1 | 0 (0.00%) | ||
Sangisarî | 1 | 0 (0.00%) | Kamtayî | 1 | 0 (0.00%) | ||
Sanskrîtî | 1 | 0 (0.00%) | Luwiyanî | 1 | 0 (0.00%) | ||
Santalî | 1 | 0 (0.00%) | Hunzibî | 1 | 0 (0.00%) | ||
Sardînî | 1 | 4 (100.00%) | Manipurî | 1 | 0 (0.00%) | ||
